华天科技[002185]专家股评
近期的平均成本为10.07元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2023年03月31日 16:53]
|
|
华天科技[002185]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-30 | 基本面差,走势平淡 | 10.1 | -0.01 | -0.0989 | 10.11 | 10.12 | 10.29 | 10.02 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-29 | 基本面差,走势平淡 | 10.11 | 0.09 | 0.8982 | 10.02 | 10.05 | 10.23 | 9.85 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-28 | 基本面差,走势平淡 | 10.02 | -0.25 | -2.4343 | 10.27 | 10.25 | 10.25 | 9.96 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 10.27 | 0.03 | 0.2930 | 10.24 | 10.25 | 10.39 | 10.15 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 10.24 | -0.13 | -1.2536 | 10.37 | 10.41 | 10.43 | 10.22 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-23 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 10.37 | -0.03 | -0.2885 | 10.4 | 10.35 | 10.53 | 10.23 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 10.4 | -0.04 | -0.3831 | 10.44 | 10.44 | 10.48 | 10.31 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 10.44 | 0.08 | 0.7722 | 10.36 | 10.3 | 10.45 | 10.19 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 10.36 | 0.27 | 2.6759 | 10.09 | 10.04 | 10.37 | 10.04 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-17 | 基本面差,走势平淡 | 10.09 | -0.06 | -0.5911 | 10.15 | 10.15 | 10.23 | 10.02 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-16 | 基本面差,走势平淡 | 10.15 | 0.31 | 3.1504 | 9.84 | 9.74 | 10.27 | 9.72 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-15 | 基本面差,走势平淡 | 9.84 | -0.02 | -0.2028 | 9.86 | 9.9 | 10.03 | 9.8 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-14 | 基本面差,走势平淡 | 9.86 | 0.23 | 2.3884 | 9.63 | 9.58 | 9.95 | 9.35 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-13 | 基本面差,走势平淡 | 9.63 | 0.02 | 0.2081 | 9.61 | 9.55 | 9.66 | 9.5 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-10 | 基本面差,走势平淡 | 9.61 | -0.05 | -0.5176 | 9.66 | 9.56 | 9.73 | 9.51 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-09 | 基本面差,走势平淡 | 9.66 | 0.01 | 0.1036 | 9.65 | 9.63 | 9.77 | 9.61 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.65 | 0.15 | 1.5789 | 9.5 | 9.5 | 9.68 | 9.46 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.5 | -0.38 | -3.8462 | 9.88 | 9.84 | 9.87 | 9.48 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-06 | 基本面差,走势平淡 | 9.88 | -0.12 | -1.2000 | 10 | 10 | 10.19 | 9.84 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-03 | 基本面差,走势平淡 | 10 | 0.33 | 3.4126 | 9.67 | 9.81 | 10.04 | 9.77 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-02 | 基本面差,走势平淡 | 9.67 | -0.11 | -1.1247 | 9.78 | 9.78 | 9.83 | 9.65 |
002185 | 华天科技 | 2023-03-01 | 基本面差,走势平淡 | 9.78 | 0.2 | 2.0877 | 9.58 | 9.53 | 9.79 | 9.5 |
002185 | 华天科技 | 2023-02-28 | 基本面差,短期需观望 | 9.58 | 0.07 | 0.7361 | 9.51 | 9.59 | 9.71 | 9.42 |
002185 | 华天科技 | 2023-02-27 | 基本面差,短期需观望 | 9.51 | 0.01 | 0.1053 | 9.5 | 9.44 | 9.74 | 9.41 |
002185 | 华天科技 | 2023-02-24 | 基本面差,走势平淡 | 9.5 | 0.05 | 0.5291 | 9.45 | 9.52 | 9.64 | 9.42 |
002185 | 华天科技 | 2023-02-23 | 基本面差,短期需观望 | 9.45 | -0.12 | -1.2539 | 9.57 | 9.54 | 9.56 | 9.4 |
002185 | 华天科技 | 2023-02-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.57 | -0.02 | -0.2086 | 9.59 | 9.48 | 9.66 | 9.4 |
002185 | 华天科技 | 2023-02-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.59 | -0.07 | -0.7246 | 9.66 | 9.63 | 9.74 | 9.5 |
002185 | 华天科技 | 2023-02-20 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.66 | 0.3 | 3.2051 | 9.36 | 9.37 | 9.7 | 9.27 |
002185 | 华天科技 | 2023-02-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 9.36 | -0.18 | -1.8868 | 9.54 | 9.56 | 9.64 | 9.35 |
华天科技002185机构参与程度![]() |