西藏珠峰
600338
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
西藏珠峰[600338]最新提示
2021-01-21 | 股东大会:>2021-01-21召开临时股东大会 |
2020-07-22 | 交易异动:净买入额:10051.19万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7% |
2020-07-13 | 大宗交易:成交均价12.60元,成交量60.00万股,成交金额756.00万元 |
2020-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2018-12-31 | 最新除权除息:每10股送4股派0.40元(税后0.40元)股权登记日:2019-06-17除权除息日:2019-06-18 |
业绩披露日期:2020年年报将于2021-04-29披露 |
西藏珠峰[600338]最新指标
日期/指标 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0800 | 0.1312 | 0.1200 | 0.6565 | 0.5700 | 0.3800 | 0.2000 | 1.3793 |
每股净资产(元) | 2.6348 | 2.7513 | 3.0849 | 2.9969 | 2.9292 | 2.7361 | 3.4859 | 3.3265 |
净资产收益率(%) | 2.8289 | 4.5663 | 3.9493 | 24.4361 | 21.4416 | 14.8650 | 5.9504 | 46.4711 |
每股经营现金流(元) | 0.1709 | 0.1705 | 0.0683 | 1.0689 | 0.7487 | 0.3479 | 0.1353 | 1.0084 |
每股未分配利润(元) | 2.2818 | 2.3334 | 2.6492 | 2.5021 | 2.4934 | 2.3046 | 3.3372 | 3.1345 |
每股公积金(元) | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0245 | 0.0342 | 0.0342 |
主营收入(万元) | 85076.98 | 70843.02 | 52596.90 | 223429.80 | 134400.40 | 88282.52 | 42575.76 | 204630.98 |
利润总额(万元) | 11333.53 | 14983.59 | 13537.96 | 76599.79 | 66025.92 | 41001.18 | 15350.02 | 110303.80 |
净利润(万元) | 7282.29 | 11998.01 | 11026.68 | 60015.22 | 51997.92 | 34736.34 | 13235.36 | 90066.50 |
母公司净利润(万元) | 7282.29 | 11998.01 | 11026.68 | 60015.22 | 51997.92 | 34736.34 | 13235.36 | 90066.50 |
销售毛利率(%) | 11.7413 | 21.2558 | 24.5870 | 32.2771 | 48.5427 | 45.8403 | 35.9684 | 54.0919 |
流通股本(万股) | 91421.02 | 91421.02 | 91421.02 | 91421.02 | 91421.02 | 91421.02 | 65300.73 | 65300.73 |
总股本(万股) | 91421.02 | 91421.02 | 91421.02 | 91421.02 | 91421.02 | 91421.02 | 65300.73 | 65300.73 |
西藏珠峰[600338]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2020-08-03 | 东北证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |