序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元)↓ | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 | 个股资金流向 | ![]() |
|||||||
1 | 600839 | 四川长虹 | 93598.11 | 15.56% | ![]() | ||||||||||
2 | 300364 | 中文在线 | 37168.86 | 10.15% | ![]() | ||||||||||
3 | 300047 | 天源迪科 | 36508.38 | 23.83% | ![]() | ||||||||||
4 | 000756 | 新华制药 | 30792.04 | 18.31% | ![]() | ||||||||||
5 | 600641 | 万业企业 | 30274.53 | 30.36% | ![]() | ||||||||||
6 | 301236 | 软通动力 | 27850.52 | 8.72% | ![]() | ||||||||||
7 | 301297 | 富乐德 | 27530.95 | 27.14% | ![]() | ||||||||||
8 | 300429 | 强力新材 | 25527.60 | 11.77% | ![]() | ||||||||||
9 | 603799 | 华友钴业 | 25312.68 | 15.59% | ![]() | ||||||||||
10 | 300735 | 光弘科技 | 25136.78 | 6.01% | ![]() | ||||||||||
11 | 002371 | 北方华创 | 24193.93 | 11.43% | ![]() | ||||||||||
12 | 688256 | 寒武纪-U | 19493.87 | 6.91% | ![]() | ||||||||||
13 | 603533 | 掌阅科技 | 18612.31 | 13.21% | ![]() | ||||||||||
14 | 688981 | 中芯国际 | 18239.68 | 6.69% | ![]() | ||||||||||
15 | 002657 | 中科金财 | 18234.06 | 18.58% | ![]() | ||||||||||
16 | 688223 | 晶科能源 | 15948.72 | 10.00% | ![]() | ||||||||||
17 | 300315 | 掌趣科技 | 15051.44 | 5.90% | ![]() | ||||||||||
18 | 002505 | 鹏都农牧 | 15023.88 | 21.95% | ![]() | ||||||||||
19 | 002129 | TCL中环 | 14528.52 | 10.08% | ![]() | ||||||||||
20 | 002995 | 天地在线 | 14310.98 | 15.19% | ![]() | ||||||||||
21 | 002370 | 亚太药业 | 14244.18 | 22.92% | ![]() | ||||||||||
22 | 002230 | 科大讯飞 | 14000.12 | 4.96% | ![]() | ||||||||||
23 | 000925 | 众合科技 | 13861.18 | 15.69% | ![]() | ||||||||||
24 | 002137 | 实益达 | 13702.01 | 17.03% | ![]() | ||||||||||
25 | 300494 | 盛天网络 | 13047.30 | 7.35% | ![]() | ||||||||||
26 | 300418 | 昆仑万维 | 13011.72 | 3.65% | ![]() | ||||||||||
27 | 002222 | 福晶科技 | 12393.23 | 4.16% | ![]() | ||||||||||
28 | 002584 | 西陇科学 | 12071.19 | 25.53% | ![]() | ||||||||||
29 | 300554 | 三超新材 | 11450.81 | 24.30% | ![]() | ||||||||||
30 | 600960 | 渤海汽车 | 10876.79 | 15.82% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2023年11月08日
|