序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元)↓ | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 | 个股资金流向 | ![]() |
|||||||
1 | 601990 | 南京证券 | 198299.59 | 12.02% | -- | -- | ![]() | ||||||||
2 | 601688 | 华泰证券 | 105101.25 | 7.63% | -- | -- | ![]() | ||||||||
3 | 601878 | 浙商证券 | 81252.16 | 10.97% | -- | -- | ![]() | ||||||||
4 | 600030 | 中信证券 | 70913.04 | 3.43% | -- | -- | ![]() | ||||||||
5 | 601166 | 兴业银行 | 57706.90 | 8.74% | -- | -- | ![]() | ||||||||
6 | 601108 | 财通证券 | 48406.10 | 5.75% | -- | -- | ![]() | ||||||||
7 | 600695 | 绿庭投资 | 45450.15 | 15.08% | -- | -- | ![]() | ||||||||
8 | 601916 | 浙商银行 | 44748.39 | 7.73% | -- | -- | ![]() | ||||||||
9 | 601198 | 东兴证券 | 44716.08 | 14.76% | -- | -- | ![]() | ||||||||
10 | 601901 | 方正证券 | 43274.58 | 22.17% | -- | -- | ![]() | ||||||||
11 | 601066 | 中信建投 | 41717.97 | 2.46% | -- | -- | ![]() | ||||||||
12 | 600909 | 华安证券 | 41251.69 | 8.17% | -- | -- | ![]() | ||||||||
13 | 601601 | 中国太保 | 38506.60 | 9.37% | -- | -- | ![]() | ||||||||
14 | 000725 | 京东方A | 34981.08 | 32.65% | 4.64 | -3.93% | ![]() | ||||||||
15 | 603390 | 通达电气 | 32463.95 | 8.47% | -- | -- | ![]() | ||||||||
16 | 600048 | 保利地产 | 31358.50 | 5.12% | -- | -- | ![]() | ||||||||
17 | 600640 | 号百控股 | 30574.29 | 12.76% | -- | -- | ![]() | ||||||||
18 | 601668 | 中国建筑 | 29641.17 | 6.76% | -- | -- | ![]() | ||||||||
19 | 603081 | 大丰实业 | 28927.06 | 16.56% | -- | -- | ![]() | ||||||||
20 | 601658 | 邮储银行 | 26810.45 | 4.09% | -- | -- | ![]() | ||||||||
21 | 600369 | 西南证券 | 26131.84 | 10.59% | -- | -- | ![]() | ||||||||
22 | 600330 | 天通股份 | 25237.70 | 15.50% | -- | -- | ![]() | ||||||||
23 | 600136 | 当代明诚 | 23315.22 | 11.65% | -- | -- | ![]() | ||||||||
24 | 300586 | 美联新材 | 23254.98 | 100.00% | -- | -- | ![]() | ||||||||
25 | 300456 | 耐威科技 | 21532.06 | 30.37% | -- | -- | ![]() | ||||||||
26 | 603722 | 阿科力 | 21301.59 | 16.26% | -- | -- | ![]() | ||||||||
27 | 603536 | 惠发食品 | 20245.28 | 34.81% | -- | -- | ![]() | ||||||||
28 | 603738 | 泰晶科技 | 19814.37 | 9.45% | -- | -- | ![]() | ||||||||
29 | 601555 | 东吴证券 | 19059.02 | 5.46% | -- | -- | ![]() | ||||||||
30 | 601700 | 风范股份 | 18476.93 | 11.96% | -- | -- | ![]() | ||||||||
统计日期:2019年12月20日 15:30更新
|