序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元)↓ | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 | 个股资金流向 | ![]() |
|||||||
1 | 002466 | 天齐锂业 | 158141.80 | 13.03% | ![]() | ||||||||||
2 | 300315 | 掌趣科技 | 109267.51 | 10.10% | ![]() | ||||||||||
3 | 000762 | 西藏矿业 | 74849.31 | 10.42% | ![]() | ||||||||||
4 | 688271 | 联影医疗 | 55191.61 | 7.45% | ![]() | ||||||||||
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 55123.14 | 6.89% | ![]() | ||||||||||
6 | 002281 | 光迅科技 | 49404.08 | 4.92% | ![]() | ||||||||||
7 | 300413 | 芒果超媒 | 48444.22 | 14.39% | ![]() | ||||||||||
8 | 002176 | 江特电机 | 43084.65 | 5.07% | ![]() | ||||||||||
9 | 688720 | N艾森 | 41876.39 | 51.29% | ![]() | ||||||||||
10 | 300280 | 紫天科技 | 41052.81 | 6.06% | ![]() | ||||||||||
11 | 002756 | 永兴材料 | 39515.88 | 12.83% | ![]() | ||||||||||
12 | 601083 | C锦江 | 36703.62 | 9.71% | ![]() | ||||||||||
13 | 688041 | 海光信息 | 34016.62 | 2.90% | ![]() | ||||||||||
14 | 002192 | 融捷股份 | 32504.20 | 8.30% | ![]() | ||||||||||
15 | 300459 | 汤姆猫 | 28926.53 | 3.51% | ![]() | ||||||||||
16 | 301508 | C中机 | 28471.90 | 6.03% | ![]() | ||||||||||
17 | 002766 | 索菱股份 | 28203.17 | 8.92% | ![]() | ||||||||||
18 | 600571 | 信雅达 | 28128.21 | 15.84% | ![]() | ||||||||||
19 | 300624 | 万兴科技 | 25823.09 | 2.87% | ![]() | ||||||||||
20 | 000651 | 格力电器 | 25710.42 | 6.37% | ![]() | ||||||||||
21 | 600133 | 东湖高新 | 22748.41 | 5.05% | ![]() | ||||||||||
22 | 001314 | 亿道信息 | 21846.01 | 12.37% | ![]() | ||||||||||
23 | 300002 | 神州泰岳 | 21565.70 | 4.19% | ![]() | ||||||||||
24 | 603087 | 甘李药业 | 20659.54 | 4.49% | ![]() | ||||||||||
25 | 600256 | 广汇能源 | 20605.57 | 5.93% | ![]() | ||||||||||
26 | 002555 | 三七互娱 | 20439.57 | 4.07% | ![]() | ||||||||||
27 | 600938 | 中国海油 | 19124.33 | 7.52% | ![]() | ||||||||||
28 | 300085 | 银之杰 | 18797.99 | 4.76% | ![]() | ||||||||||
29 | 300308 | 中际旭创 | 17762.40 | 1.30% | ![]() | ||||||||||
30 | 300573 | 兴齐眼药 | 17737.03 | 5.79% | ![]() | ||||||||||
统计日期:2023年12月06日
|