澳洋顺昌
002245
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
澳洋顺昌[002245]最新提示
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.70元(税后0.70元) |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.70元(税后0.70元)股权登记日:2022-04-20除权除息日:2022-04-21 |
2021-11-22 | 交易异动:净买入额:-15525.61万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2021-10-25 | 股东大会:>2021-10-25召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-10-22 | 大宗交易:成交均价21.31元,成交量208.60万股,成交金额4445.27万元 |
澳洋顺昌[002245]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1933 | 0.6508 | 0.4915 | 0.3313 | 0.1579 | 0.2832 | 0.1791 | 0.0731 |
每股净资产(元) | 3.6380 | 3.4447 | 3.2800 | 3.1197 | 2.9764 | 2.5909 | 2.3686 | 2.2359 |
净资产收益率(%) | 5.4572 | 21.7703 | 16.8779 | 11.6530 | 5.6297 | 11.8806 | 7.9626 | 3.3464 |
每股经营现金流(元) | -0.0160 | 0.5160 | 0.1596 | 0.0360 | 0.3359 | 0.3278 | 0.4332 | 0.2686 |
每股未分配利润(元) | 2.0152 | 1.8219 | 1.7139 | 1.5536 | 1.4103 | 1.3026 | 1.2354 | 1.1293 |
每股公积金(元) | 0.5516 | 0.5516 | 0.5461 | 0.5461 | 0.5461 | 0.2339 | 0.0751 | 0.0478 |
主营收入(万元) | 183995.49 | 668049.21 | 474797.86 | 308400.69 | 146349.28 | 424955.04 | 281293.64 | 162602.01 |
利润总额(万元) | 25554.05 | 83708.10 | 64587.28 | 43911.33 | 20685.33 | 35659.88 | 21114.67 | 8732.99 |
净利润(万元) | 21416.53 | 70971.01 | 54150.25 | 36643.83 | 17067.46 | 28099.86 | 17510.90 | 6916.42 |
母公司净利润(万元) | 20018.15 | 67012.21 | 50512.17 | 33907.79 | 15963.46 | 27795.19 | 17578.49 | 7169.92 |
销售毛利率(%) | 9.2011 | 10.3016 | 11.5925 | 11.9964 | 13.4258 | 5.6478 | 3.9285 | 0.8091 |
流通股本(万股) | 96898.60 | 96898.60 | 96898.60 | 96898.60 | 96898.60 | 93145.23 | 91383.46 | 91459.47 |
总股本(万股) | 103582.15 | 103582.15 | 103582.15 | 103582.15 | 103582.15 | 99893.37 | 98131.60 | 98131.50 |
澳洋顺昌[002245]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-05-11 | 国信证券 | 买入 |
2022-05-05 | 民生证券 | 增持 |
2022-05-04 | 招商证券 | 买入 |
2022-05-02 | 华创证券 | 买入 |
2022-04-30 | 开源证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
国信证券 | 0.9700 | 1.6600 | 2.0500 | 2022-05-11 |
民生证券 | 1.0000 | 1.6300 | 2.0600 | 2022-05-05 |
招商证券 | 0.9700 | 1.4500 | 1.9700 | 2022-05-04 |
西南证券 | 0.9100 | 1.4200 | 2.0000 | 2022-04-29 |
信达证券 | 0.9300 | 1.4400 | 1.7300 | 2022-04-28 |