麦达数字
002137
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
麦达数字[002137]最新提示
2023-11-27 | 交易异动:净买入额:-2917.35万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2023-07-14 | 业绩预告:预计2023年中期净利润1600万元至2400万元,下降幅度为86.77%至80.16% |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-09-02 | 大宗交易:成交均价6.91元,成交量500.00万股,成交金额3455.00万元 |
2021-12-16 | 股东大会:>2021-12-16召开临时股东大会,审议内容如下: |
2012-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派0.20元(税后0.19元)股权登记日:2013-05-03除权除息日:2013-05-06 |
麦达数字[002137]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0598 | 0.0403 | 0.0299 | 0.2497 | 0.2615 | 0.2094 | 0.0301 | -0.1651 |
每股净资产(元) | 2.6577 | 2.6391 | 2.6296 | 2.5992 | 2.6081 | 2.5567 | 2.3787 | 2.3490 |
净资产收益率(%) | 2.2755 | 1.5370 | 1.1451 | 10.0919 | 10.5507 | 8.5389 | 1.2714 | -6.7900 |
每股经营现金流(元) | 0.0644 | 0.0067 | 0.0078 | -0.0037 | -0.1022 | -0.0643 | -0.0007 | 0.0807 |
每股未分配利润(元) | -0.0481 | -0.0676 | -0.0779 | -0.1079 | -0.0961 | -0.1482 | -0.3276 | -0.3576 |
每股公积金(元) | 1.5650 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5648 | 1.5646 |
主营收入(万元) | 45022.40 | 29042.32 | 14296.50 | 63827.39 | 52303.35 | 36793.44 | 20618.70 | 92136.93 |
利润总额(万元) | 4578.50 | 3080.49 | 2101.83 | 16145.19 | 18407.86 | 14863.83 | 2212.14 | -10046.75 |
净利润(万元) | 4300.73 | 2922.96 | 1896.23 | 14824.51 | 15338.68 | 12335.16 | 1906.34 | -10725.07 |
母公司净利润(万元) | 3454.16 | 2324.76 | 1728.90 | 14419.43 | 15101.88 | 12095.56 | 1735.59 | -9533.04 |
销售毛利率(%) | 8.8002 | 10.0711 | 11.7791 | 6.7652 | 7.5856 | 7.2044 | 6.7924 | -14.8273 |
流通股本(万股) | 39641.94 | 39641.94 | 39056.41 | 39056.41 | 39056.68 | 39056.68 | 39056.68 | 39056.68 |
总股本(万股) | 57750.49 | 57750.49 | 57750.49 | 57750.49 | 57750.49 | 57750.49 | 57750.49 | 57750.49 |
麦达数字[002137]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |