常山北明[000158]专家股评
近期的平均成本为5.53元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2022年05月20日 16:43]
|
|
常山北明[000158]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000158 | 常山北明 | 2022-05-20 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.56 | 0.09 | 1.6453 | 5.47 | 5.5 | 5.6 | 5.48 |
000158 | 常山北明 | 2022-05-19 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.47 | -0.01 | -0.1825 | 5.48 | 5.34 | 5.49 | 5.3 |
000158 | 常山北明 | 2022-05-18 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.48 | 0.06 | 1.1070 | 5.42 | 5.5 | 5.64 | 5.46 |
000158 | 常山北明 | 2022-05-17 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.42 | -0.01 | -0.1842 | 5.43 | 5.43 | 5.44 | 5.33 |
000158 | 常山北明 | 2022-05-16 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.43 | -0.07 | -1.2727 | 5.5 | 5.51 | 5.55 | 5.41 |
000158 | 常山北明 | 2022-05-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.5 | 0 | 0.0000 | 5.5 | 5.53 | 5.62 | 5.46 |
000158 | 常山北明 | 2022-05-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.5 | 0.03 | 0.5484 | 5.47 | 5.45 | 5.57 | 5.4 |
000158 | 常山北明 | 2022-05-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.47 | -0.03 | -0.5455 | 5.5 | 5.46 | 5.65 | 5.46 |
000158 | 常山北明 | 2022-05-10 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.5 | 0.07 | 1.2891 | 5.43 | 5.38 | 5.61 | 5.34 |
000158 | 常山北明 | 2022-05-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.43 | -0.15 | -2.6882 | 5.58 | 5.47 | 5.59 | 5.42 |
000158 | 常山北明 | 2022-05-06 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.58 | 0.37 | 7.1017 | 5.21 | 5.08 | 5.73 | 5.02 |
000158 | 常山北明 | 2022-05-05 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.21 | -0.02 | -0.3824 | 5.23 | 5.18 | 5.28 | 5.16 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.23 | 0.17 | 3.3597 | 5.06 | 5.13 | 5.28 | 5.11 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.06 | -0.18 | -3.4351 | 5.24 | 5.15 | 5.19 | 4.98 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.24 | 0.24 | 4.8000 | 5 | 4.96 | 5.25 | 4.87 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5 | -0.24 | -4.5802 | 5.24 | 5.24 | 5.29 | 4.96 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.24 | -0.58 | -9.9656 | 5.82 | 5.7 | 5.7 | 5.24 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-22 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.82 | -0.25 | -4.1186 | 6.07 | 5.99 | 5.99 | 5.7 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.07 | -0.18 | -2.8800 | 6.25 | 6.12 | 6.25 | 6.06 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-20 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.25 | 0 | 0.0000 | 6.25 | 6.35 | 6.5 | 6.21 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-19 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.25 | 0.02 | 0.3210 | 6.23 | 6.24 | 6.27 | 6.17 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-18 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.23 | 0.12 | 1.9640 | 6.11 | 6.12 | 6.25 | 6.09 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-15 | 基本面差,短期需观望 | 6.11 | -0.09 | -1.4516 | 6.2 | 6.16 | 6.19 | 6.08 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-14 | 基本面差,短期需观望 | 6.2 | 0.1 | 1.6393 | 6.1 | 6.2 | 6.29 | 6.13 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-13 | 基本面差,短期需观望 | 6.1 | -0.16 | -2.5559 | 6.26 | 6.28 | 6.3 | 6.08 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-12 | 基本面差,短期需观望 | 6.26 | 0.14 | 2.2876 | 6.12 | 6.08 | 6.28 | 6.04 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-11 | 基本面差,短期需观望 | 6.12 | -0.24 | -3.7736 | 6.36 | 6.3 | 6.36 | 6.05 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-08 | 基本面差,走势平淡 | 6.36 | -0.06 | -0.9346 | 6.42 | 6.43 | 6.48 | 6.25 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-07 | 基本面差,走势平淡 | 6.42 | -0.27 | -4.0359 | 6.69 | 6.64 | 6.73 | 6.42 |
000158 | 常山北明 | 2022-04-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.69 | -0.06 | -0.8889 | 6.75 | 6.69 | 6.87 | 6.67 |
常山北明000158机构参与程度![]() |