华天科技
002185
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
华天科技[002185]最新提示
2023-03-30 | 融资融券:融资余额122197.17万元,融资买入额2707.40万元 |
2023-03-01 | 大宗交易:成交均价9.58元,成交量91.07万股,成交金额872.49万元 |
2022-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派0.26元(含税) |
2022-08-05 | 交易异动:净买入额:14627.07万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.45元(税后0.45元)股权登记日:2022-06-28除权除息日:2022-06-29 |
2021-04-26 | 股东大会: |
华天科技[002185]最新指标
日期/指标 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2353 | 0.2198 | 0.1604 | 0.0645 | 0.5025 | 0.3752 | 0.2236 | 0.1029 |
每股净资产(元) | 4.9272 | 4.8635 | 4.7981 | 4.7515 | 4.6964 | 3.5049 | 3.3528 | 3.2320 |
净资产收益率(%) | 4.8896 | 4.5984 | 3.3791 | 1.3664 | 12.0196 | 11.3525 | 6.9255 | 3.2468 |
每股经营现金流(元) | 0.8979 | 0.7163 | 0.4136 | 0.1205 | 1.0749 | 0.8922 | 0.5388 | 0.2232 |
每股未分配利润(元) | 1.5803 | 1.5721 | 1.5127 | 1.4618 | 1.3973 | 1.5130 | 1.3614 | 1.2627 |
每股公积金(元) | 2.2470 | 2.2200 | 2.2169 | 2.2271 | 2.2327 | 0.9218 | 0.9197 | 0.8837 |
主营收入(万元) | 1190596.05 | 912676.92 | 622077.83 | 300761.78 | 1209679.33 | 886708.13 | 561842.28 | 259731.55 |
利润总额(万元) | 106947.61 | 104294.78 | 78218.41 | 28356.50 | 189371.73 | 141841.05 | 90245.25 | 43497.69 |
净利润(万元) | 102261.86 | 95447.26 | 71462.96 | 25038.42 | 171832.75 | 126975.39 | 80039.48 | 39285.68 |
母公司净利润(万元) | 75394.54 | 70434.35 | 51404.67 | 20684.37 | 141567.14 | 102797.66 | 61268.09 | 28185.54 |
销售毛利率(%) | 3.8696 | 5.5495 | 6.7675 | 6.6377 | 11.6260 | 12.7607 | 12.9033 | 11.2688 |
流通股本(万股) | 320374.93 | 320364.93 | 320364.93 | 273919.34 | 273919.34 | 273919.34 | 273919.34 | 273918.90 |
总股本(万股) | 320448.46 | 320448.46 | 320448.46 | 320448.46 | 320448.46 | 274000.38 | 274000.38 | 274000.38 |
华天科技[002185]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-03-29 | 天风证券 | 买入 |
2023-03-28 | 开源证券 | 买入 |
2022-08-29 | 红塔证券 | 增持 |
2022-08-25 | 天风证券 | 买入 |
2022-08-24 | 开源证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2023预测 | 2024预测 | 2025预测 | 时间 |
红塔证券 | 0.4600 | 0.5100 | 2022-08-29 | |
天风证券 | 0.6200 | 0.7200 | 2022-08-25 | |
开源证券 | 0.5300 | 0.6700 | 2022-08-24 | |
光大证券 | 0.4200 | 0.4700 | 2022-08-23 | |
开源证券 | 0.6900 | 0.8000 | 2022-04-26 |