快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  北信源融资融券
北信源[300352]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-25 3.40亿 447.61万 948.00万 -500.39万 100.23 0.17 4.73 -4.56 3.44亿
2 2024-04-24 3.45亿 515.66万 624.96万 -109.30万 104.79 5.80 5.65 0.15 3.49亿
3 2024-04-23 3.46亿 634.36万 504.27万 130.08万 104.64 3.86 13.21 -9.35 3.50亿
4 2024-04-22 3.44亿 645.49万 409.47万 236.02万 113.99 3.99 5.21 -1.22 3.49亿
5 2024-04-19 3.42亿 218.35万 382.11万 -163.77万 115.21 3.80 3.83 -0.03 3.47亿
6 2024-04-18 3.44亿 463.34万 631.37万 -168.03万 115.24 1.78 11.78 -10.00 3.48亿
7 2024-04-17 3.45亿 705.87万 740.02万 -34.15万 125.24 11.55 8.07 3.48 3.51亿
8 2024-04-16 3.46亿 361.46万 829.87万 -468.42万 121.76 9.24 9.70 -0.46 3.50亿
9 2024-04-15 3.50亿 637.22万 677.12万 -39.90万 122.22 8.74 12.36 -3.62 3.55亿
10 2024-04-12 3.51亿 568.28万 439.76万 128.52万 125.84 0.40 13.41 -13.01 3.56亿
11 2024-04-11 3.50亿 619.49万 805.61万 -186.12万 138.85 0.12 4.12 -4.00 3.56亿
12 2024-04-10 3.51亿 968.24万 1243.29万 -275.05万 142.85 6.76 2.20 4.56 3.58亿
13 2024-04-09 3.54亿 1007.58万 1039.91万 -32.32万 138.29 5.06 10.38 -5.32 3.60亿
14 2024-04-08 3.54亿 883.94万 962.50万 -78.56万 143.61 39.65 3.23 36.42 3.61亿
15 2024-04-03 3.55亿 1227.36万 1433.88万 -206.52万 107.19 8.84 11.00 -2.16 3.60亿
16 2024-04-02 3.57亿 1675.84万 1716.61万 -40.77万 109.35 5.52 36.39 -30.87 3.62亿
17 2024-04-01 3.58亿 2022.56万 1422.24万 600.32万 140.22 3.88 4.48 -0.60 3.64亿
18 2024-03-29 3.52亿 2912.23万 3393.65万 -481.43万 140.82 16.20 2.84 13.36 3.58亿
19 2024-03-28 3.57亿 3627.96万 2905.71万 722.25万 127.46 30.34 19.11 11.23 3.63亿
20 2024-03-27 3.49亿 1811.26万 2476.90万 -665.64万 116.23 6.69 23.75 -17.06 3.54亿
21 2024-03-26 3.56亿 3022.18万 1660.18万 1362.00万 133.29 13.80 3.17 10.63 3.62亿
22 2024-03-25 3.42亿 3998.66万 3189.61万 809.05万 122.66 39.75 0.57 39.18 3.48亿
23 2024-03-22 3.34亿 513.46万 1372.47万 -859.02万 83.48 6.55 0.41 6.14 3.38亿
24 2024-03-21 3.43亿 702.69万 1464.40万 -761.71万 77.34 4.49 18.78 -14.29 3.46亿
25 2024-03-20 3.50亿 1110.30万 3545.27万 -2434.97万 91.63 2.60 3.33 -0.73 3.55亿
26 2024-03-19 3.75亿 1262.28万 1927.10万 -664.82万 92.36 1.70 4.50 -2.80 3.79亿
27 2024-03-18 3.81亿 2449.38万 2457.07万 -7.69万 95.16 2.13 4.49 -2.36 3.86亿
28 2024-03-15 3.82亿 2100.25万 1493.25万 607.00万 97.52 3.50 7.35 -3.85 3.86亿
29 2024-03-14 3.75亿 2461.26万 1203.17万 1258.09万 101.37 2.38 6.03 -3.65 3.80亿
30 2024-03-13 3.63亿 3738.62万 1528.83万 2209.78万 105.02 20.21 2.61 17.60 3.68亿
31 2024-03-12 3.41亿 983.61万 910.16万 73.44万 87.42 2.21 8.38 -6.17 3.45亿
32 2024-03-11 3.40亿 549.79万 830.29万 -280.51万 93.59 1.38 0.38 1.00 3.44亿
33 2024-03-08 3.43亿 298.74万 352.50万 -53.76万 92.59 6.15 3.34 2.81 3.47亿
34 2024-03-07 3.43亿 480.88万 524.27万 -43.39万 89.78 0.87 3.63 -2.76 3.47亿
35 2024-03-06 3.44亿 742.72万 364.24万 378.49万 92.54 6.56 1.66 4.90 3.48亿
36 2024-03-05 3.40亿 374.18万 846.72万 -472.54万 87.64 1.20 3.41 -2.21 3.44亿
37 2024-03-04 3.45亿 826.21万 662.47万 163.74万 89.85 4.05 0.56 3.49 3.49亿
38 2024-03-01 3.43亿 997.00万 944.40万 52.60万 86.36 3.44 4.07 -0.63 3.47亿
39 2024-02-29 3.43亿 673.37万 830.43万 -157.06万 86.99 10.26 2.95 7.31 3.46亿
40 2024-02-28 3.44亿 1323.16万 1904.77万 -581.60万 79.68 4.59 8.54 -3.95 3.47亿
41 2024-02-27 3.50亿 1036.40万 852.50万 183.89万 83.63 3.30 5.82 -2.52 3.54亿
42 2024-02-26 3.48亿 1167.69万 1626.48万 -458.80万 86.15 3.58 0.73 2.85 3.52亿
43 2024-02-23 3.53亿 1547.17万 973.68万 573.49万 83.30 1.88 17.40 -15.52 3.56亿
44 2024-02-22 3.47亿 890.96万 775.84万 115.12万 98.82 4.53 1.00 3.53 3.51亿
45 2024-02-21 3.46亿 1304.42万 1468.10万 -163.68万 95.29 17.71 1.10 16.61 3.50亿
46 2024-02-20 3.48亿 647.36万 623.19万 24.17万 78.68 0.85 0.74 0.11 3.51亿
47 2024-02-19 3.47亿 918.68万 638.98万 279.70万 78.57 0.00 9.37 -9.37 3.50亿
48 2024-02-08 3.44亿 419.08万 871.94万 -452.85万 87.94 4.86 7.81 -2.95 3.48亿
49 2024-02-07 3.49亿 179.41万 549.25万 -369.85万 90.89 3.55 23.42 -19.87 3.52亿
50 2024-02-06 3.53亿 214.92万 939.21万 -724.30万 110.76 4.47 10.25 -5.78 3.57亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 浙江东日 600113 股评资金大宗提示
  • 南宁百货 600712 股评资金大宗提示
  • 中航电测 300114 股评资金大宗提示
  • 鼎立股份 600614 股评资金大宗提示
  • 丹化科技 600844 股评资金大宗提示
  • 中国医药 600056 股评资金大宗提示
  • 大元股份 600146 股评资金大宗提示
  • 狮头股份 600539 股评资金大宗提示
  • 大恒科技 600288 股评资金大宗提示
  • 陕鼓动力 601369 股评资金大宗提示
  • 华天酒店 000428 股评资金大宗提示
  • 宝钛股份 600456 股评资金大宗提示
  • 天保基建 000965 股评资金大宗提示
  • *ST德棉 002072 股评资金大宗提示
  • 搜于特 002503 股评资金大宗提示
  • 新界泵业 002532 股评资金大宗提示
  • 浙江广厦 600052 股评资金大宗提示
  • 四川长虹 600839 股评资金大宗提示
  • 滨州活塞 600960 股评资金大宗提示
  • 长城集团 300089 股评资金大宗提示