北信源
300352
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
北信源[300352]最新提示
2019-12-19 | 股东大会:>2019-12-19召开临时股东大会, |
2019-12-11 | 融资融券:融资余额81178.25万元,融资买入额11569.17万元 |
2019-12-06 | 交易异动:净买入额:-26478.45万元 异动原因:日跌幅偏离值达到7% |
2019-10-15 | 业绩预告:预计2019年三季净利润6041.65万元至6712.94万元,增长幅度为80%至100% |
2019-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2019-06-10 | 大宗交易:成交均价5.40元,成交量34.70万股,成交金额187.38万元 |
2018-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2019-06-25除权除息日:2019-06-26 |
北信源[300352]最新指标
日期/指标 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0422 | 0.0187 | 0.0026 | 0.0649 | 0.0232 | 0.0168 | 0.0008 | 0.0631 |
每股净资产(元) | 1.6115 | 1.5879 | 1.5817 | 1.5792 | 1.5375 | 1.5310 | 1.5271 | 1.5262 |
净资产收益率(%) | 2.6458 | 1.1808 | 0.1630 | 4.1797 | 1.5113 | 1.0969 | 0.0554 | 4.1980 |
每股经营现金流(元) | -0.1248 | -0.1002 | -0.0328 | -0.0602 | -0.0786 | -0.0564 | -0.0539 | -0.0608 |
每股未分配利润(元) | 0.3532 | 0.3297 | 0.3235 | 0.3210 | 0.2846 | 0.2782 | 0.2743 | 0.2734 |
每股公积金(元) | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 | 0.2179 |
主营收入(万元) | 52115.73 | 29680.26 | 11018.99 | 57240.04 | 30487.53 | 19612.74 | 8646.96 | 51485.26 |
利润总额(万元) | 5978.35 | 2641.12 | 280.45 | 9814.24 | 3121.77 | 2451.24 | 134.63 | 9779.84 |
净利润(万元) | 6057.77 | 2671.07 | 360.43 | 9346.82 | 3315.75 | 2400.35 | 104.63 | 9034.41 |
母公司净利润(万元) | 6119.68 | 2710.97 | 373.38 | 9409.01 | 3356.47 | 2431.03 | 122.56 | 9145.20 |
销售毛利率(%) | 20.2840 | 18.8589 | 1.9713 | 12.1037 | 2.1784 | 3.4835 | -1.6022 | 10.3545 |
流通股本(万股) | 109356.53 | 109356.53 | 109356.53 | 109356.53 | 107926.36 | 107926.36 | 104382.24 | 104382.24 |
总股本(万股) | 144982.41 | 144982.41 | 144982.41 | 144982.41 | 144982.41 | 144982.41 | 144982.41 | 144982.41 |
北信源[300352]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2019-12-04 | 国盛证券 | 买入 |
2019-11-07 | 华创证券 | 增持 |
2019-10-29 | 国盛证券 | 买入 |
2019-10-29 | 平安证券 | 增持 |
2019-10-29 | 东北证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2019预测 | 2020预测 | 2021预测 | 时间 |
国盛证券 | 0.1400 | 0.2200 | 0.3300 | 2019-12-04 |
华创证券 | 0.1100 | 0.1900 | 0.2700 | 2019-11-07 |
国盛证券 | 0.1400 | 0.2200 | 0.3300 | 2019-10-29 |
平安证券 | 0.1100 | 0.1400 | 0.1700 | 2019-10-29 |
东北证券 | 0.1200 | 0.1900 | 0.2700 | 2019-10-29 |