丹化科技
600844
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
丹化科技[600844]最新提示
2023-11-13 | 交易异动:净买入额:1471.11万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2023-07-15 | 业绩预告:预计2023年中期净利润-8715万元左右 |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2019-04-26 | 大宗交易:成交均价3.86元,成交量43.10万股,成交金额166.37万元 |
2017-04-27 | 融资融券:融资余额38563.01万元,融资买入额183.84万元 |
2009-12-31 | 最新除权除息:每10股转10股(含税)股权登记日:2010-03-18除权除息日:2010-03-19 |
丹化科技[600844]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1730 | -0.0857 | -0.0401 | -0.2882 | -0.0434 | -0.0058 | -0.0017 | -0.1024 |
每股净资产(元) | 0.7450 | 0.8320 | 0.8786 | 0.9186 | 1.1659 | 1.2065 | 1.2094 | 1.2129 |
净资产收益率(%) | -20.8038 | -9.7939 | -4.4681 | -27.0441 | -3.6510 | -0.4807 | -0.1439 | -8.1331 |
每股经营现金流(元) | -0.0892 | -0.0037 | -0.0138 | -0.0449 | -0.0296 | -0.0349 | 0.0167 | 0.1778 |
每股未分配利润(元) | -2.0461 | -1.9587 | -1.9145 | -1.8743 | -1.6295 | -1.5919 | -1.5879 | -1.5861 |
每股公积金(元) | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 |
主营收入(万元) | 64964.19 | 49891.18 | 23351.61 | 93381.93 | 75949.91 | 52877.34 | 26224.62 | 108748.45 |
利润总额(万元) | -22618.46 | -11134.18 | -5237.42 | -22450.72 | -5686.72 | -640.58 | -155.25 | -14941.78 |
净利润(万元) | -22721.51 | -11247.04 | -5290.62 | -37797.01 | -5665.75 | -700.34 | -185.99 | -12626.18 |
母公司净利润(万元) | -17590.39 | -8714.51 | -4081.32 | -29298.38 | -4414.16 | -591.10 | -177.16 | -10407.28 |
销售毛利率(%) | -35.9491 | -22.8917 | -23.1552 | -16.9853 | -8.3506 | -1.9460 | -1.0215 | -13.6726 |
流通股本(万股) | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 |
总股本(万股) | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 |
丹化科技[600844]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |