渤海汽车
600960
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
渤海汽车[600960]最新提示
2023-12-05 | 交易异动:净买入额:4071.88万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2023-07-15 | 业绩预告:预计2023年中期净利润-5392万元至-4412万元 |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-06-24 | 大宗交易:成交均价4.01元,成交量1786.59万股,成交金额7164.24万元 |
2021-12-16 | 股东大会:>2021-12-16召开临时股东大会,审议内容如下: |
2020-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2021-07-21除权除息日:2021-07-22 |
渤海汽车[600960]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1123 | -0.0555 | -0.0013 | -0.0655 | -0.0551 | -0.0553 | -0.0213 | -0.0948 |
每股净资产(元) | 4.6598 | 4.7486 | 4.8198 | 4.8068 | 4.8303 | 5.1511 | 5.0058 | 5.2930 |
净资产收益率(%) | -2.3722 | -1.1617 | -0.0279 | -1.2971 | -1.0876 | -1.0599 | -0.4137 | -1.7941 |
每股经营现金流(元) | 0.2520 | 0.1936 | 0.0357 | 0.2452 | 0.3117 | 0.0070 | -0.1274 | 0.1441 |
每股未分配利润(元) | 0.7909 | 0.8477 | 0.9010 | 0.9032 | 0.9137 | 0.9128 | 0.9468 | 0.9681 |
每股公积金(元) | 2.7729 | 2.7729 | 2.7729 | 2.7729 | 2.7976 | 2.7976 | 2.7976 | 2.7976 |
主营收入(万元) | 351047.05 | 242996.08 | 121643.47 | 410228.92 | 301447.12 | 206732.58 | 105115.74 | 441486.01 |
利润总额(万元) | -9522.75 | -4403.00 | 306.83 | -5422.35 | -4132.65 | -4524.26 | -1572.89 | -9723.97 |
净利润(万元) | -10070.11 | -4848.52 | 50.94 | -6879.10 | -5980.11 | -6041.70 | -1878.75 | -8717.14 |
母公司净利润(万元) | -10672.53 | -5275.54 | -127.73 | -6225.84 | -5232.84 | -5261.08 | -2025.01 | -9010.71 |
销售毛利率(%) | -1.9809 | -0.5293 | 1.7528 | -1.1340 | -2.6842 | -3.1584 | -2.3767 | -3.8949 |
流通股本(万股) | 95051.55 | 95051.55 | 95051.55 | 95051.55 | 95051.55 | 95051.55 | 95051.55 | 95051.55 |
总股本(万股) | 95051.55 | 95051.55 | 95051.55 | 95051.55 | 95051.55 | 95051.55 | 95051.55 | 95051.55 |
渤海汽车[600960]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |