四川长虹
600839
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
四川长虹[600839]最新提示
2023-12-06 | 融资融券:融资余额155410.71万元,融资买入额6492.24万元 |
2023-11-08 | 交易异动:净买入额:16291.48万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-04-11 | 大宗交易:成交均价3.90元,成交量54.43万股,成交金额212.28万元 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.40元(税后0.40元)股权登记日:2023-08-11除权除息日:2023-08-14 |
2021-12-20 | 股东大会:>2021-12-20召开临时股东大会,审议内容如下: |
四川长虹[600839]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1037 | 0.0438 | 0.0180 | 0.1014 | 0.0490 | 0.0329 | 0.0109 | 0.0617 |
每股净资产(元) | 3.0139 | 2.9476 | 2.9728 | 2.9592 | 2.8961 | 2.8887 | 2.8984 | 2.8842 |
净资产收益率(%) | 3.4728 | 1.4831 | 0.6058 | 3.4690 | 1.6952 | 1.1411 | 0.3769 | 2.1621 |
每股经营现金流(元) | 0.0843 | -0.0662 | -0.6727 | 0.7139 | 0.1166 | -0.4996 | -0.9390 | 1.0156 |
每股未分配利润(元) | 1.1739 | 1.1140 | 1.1281 | 1.1103 | 1.0579 | 1.0419 | 1.0398 | 1.0289 |
每股公积金(元) | 0.7921 | 0.7922 | 0.7919 | 0.7990 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7910 |
主营收入(万元) | 7005966.53 | 4664384.96 | 2294281.40 | 9248165.94 | 6711180.31 | 4394842.66 | 2008715.62 | 9963185.18 |
利润总额(万元) | 147851.55 | 80840.60 | 32693.27 | 144760.65 | 82782.24 | 51348.31 | 18201.99 | 88804.38 |
净利润(万元) | 124296.41 | 69154.57 | 26887.96 | 113437.83 | 64782.35 | 37805.52 | 12923.50 | 67542.47 |
母公司净利润(万元) | 47878.66 | 20219.74 | 8295.02 | 46787.24 | 22617.03 | 15205.19 | 5030.46 | 28460.49 |
销售毛利率(%) | 2.0969 | 2.0764 | 1.7215 | 2.1966 | 0.5763 | 0.4371 | 0.5399 | 0.3825 |
流通股本(万股) | 461495.86 | 461495.86 | 461495.86 | 461495.86 | 461495.86 | 461495.86 | 461495.86 | 461495.86 |
总股本(万股) | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 | 461624.42 |
四川长虹[600839]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-10-25 | 华西证券 | 增持 |
2023-09-15 | 东北证券 | 买入 |
2023-08-25 | 华西证券 | 增持 |
2023-04-26 | 华西证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |