快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  晶瑞股份融资融券
晶瑞股份[300655]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-29 3.35亿 1318.77万 1468.77万 -150.00万 67.12 2.19 23.26 -21.07 3.40亿
2 2024-04-26 3.36亿 924.27万 1120.46万 -196.20万 88.19 2.09 13.64 -11.55 3.42亿
3 2024-04-25 3.38亿 728.54万 771.41万 -42.87万 99.74 0.74 6.79 -6.05 3.45亿
4 2024-04-24 3.38亿 1471.04万 783.58万 687.46万 105.79 31.35 25.17 6.19 3.46亿
5 2024-04-23 3.32亿 642.53万 602.17万 40.35万 99.60 4.88 9.92 -5.04 3.39亿
6 2024-04-22 3.31亿 680.20万 407.41万 272.79万 104.64 2.81 37.90 -35.09 3.38亿
7 2024-04-19 3.28亿 680.12万 711.59万 -31.47万 139.73 8.80 9.08 -0.28 3.38亿
8 2024-04-18 3.29亿 695.24万 845.69万 -150.45万 140.01 4.61 1.70 2.91 3.39亿
9 2024-04-17 3.30亿 318.69万 910.00万 -591.31万 137.10 4.47 8.14 -3.67 3.40亿
10 2024-04-16 3.36亿 499.68万 1152.61万 -652.93万 140.77 3.99 11.30 -7.31 3.45亿
11 2024-04-15 3.43亿 785.06万 754.80万 30.26万 148.08 5.24 10.03 -4.79 3.53亿
12 2024-04-12 3.42亿 370.62万 626.26万 -255.64万 152.87 0.06 11.16 -11.10 3.54亿
13 2024-04-11 3.45亿 583.66万 854.91万 -271.24万 163.97 3.64 15.52 -11.88 3.57亿
14 2024-04-10 3.48亿 787.97万 728.92万 59.05万 175.85 7.13 3.20 3.93 3.61亿
15 2024-04-09 3.47亿 518.38万 1024.87万 -506.50万 171.92 14.58 12.59 1.99 3.61亿
16 2024-04-08 3.52亿 1197.72万 1693.13万 -495.41万 169.93 13.33 10.43 2.90 3.65亿
17 2024-04-03 3.57亿 1727.43万 1325.92万 401.50万 167.03 23.76 2.76 21.00 3.71亿
18 2024-04-02 3.53亿 1245.42万 1390.51万 -145.10万 146.03 0.84 15.01 -14.17 3.65亿
19 2024-04-01 3.55亿 1204.70万 1179.91万 24.79万 160.20 0.17 4.96 -4.79 3.68亿
20 2024-03-29 3.54亿 799.03万 1125.67万 -326.64万 164.99 18.78 19.84 -1.06 3.67亿
21 2024-03-28 3.58亿 2090.21万 1774.45万 315.76万 166.05 8.86 12.34 -3.48 3.71亿
22 2024-03-27 3.54亿 1034.15万 1860.74万 -826.59万 169.53 12.06 10.96 1.10 3.67亿
23 2024-03-26 3.63亿 1132.98万 1669.27万 -536.28万 168.43 8.84 13.55 -4.71 3.76亿
24 2024-03-25 3.68亿 1505.56万 1591.89万 -86.33万 173.14 11.89 14.25 -2.36 3.82亿
25 2024-03-22 3.69亿 1831.97万 2687.92万 -855.94万 175.50 23.03 11.52 11.51 3.84亿
26 2024-03-21 3.77亿 2244.71万 2040.71万 204.00万 163.99 32.22 17.36 14.86 3.92亿
27 2024-03-20 3.75亿 3747.60万 2503.81万 1243.78万 149.13 26.49 3.83 22.66 3.88亿
28 2024-03-19 3.63亿 2699.71万 2031.99万 667.72万 126.47 24.33 11.10 13.23 3.74亿
29 2024-03-18 3.56亿 2807.30万 2599.85万 207.44万 113.23 19.70 11.33 8.37 3.66亿
30 2024-03-15 3.54亿 1385.16万 1444.33万 -59.17万 104.86 0.72 2.90 -2.18 3.63亿
31 2024-03-14 3.55亿 1402.87万 1717.04万 -314.17万 107.04 9.42 5.03 4.39 3.64亿
32 2024-03-13 3.58亿 2688.77万 2636.07万 52.70万 102.65 7.33 4.09 3.24 3.67亿
33 2024-03-12 3.57亿 2752.62万 1836.98万 915.64万 99.41 5.00 9.91 -4.91 3.66亿
34 2024-03-11 3.48亿 2833.10万 2417.02万 416.08万 104.32 7.37 0.36 7.01 3.57亿
35 2024-03-08 3.44亿 983.70万 1218.24万 -234.54万 97.31 7.20 3.05 4.15 3.52亿
36 2024-03-07 3.46亿 1572.16万 2055.36万 -483.20万 93.16 9.15 2.04 7.11 3.54亿
37 2024-03-06 3.51亿 1387.98万 1102.15万 285.83万 86.05 36.30 4.76 31.54 3.58亿
38 2024-03-05 3.48亿 1677.85万 2058.57万 -380.73万 54.51 2.50 14.54 -12.04 3.53亿
39 2024-03-04 3.52亿 2732.99万 1891.77万 841.21万 66.56 5.97 13.90 -7.93 3.58亿
40 2024-03-01 3.44亿 3144.50万 3824.31万 -679.82万 74.49 32.04 10.34 21.71 3.50亿
41 2024-02-29 3.51亿 4728.59万 2345.22万 2383.37万 52.78 15.82 6.35 9.47 3.55亿
42 2024-02-28 3.27亿 2919.42万 2206.66万 712.76万 43.31 5.19 15.06 -9.87 3.30亿
43 2024-02-27 3.20亿 1907.36万 1474.48万 432.88万 53.18 4.28 3.85 0.43 3.24亿
44 2024-02-26 3.15亿 1272.82万 2100.90万 -828.08万 52.75 2.71 4.62 -1.91 3.19亿
45 2024-02-23 3.24亿 1367.46万 1642.24万 -274.77万 54.66 6.41 5.75 0.66 3.28亿
46 2024-02-22 3.26亿 1904.57万 1305.20万 599.37万 54.00 6.96 0.02 6.94 3.30亿
47 2024-02-21 3.20亿 1117.84万 1527.36万 -409.52万 47.06 0.01 10.20 -10.19 3.24亿
48 2024-02-20 3.24亿 992.78万 1025.62万 -32.84万 57.25 1.17 0.73 0.44 3.29亿
49 2024-02-19 3.25亿 1336.46万 943.34万 393.12万 56.81 1.02 30.97 -29.95 3.29亿
50 2024-02-08 3.21亿 1119.00万 1276.15万 -157.15万 86.76 4.08 6.37 -2.29 3.27亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 江苏吴中 600200 股评资金大宗提示
  • *ST力阳 600885 股评资金大宗提示
  • 泰豪科技 600590 股评资金大宗提示
  • 奇正藏药 002287 股评资金大宗提示
  • 京能置业 600791 股评资金大宗提示
  • 苏宁环球 000718 股评资金大宗提示
  • ST天宏 600419 股评资金大宗提示
  • *ST国发 600538 股评资金大宗提示
  • 海南橡胶 601118 股评资金大宗提示
  • 信隆实业 002105 股评资金大宗提示
  • 大亚科技 000910 股评资金大宗提示
  • 刚泰控股 600687 股评资金大宗提示
  • 华锐风电 601558 股评资金大宗提示
  • 鲁银投资 600784 股评资金大宗提示
  • 广济药业 000952 股评资金大宗提示
  • 大众交通 600611 股评资金大宗提示
  • 福建水泥 600802 股评资金大宗提示
  • 丽鹏股份 002374 股评资金大宗提示
  • 国腾电子 300101 股评资金大宗提示
  • *ST鑫新 600373 股评资金大宗提示