信隆健康[002105]专家股评
近期的平均成本为7.42元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2021年02月25日 16:43]
|
|
信隆健康[002105]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-24 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 7.64 | 0.64 | 9.1429 | 7 | 7.03 | 7.65 | 7 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-23 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 7 | -0.21 | -2.9126 | 7.21 | 7.17 | 7.26 | 6.97 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-22 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 7.21 | 0.05 | 0.6983 | 7.16 | 7.16 | 7.41 | 7.12 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-19 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 7.16 | 0.28 | 4.0698 | 6.88 | 6.9 | 7.16 | 6.85 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-18 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.88 | 0.18 | 2.6866 | 6.7 | 6.73 | 6.91 | 6.73 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-10 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.7 | -0.01 | -0.1490 | 6.71 | 6.72 | 6.72 | 6.63 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-09 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.71 | 0.05 | 0.7508 | 6.66 | 6.68 | 6.76 | 6.62 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-08 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.66 | -0.13 | -1.9146 | 6.79 | 6.77 | 6.88 | 6.61 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-05 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.79 | 0.02 | 0.2954 | 6.77 | 6.79 | 6.94 | 6.74 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-04 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.77 | -0.1 | -1.4556 | 6.87 | 6.88 | 6.88 | 6.68 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-03 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.87 | -0.12 | -1.7167 | 6.99 | 7.05 | 7.05 | 6.8 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-02 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.99 | -0.01 | -0.1429 | 7 | 7.01 | 7.14 | 6.97 |
002105 | 信隆健康 | 2021-02-01 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 7 | -0.09 | -1.2694 | 7.09 | 7.19 | 7.2 | 6.95 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-29 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 7.09 | -0.3 | -4.0595 | 7.39 | 7.55 | 7.55 | 7.06 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-28 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 7.39 | 0.08 | 1.0944 | 7.31 | 7.2 | 7.4 | 7.17 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-27 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 7.31 | -0.04 | -0.5442 | 7.35 | 7.31 | 7.41 | 7.22 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-26 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 7.35 | 0 | 0.0000 | 7.35 | 7.27 | 7.43 | 7.13 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-25 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 7.35 | -0.21 | -2.7778 | 7.56 | 7.61 | 7.61 | 7.11 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-22 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 7.56 | -0.03 | -0.3953 | 7.59 | 7.61 | 7.65 | 7.41 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-21 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 7.59 | -0.01 | -0.1316 | 7.6 | 7.58 | 7.67 | 7.51 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-20 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 7.6 | -0.21 | -2.6889 | 7.81 | 7.75 | 7.8 | 7.5 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-19 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 7.81 | 0.07 | 0.9044 | 7.74 | 7.85 | 7.94 | 7.74 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-18 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 7.74 | 0 | 0.0000 | 7.74 | 7.63 | 7.84 | 7.56 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-15 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 7.74 | -0.39 | -4.7970 | 8.13 | 7.87 | 8.02 | 7.73 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-14 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 8.13 | 0.74 | 10.0135 | 7.39 | 8.12 | 8.13 | 7.78 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-13 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 7.39 | 0.33 | 4.6742 | 7.06 | 7.07 | 7.42 | 6.92 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-12 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 7.06 | 0.21 | 3.0657 | 6.85 | 6.78 | 7.08 | 6.73 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-11 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.85 | -0.07 | -1.0116 | 6.92 | 6.94 | 6.94 | 6.74 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-08 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.92 | 0.16 | 2.3669 | 6.76 | 6.59 | 7.03 | 6.46 |
002105 | 信隆健康 | 2021-01-07 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.76 | -0.38 | -5.3221 | 7.14 | 7.02 | 7.19 | 6.71 |
信隆健康002105机构参与程度![]() |