鲁银投资[600784]专家股评
近期的平均成本为5.20元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2021年01月21日 16:45]
|
|
鲁银投资[600784]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-20 | 成长性一般,走势平淡 | 5.16 | -0.05 | -0.9597 | 5.21 | 5.21 | 5.26 | 5.14 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-19 | 成长性一般,走势平淡 | 5.21 | -0.01 | -0.1916 | 5.22 | 5.18 | 5.25 | 5.18 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-18 | 成长性一般,走势平淡 | 5.22 | -0.02 | -0.3817 | 5.24 | 5.13 | 5.27 | 5.13 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-15 | 成长性一般,短期需观望 | 5.24 | 0.13 | 2.5440 | 5.11 | 5.11 | 5.35 | 5.11 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-14 | 成长性一般,短期需观望 | 5.11 | 0.03 | 0.5906 | 5.08 | 5.1 | 5.14 | 5.04 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-13 | 成长性一般,短期需观望 | 5.08 | -0.03 | -0.5871 | 5.11 | 5.08 | 5.2 | 5.05 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-12 | 成长性一般,短期需观望 | 5.11 | 0.04 | 0.7890 | 5.07 | 5.03 | 5.15 | 5.03 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-11 | 成长性一般,短期需观望 | 5.07 | -0.27 | -5.0562 | 5.34 | 5.39 | 5.39 | 5.04 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-08 | 成长性一般,走势平淡 | 5.34 | -0.24 | -4.3011 | 5.58 | 5.48 | 5.51 | 5.27 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-07 | 成长性一般,走势平淡 | 5.58 | 0.06 | 1.0870 | 5.52 | 5.55 | 5.78 | 5.46 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-06 | 成长性一般,走势平淡 | 5.52 | -0.18 | -3.1579 | 5.7 | 5.7 | 5.73 | 5.52 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-05 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.7 | -0.14 | -2.3973 | 5.84 | 5.8 | 5.8 | 5.65 |
600784 | 鲁银投资 | 2021-01-04 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.84 | 0.19 | 3.3628 | 5.65 | 5.66 | 5.94 | 5.61 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-31 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.65 | -0.17 | -2.9210 | 5.82 | 5.73 | 5.82 | 5.64 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-30 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.82 | 0.19 | 3.3748 | 5.63 | 5.54 | 5.84 | 5.51 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-29 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.63 | -0.04 | -0.7055 | 5.67 | 5.99 | 6.2 | 5.6 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-28 | 成长性一般,走势平淡 | 5.67 | 0.52 | 10.0971 | 5.15 | 5.22 | 5.67 | 5.21 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-25 | 成长性一般,短期需观望 | 5.15 | -0.02 | -0.3868 | 5.17 | 5.17 | 5.26 | 5.13 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-24 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.17 | -0.2 | -3.7244 | 5.37 | 5.38 | 5.41 | 5.15 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-23 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.37 | 0.07 | 1.3208 | 5.3 | 5.34 | 5.45 | 5.22 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-22 | 成长性一般,走势平淡 | 5.3 | -0.12 | -2.2140 | 5.42 | 5.38 | 5.48 | 5.29 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-21 | 成长性一般,短期需观望 | 5.42 | 0.17 | 3.2381 | 5.25 | 5.25 | 5.48 | 5.22 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-18 | 成长性一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.25 | 0.06 | 1.1561 | 5.19 | 5.21 | 5.29 | 5.18 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-17 | 成长性一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.19 | 0.02 | 0.3868 | 5.17 | 5.18 | 5.21 | 5.07 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-16 | 成长性一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.17 | -0.04 | -0.7678 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.13 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-15 | 成长性一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.21 | 0.05 | 0.9690 | 5.16 | 5.14 | 5.21 | 5.12 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-14 | 成长性一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.16 | -0.15 | -2.8249 | 5.31 | 5.27 | 5.28 | 5.15 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-11 | 成长性一般,短期需观望 | 5.31 | -0.14 | -2.5688 | 5.45 | 5.47 | 5.55 | 5.22 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-10 | 成长性一般,走势平淡 | 5.45 | 0.01 | 0.1838 | 5.44 | 5.45 | 5.54 | 5.41 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-12-09 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.44 | -0.17 | -3.0303 | 5.61 | 5.6 | 5.65 | 5.44 |
鲁银投资600784机构参与程度![]() |