快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  苏宁环球千股千评
财务数据
赞助商
苏宁环球[000718]专家股评
近期的平均成本为1.86元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2024年04月25日 16:56]

  • 短期趋势:

    弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有46家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4228.75万股,占流通A股1.85%

苏宁环球[000718]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000718 苏宁环球 2023-07-06 基本面差,走势平淡 2.77 0.01 0.3623 2.76 2.76 2.78 2.73
000718 苏宁环球 2023-07-05 基本面差,走势平淡 2.76 0.03 1.0989 2.73 2.74 2.77 2.73
000718 苏宁环球 2023-07-04 基本面差,走势平淡 2.73 -0.03 -1.0870 2.76 2.76 2.76 2.72
000718 苏宁环球 2023-07-03 基本面差,短期需观望 2.76 0.03 1.0989 2.73 2.73 2.78 2.72
000718 苏宁环球 2023-06-30 基本面差,短期需观望 2.73 0.05 1.8657 2.68 2.68 2.75 2.68
000718 苏宁环球 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.68 -0.04 -1.4706 2.72 2.72 2.73 2.67
000718 苏宁环球 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.72 -0.01 -0.3663 2.73 2.73 2.75 2.69
000718 苏宁环球 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.73 0.1 3.8023 2.63 2.62 2.74 2.62
000718 苏宁环球 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.63 -0.05 -1.8657 2.68 2.67 2.68 2.61
000718 苏宁环球 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.68 -0.04 -1.4706 2.72 2.71 2.75 2.68
000718 苏宁环球 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.72 -0.05 -1.8051 2.77 2.77 2.78 2.71
000718 苏宁环球 2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.77 -0.1 -3.4843 2.87 2.86 2.87 2.77
000718 苏宁环球 2023-06-16 基本面差,短期需观望 2.87 -0.02 -0.6920 2.89 2.88 2.92 2.86
000718 苏宁环球 2023-06-15 基本面差,走势平淡 2.89 0.02 0.6969 2.87 2.87 2.92 2.85
000718 苏宁环球 2023-06-14 基本面差,走势平淡 2.87 -0.01 -0.3472 2.88 2.88 2.94 2.87
000718 苏宁环球 2023-06-13 基本面差,走势平淡 2.88 -0.03 -1.0309 2.91 2.92 2.94 2.87
000718 苏宁环球 2023-06-12 基本面差,短期需观望 2.91 0 0.0000 2.91 2.91 2.93 2.87
000718 苏宁环球 2023-06-09 基本面差,短期需观望 2.91 -0.02 -0.6826 2.93 2.91 2.94 2.89
000718 苏宁环球 2023-06-08 基本面差,短期需观望 2.93 0.05 1.7361 2.88 2.9 2.93 2.87
000718 苏宁环球 2023-06-07 基本面差,短期需观望 2.88 0.04 1.4085 2.84 2.84 2.92 2.84
000718 苏宁环球 2023-06-06 基本面差,短期需观望 2.84 -0.02 -0.6993 2.86 2.86 2.9 2.84
000718 苏宁环球 2023-06-05 基本面差,短期需观望 2.86 0.01 0.3509 2.85 2.85 2.88 2.82
000718 苏宁环球 2023-06-02 基本面差,短期需观望 2.85 0.07 2.5180 2.78 2.78 2.86 2.78
000718 苏宁环球 2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.78 -0.02 -0.7143 2.8 2.81 2.81 2.76
000718 苏宁环球 2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.8 -0.01 -0.3559 2.81 2.8 2.83 2.79
000718 苏宁环球 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.81 0.04 1.4440 2.77 2.76 2.81 2.73
000718 苏宁环球 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.77 -0.04 -1.4235 2.81 2.81 2.82 2.76
000718 苏宁环球 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.81 0.02 0.7168 2.79 2.79 2.82 2.75
000718 苏宁环球 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.79 -0.01 -0.3571 2.8 2.82 2.83 2.76
000718 苏宁环球 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.8 -0.05 -1.7544 2.85 2.85 2.86 2.8
苏宁环球000718机构参与程度
苏宁环球000718机构参与程度
个股行情
  • 金宇集团 600201 股评资金大宗提示
  • 长信科技 300088 股评资金大宗提示
  • 天宝股份 002220 股评资金大宗提示
  • 林州重机 002535 股评资金大宗提示
  • 国投电力 600886 股评资金大宗提示
  • 智飞生物 300122 股评资金大宗提示
  • 沱牌曲酒 600702 股评资金大宗提示
  • 宝新能源 000690 股评资金大宗提示
  • 栋梁新材 002082 股评资金大宗提示
  • 海欣股份 600851 股评资金大宗提示
  • 华邦制药 002004 股评资金大宗提示
  • 通达股份 002560 股评资金大宗提示
  • 永泰能源 600157 股评资金大宗提示
  • 天立环保 300156 股评资金大宗提示
  • 锦江股份 600754 股评资金大宗提示
  • 柘中建设 002346 股评资金大宗提示
  • 龙江交通 601188 股评资金大宗提示
  • 西王食品 000639 股评资金大宗提示
  • 南风股份 300004 股评资金大宗提示
  • 林海股份 600099 股评资金大宗提示