远大控股[000626]专家股评
近期的平均成本为13.49元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2021年01月21日 16:45]
|
|
远大控股[000626]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-20 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 13.09 | 0.08 | 0.6149 | 13.01 | 13.02 | 13.26 | 13 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-19 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 13.01 | -0.45 | -3.3432 | 13.46 | 13.44 | 13.75 | 12.99 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-18 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 13.46 | -0.62 | -4.4034 | 14.08 | 14.12 | 14.36 | 13.28 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-15 | 基本面一般,短期需观望 | 14.08 | 0.51 | 3.7583 | 13.57 | 13.56 | 14.16 | 13.5 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-14 | 基本面一般,短期需观望 | 13.57 | -0.25 | -1.8090 | 13.82 | 13.82 | 14.15 | 13.48 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-13 | 基本面一般,走势平淡 | 13.82 | -0.13 | -0.9319 | 13.95 | 13.9 | 14.26 | 13.63 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-12 | 基本面一般,走势平淡 | 13.95 | -0.43 | -2.9903 | 14.38 | 14.38 | 14.49 | 13.76 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-11 | 基本面一般,短期需观望 | 14.38 | 0.49 | 3.5277 | 13.89 | 13.91 | 14.8 | 13.9 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-08 | 基本面一般,短期需观望 | 13.89 | -0.09 | -0.6438 | 13.98 | 14 | 14.27 | 13.52 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-07 | 基本面一般,走势平淡 | 13.98 | 0.44 | 3.2496 | 13.54 | 13.69 | 14.2 | 13.31 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-06 | 基本面一般,走势平淡 | 13.54 | -0.19 | -1.3838 | 13.73 | 13.87 | 13.95 | 13.45 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-05 | 基本面一般,走势平淡 | 13.73 | -0.67 | -4.6528 | 14.4 | 14.37 | 14.37 | 13.6 |
000626 | 远大控股 | 2021-01-04 | 基本面一般,走势平淡 | 14.4 | 0.27 | 1.9108 | 14.13 | 14.13 | 14.66 | 13.75 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-31 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 14.13 | 1.24 | 9.6199 | 12.89 | 12.92 | 14.18 | 12.92 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-30 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.89 | 0.32 | 2.5457 | 12.57 | 12.66 | 13.03 | 12.65 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-29 | 基本面一般,短期需观望 | 12.57 | -0.39 | -3.0093 | 12.96 | 12.77 | 13.2 | 12.57 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-28 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.96 | -0.23 | -1.7437 | 13.19 | 13.25 | 13.48 | 12.88 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-25 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 13.19 | -0.46 | -3.3700 | 13.65 | 13.51 | 13.6 | 12.81 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 13.65 | 0.35 | 2.6316 | 13.3 | 13.33 | 13.66 | 13.09 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-23 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 13.3 | 0.5 | 3.9063 | 12.8 | 12.7 | 13.52 | 12.65 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-22 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.8 | -0.59 | -4.4063 | 13.39 | 13.68 | 13.75 | 12.07 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-21 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 13.39 | -0.06 | -0.4461 | 13.45 | 13.65 | 14.08 | 13.26 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-18 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 13.45 | 0.92 | 7.3424 | 12.53 | 12.6 | 13.55 | 12.5 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-17 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.53 | -0.15 | -1.1830 | 12.68 | 12.68 | 12.82 | 12.3 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-16 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.68 | -0.02 | -0.1575 | 12.7 | 12.68 | 12.83 | 12.59 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-15 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.7 | -0.1 | -0.7813 | 12.8 | 12.74 | 12.82 | 12.5 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-14 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.8 | 0.47 | 3.8118 | 12.33 | 12.48 | 12.82 | 12.35 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-11 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.33 | -0.14 | -1.1227 | 12.47 | 12.35 | 12.84 | 12.11 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-10 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.47 | 0.37 | 3.0579 | 12.1 | 12.1 | 12.61 | 11.71 |
000626 | 远大控股 | 2020-12-09 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 12.1 | 0.13 | 1.0860 | 11.97 | 12.01 | 12.63 | 12 |
远大控股000626机构参与程度![]() |