紫光国微
002049
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
紫光国微[002049]最新提示
2023-09-27 | 融资融券:融资余额273790.22万元,融资买入额6330.19万元 |
2023-09-13 | 大宗交易:成交均价90.16元,成交量4.17万股,成交金额375.97万元 |
2023-08-24 | 交易异动:净买入额:61644.29万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派3.25元(税后3.25元)股权登记日:2022-08-23除权除息日:2022-08-24 |
业绩披露日期:2023年三季报将于2023-10-28披露 |
紫光国微[002049]最新指标
日期/指标 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.6405 | 0.6872 | 3.0978 | 2.4021 | 1.9739 | 0.8744 | 3.2197 | 2.4017 |
每股净资产(元) | 12.4058 | 12.1047 | 11.4206 | 10.7300 | 13.6098 | 12.8132 | 11.9365 | 11.1214 |
净资产收益率(%) | 13.7547 | 5.8418 | 31.0610 | 24.9488 | 15.4538 | 7.0658 | 32.0145 | 24.8898 |
每股经营现金流(元) | 1.3527 | 0.2133 | 2.0321 | 1.3459 | 0.6017 | -0.3304 | 1.9651 | 0.5586 |
每股未分配利润(元) | 10.9091 | 9.9577 | 9.2706 | 8.5782 | 10.6205 | 9.8461 | 8.9720 | 8.1753 |
每股公积金(元) | 0.7727 | 0.7643 | 0.7632 | 0.7626 | 1.4673 | 1.4665 | 1.4616 | 1.4572 |
主营收入(万元) | 373454.02 | 154070.50 | 711990.52 | 493627.45 | 290481.68 | 134129.41 | 534211.51 | 378959.69 |
利润总额(万元) | 150465.48 | 63952.80 | 288144.68 | 222104.61 | 132141.22 | 58415.93 | 217589.31 | 164483.24 |
净利润(万元) | 139319.01 | 58015.36 | 264041.21 | 203943.10 | 120399.06 | 53343.01 | 198399.23 | 148442.67 |
母公司净利润(万元) | 139220.39 | 58381.76 | 263189.13 | 204078.52 | 119788.63 | 53061.75 | 195378.58 | 145740.17 |
销售毛利率(%) | 38.2942 | 36.1331 | 38.6416 | 41.1339 | 41.1314 | 39.5601 | 37.4774 | 40.6278 |
流通股本(万股) | 84946.69 | 84961.63 | 84960.69 | 84960.83 | 60686.26 | 60685.92 | 60683.72 | 60681.80 |
总股本(万股) | 84961.84 | 84961.79 | 84960.86 | 84960.83 | 60686.26 | 60685.92 | 60683.72 | 60681.80 |
紫光国微[002049]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2023-09-24 | 中邮证券 | 买入 |
2023-09-19 | 中航证券 | 买入 |
2023-09-13 | 广发证券 | 买入 |
2023-09-08 | 中信证券 | 买入 |
2023-09-08 | 上海证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2023预测 | 2024预测 | 2025预测 | 时间 |
民生证券 | 4.8600 | 6.5200 | 2022-11-09 | |
中信证券 | 4.9500 | 6.7100 | 2022-11-03 | |
长城证券 | 4.8600 | 6.2100 | 2022-10-31 | |
东方证券 | 4.6500 | 6.3500 | 2022-10-30 | |
安信证券 | 4.7000 | 6.4100 | 2022-10-28 |