中金岭南
000060
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
中金岭南[000060]最新提示
2022-08-16 | 融资融券:融资余额86906.26万元,融资买入额2991.15万元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派0.95元(税后0.95元) |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.95元(税后0.95元)股权登记日:2022-06-13除权除息日:2022-06-14 |
2021-11-22 | 大宗交易:成交均价4.83元,成交量3569.36万股,成交金额17240.01万元 |
2021-10-28 | 股东大会:>2021-10-28召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-02-22 | 交易异动:净买入额:24407.06万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-30披露 |
中金岭南[000060]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.3300 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0700 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
每股净资产(元) | 3.6748 | 3.6300 | 3.5971 | 3.5136 | 3.5255 | 3.4184 | 3.3435 | 3.0971 |
净资产收益率(%) | 2.4944 | 9.2070 | 7.8172 | 5.3556 | 2.0707 | 8.6017 | 5.4719 | 3.3731 |
每股经营现金流(元) | 0.0383 | 0.4842 | 0.3094 | 0.2352 | 0.0774 | 0.4489 | 0.2726 | 0.2521 |
每股未分配利润(元) | 1.8926 | 1.8015 | 1.7754 | 1.7235 | 1.6938 | 1.6220 | 1.5428 | 1.4714 |
每股公积金(元) | 0.5304 | 0.5304 | 0.5244 | 0.4510 | 0.4510 | 0.4343 | 0.4340 | 0.4340 |
主营收入(万元) | 1473110.27 | 4449955.49 | 3212170.94 | 2013405.76 | 910591.98 | 3025278.27 | 2191861.88 | 1437980.12 |
利润总额(万元) | 38771.66 | 148895.79 | 124700.89 | 83383.53 | 31509.53 | 124755.94 | 73884.74 | 42930.95 |
净利润(万元) | 33630.56 | 122111.26 | 102527.23 | 69249.49 | 28125.17 | 109984.32 | 63628.63 | 37793.31 |
母公司净利润(万元) | 33254.19 | 117168.68 | 99011.92 | 66264.90 | 25663.88 | 99509.68 | 62571.91 | 37087.74 |
销售毛利率(%) | 3.1755 | 2.6490 | 2.9038 | 2.6843 | 2.5316 | 2.3938 | 2.6501 | 2.6796 |
流通股本(万股) | 364971.47 | 364883.59 | 364889.16 | 356885.92 | 356883.04 | 356838.59 | 356847.12 | 356847.12 |
总股本(万股) | 365004.47 | 365003.46 | 365001.90 | 356994.90 | 356992.03 | 356968.53 | 356968.53 | 356968.53 |
中金岭南[000060]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-05-01 | 华安证券 | 买入 |
2022-03-29 | 华泰证券 | 增持 |
2021-09-02 | 华安证券 | 买入 |
2021-08-30 | 华泰证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
华泰证券 | 0.3500 | 0.3800 | 0.4200 | 2022-03-29 |
华安证券 | 0.6300 | 0.8100 | 2021-09-02 | |
华泰证券 | 0.3600 | 0.3700 | 2021-08-30 |