中嘉博创[000889]专家股评
近期的平均成本为5.13元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2021年01月21日 16:45]
|
|
中嘉博创[000889]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-20 | 基本面一般,短期需观望 | 5.02 | 0.03 | 0.6012 | 4.99 | 5.04 | 5.06 | 4.96 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-19 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 4.99 | -0.02 | -0.3992 | 5.01 | 5.02 | 5.06 | 4.94 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-18 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.01 | 0.02 | 0.4008 | 4.99 | 5 | 5.09 | 4.98 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 4.99 | 0.03 | 0.6048 | 4.96 | 4.97 | 5.03 | 4.93 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 4.96 | 0.02 | 0.4049 | 4.94 | 4.99 | 5.04 | 4.89 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-13 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 4.94 | -0.1 | -1.9841 | 5.04 | 5.1 | 5.1 | 4.82 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-12 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.04 | -0.09 | -1.7544 | 5.13 | 5.17 | 5.2 | 4.99 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.13 | -0.2 | -3.7523 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 5.11 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-08 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.33 | 0.14 | 2.6975 | 5.19 | 5.22 | 5.5 | 5.1 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-07 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.19 | 0.03 | 0.5814 | 5.16 | 5.14 | 5.22 | 4.99 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-06 | 基本面一般,短期需观望 | 5.16 | -0.15 | -2.8249 | 5.31 | 5.27 | 5.29 | 5.13 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-05 | 基本面一般,走势平淡 | 5.31 | -0.07 | -1.3011 | 5.38 | 5.31 | 5.36 | 5.25 |
000889 | 中嘉博创 | 2021-01-04 | 基本面一般,短期需观望 | 5.38 | 0.1 | 1.8939 | 5.28 | 5.34 | 5.51 | 5.28 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-31 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.28 | 0.12 | 2.3256 | 5.16 | 5.16 | 5.62 | 5.14 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-30 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.16 | -0.26 | -4.7970 | 5.42 | 5.38 | 5.38 | 5.11 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-29 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.42 | 0.16 | 3.0418 | 5.26 | 5.22 | 5.47 | 5.2 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-28 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.26 | -0.02 | -0.3788 | 5.28 | 5.36 | 5.36 | 5.15 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-25 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.28 | 0.05 | 0.9560 | 5.23 | 5.2 | 5.33 | 5.14 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-24 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.23 | -0.16 | -2.9685 | 5.39 | 5.39 | 5.41 | 5.13 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-23 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.39 | -0.01 | -0.1852 | 5.4 | 5.4 | 5.44 | 5.35 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-22 | 基本面一般,短期需观望 | 5.4 | -0.07 | -1.2797 | 5.47 | 5.51 | 5.58 | 5.38 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-21 | 基本面一般,短期需观望 | 5.47 | -0.07 | -1.2635 | 5.54 | 5.5 | 5.55 | 5.43 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-18 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.54 | -0.09 | -1.5986 | 5.63 | 5.65 | 5.67 | 5.46 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-17 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.63 | 0.29 | 5.4307 | 5.34 | 5.4 | 5.87 | 5.26 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-16 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.34 | -0.17 | -3.0853 | 5.51 | 5.55 | 5.55 | 5.34 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.51 | 0 | 0.0000 | 5.51 | 5.49 | 5.54 | 5.43 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.51 | -0.06 | -1.0772 | 5.57 | 5.58 | 5.59 | 5.44 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.57 | -0.03 | -0.5357 | 5.6 | 5.68 | 5.68 | 5.43 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-10 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.6 | -0.12 | -2.0979 | 5.72 | 5.69 | 5.77 | 5.56 |
000889 | 中嘉博创 | 2020-12-09 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.72 | -0.35 | -5.7661 | 6.07 | 6.04 | 6.1 | 5.7 |
中嘉博创000889机构参与程度![]() |