快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  藏格控股千股千评
财务数据
赞助商
藏格控股[000408]专家股评
近期的平均成本为28.49元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2024年04月26日 12:34]

  • 短期趋势:

    弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

  • 中期趋势:

    下跌有所减缓,仍应保持谨慎。

  • 长期趋势:

    已有253家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8.71亿股,占流通A股55.10%

藏格控股[000408]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000408 藏格矿业 2023-07-06 基本面差,走势平淡 22.89 -0.23 -0.9948 23.12 23.15 23.15 22.8
000408 藏格矿业 2023-07-05 基本面差,走势平淡 23.12 0.21 0.9166 22.91 22.91 23.18 22.81
000408 藏格矿业 2023-07-04 基本面差,走势平淡 22.91 -0.1 -0.4346 23.01 23.15 23.15 22.85
000408 藏格矿业 2023-07-03 基本面差,短期需观望 23.01 0.44 1.9495 22.57 22.59 23.06 22.58
000408 藏格矿业 2023-06-30 基本面差,短期需观望 22.57 0.57 2.5909 22 22 22.9 21.96
000408 藏格矿业 2023-06-29 基本面差,短期需观望 22 -0.36 -1.6100 22.36 22.3 22.3 21.97
000408 藏格矿业 2023-06-28 基本面差,短期需观望 22.36 -0.19 -0.8426 22.55 22.5 22.52 22.12
000408 藏格矿业 2023-06-27 基本面差,短期需观望 22.55 0.22 0.9852 22.33 22.36 22.74 22.13
000408 藏格矿业 2023-06-26 基本面差,短期需观望 22.33 -0.48 -2.1043 22.81 22.66 22.82 22.28
000408 藏格矿业 2023-06-21 基本面差,短期需观望 22.81 -0.01 -0.0438 22.82 22.7 23.18 22.7
000408 藏格矿业 2023-06-20 基本面差,短期需观望 22.82 -0.24 -1.0408 23.06 23.14 23.25 22.77
000408 藏格矿业 2023-06-19 基本面差,短期需观望 23.06 -0.41 -1.7469 23.47 23.5 23.66 23
000408 藏格矿业 2023-06-16 基本面差,短期需观望 23.47 -0.06 -0.2550 23.53 23.53 23.69 23.31
000408 藏格矿业 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.53 0.3 1.2914 23.23 23.2 23.63 22.97
000408 藏格矿业 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.23 -0.25 -1.0647 23.48 23.7 23.77 23.15
000408 藏格矿业 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.48 -0.39 -1.6339 23.87 23.86 23.9 23.36
000408 藏格矿业 2023-06-12 基本面差,走势平淡 23.87 -0.11 -0.4587 23.98 23.88 24.05 23.65
000408 藏格矿业 2023-06-09 基本面差,走势平淡 23.98 0.25 1.0535 23.73 23.65 24.04 23.55
000408 藏格矿业 2023-06-08 基本面差,走势平淡 23.73 0.13 0.5508 23.6 23.57 24.12 23.5
000408 藏格矿业 2023-06-07 基本面差,走势平淡 23.6 -0.03 -0.1270 23.63 23.6 23.75 23.38
000408 藏格矿业 2023-06-06 基本面差,走势平淡 23.63 -0.17 -0.7143 23.8 23.84 23.89 23.43
000408 藏格矿业 2023-06-05 基本面差,走势平淡 23.8 -0.02 -0.0840 23.82 24.06 24.24 23.52
000408 藏格矿业 2023-06-02 基本面差,走势平淡 23.82 0.8 3.4752 23.02 22.35 23.87 22.35
000408 藏格矿业 2023-06-01 基本面差,短期需观望 23.02 0.04 0.1741 22.98 22.78 23.75 22.76
000408 藏格矿业 2023-05-31 基本面差,短期需观望 22.98 0.28 1.2335 22.7 22.71 22.98 22.43
000408 藏格矿业 2023-05-30 基本面差,短期需观望 22.7 0.04 0.1765 22.66 22.62 22.81 22.4
000408 藏格矿业 2023-05-29 基本面差,短期需观望 22.66 -0.24 -1.0480 22.9 22.87 23.07 22.52
000408 藏格矿业 2023-05-26 基本面差,短期需观望 22.9 0.07 0.3066 22.83 22.81 22.91 22.36
000408 藏格矿业 2023-05-25 基本面差,短期需观望 22.83 -0.67 -2.8511 23.5 23.33 23.41 22.8
000408 藏格矿业 2023-05-24 基本面差,短期需观望 23.5 0 0.0000 23.5 23.45 23.78 23.45
藏格控股000408机构参与程度
藏格控股000408机构参与程度
个股行情
  • 片仔癀 600436 股评资金大宗提示
  • 禾盛新材 002290 股评资金大宗提示
  • 昆明机床 600806 股评资金大宗提示
  • 海默科技 300084 股评资金大宗提示
  • 法因数控 002270 股评资金大宗提示
  • 上海绿新 002565 股评资金大宗提示
  • 民生银行 600016 股评资金大宗提示
  • 上海莱士 002252 股评资金大宗提示
  • 沱牌曲酒 600702 股评资金大宗提示
  • 太钢不锈 000825 股评资金大宗提示
  • 千金药业 600479 股评资金大宗提示
  • 华帝股份 002035 股评资金大宗提示
  • 海油工程 600583 股评资金大宗提示
  • 三木集团 000632 股评资金大宗提示
  • 九洲电气 300040 股评资金大宗提示
  • 福耀玻璃 600660 股评资金大宗提示
  • 银河电子 002519 股评资金大宗提示
  • 佛山照明 000541 股评资金大宗提示
  • *ST思达 000676 股评资金大宗提示
  • 新朋股份 002328 股评资金大宗提示