闰土股份
002440
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
闰土股份[002440]最新提示
2022-08-16 | 融资融券:融资余额42245.33万元,融资买入额641.46万元 |
2021-12-31 | 最新分配:每10股派3.50元(税后3.50元) |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.50元(税后3.50元)股权登记日:2022-06-15除权除息日:2022-06-16 |
2021-05-21 | 股东大会:>2021-05-21召开股东大会,审议内容如下: |
2020-12-25 | 大宗交易:成交均价8.37元,成交量250.00万股,成交金额2092.50万元 |
2019-04-08 | 交易异动:净买入额:5568.90万元 异动原因:日涨幅偏离值达到7% |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-31披露 |
闰土股份[002440]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.7400 | 0.5900 | 0.3500 | 0.1500 | 0.6900 | 0.4800 | 0.3300 |
每股净资产(元) | 8.3875 | 8.2021 | 8.0476 | 7.8407 | 8.0472 | 7.9555 | 7.7651 | 7.6129 |
净资产收益率(%) | 2.2119 | 8.9903 | 7.2639 | 4.4097 | 1.9168 | 8.7926 | 6.2881 | 4.2815 |
每股经营现金流(元) | 0.5383 | 0.5165 | 0.6758 | 0.4951 | 0.0502 | 1.3454 | 1.3318 | 1.0567 |
每股未分配利润(元) | 5.9660 | 5.7825 | 5.6374 | 5.4045 | 5.5526 | 5.3992 | 5.1981 | 5.0404 |
每股公积金(元) | 1.0376 | 1.0376 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0006 | 1.0006 | 0.9904 | 0.9904 |
主营收入(万元) | 158006.05 | 557226.51 | 425111.20 | 275537.41 | 141676.18 | 522813.02 | 365420.92 | 226526.88 |
利润总额(万元) | 27958.08 | 103049.72 | 85720.84 | 51011.50 | 23486.02 | 92747.24 | 68462.36 | 47024.95 |
净利润(万元) | 20566.68 | 80072.06 | 64943.46 | 38957.47 | 17149.14 | 75585.06 | 53949.36 | 36462.29 |
母公司净利润(万元) | 21108.69 | 83561.59 | 66870.13 | 40070.31 | 17645.52 | 78817.68 | 55678.73 | 37535.68 |
销售毛利率(%) | 8.5350 | 12.0002 | 13.0545 | 12.7902 | 11.9110 | 12.1835 | 11.4961 | 10.1964 |
流通股本(万股) | 95875.36 | 95875.36 | 95875.36 | 95875.36 | 94766.81 | 94766.81 | 94984.70 | 94984.70 |
总股本(万股) | 115050.00 | 115050.00 | 115050.00 | 115050.00 | 115050.00 | 115050.00 | 115050.00 | 115050.00 |
闰土股份[002440]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2022-05-06 | 中金公司 | 增持 |
2021-10-29 | 中金公司 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |