快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  太极股份融资融券
太极股份[002368]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-29 7.77亿 3726.12万 2703.27万 1022.85万 77.43 1.43 5.10 -3.67 7.96亿
2 2024-04-26 7.67亿 3912.79万 4817.29万 -904.49万 81.10 0.78 3.86 -3.08 7.86亿
3 2024-04-25 7.76亿 2268.06万 2206.23万 61.83万 84.18 1.81 6.14 -4.33 7.95亿
4 2024-04-24 7.76亿 2203.01万 1678.22万 524.79万 88.51 1.36 2.51 -1.15 7.96亿
5 2024-04-23 7.70亿 1555.56万 1681.19万 -125.63万 89.66 7.52 1.90 5.62 7.91亿
6 2024-04-22 7.72亿 1847.43万 2695.27万 -847.84万 84.04 2.08 1.52 0.56 7.91亿
7 2024-04-19 7.80亿 2180.04万 1885.95万 294.10万 83.48 16.96 2.24 14.72 7.99亿
8 2024-04-18 7.77亿 2897.91万 3299.02万 -401.11万 68.76 16.21 0.72 15.49 7.93亿
9 2024-04-17 7.81亿 3381.29万 2835.67万 545.62万 53.27 7.85 0.67 7.18 7.94亿
10 2024-04-16 7.76亿 2114.65万 2598.70万 -484.05万 46.09 2.35 1.85 0.50 7.86亿
11 2024-04-15 7.80亿 2492.47万 3413.77万 -921.30万 45.59 5.27 2.46 2.81 7.91亿
12 2024-04-12 7.90亿 2003.89万 2130.25万 -126.36万 42.78 0.97 4.11 -3.14 7.99亿
13 2024-04-11 7.91亿 2434.42万 1984.27万 450.14万 45.92 0.66 6.80 -6.14 8.01亿
14 2024-04-10 7.86亿 1478.47万 2208.37万 -729.90万 52.06 0.50 2.47 -1.97 7.98亿
15 2024-04-09 7.94亿 1594.86万 1398.13万 196.73万 54.03 0.88 7.27 -6.39 8.06亿
16 2024-04-08 7.92亿 2549.30万 2421.73万 127.57万 60.42 1.25 8.52 -7.27 8.06亿
17 2024-04-03 7.90亿 3245.79万 4858.37万 -1612.58万 67.69 10.66 0.21 10.45 8.07亿
18 2024-04-02 8.07亿 2568.92万 3938.10万 -1369.18万 57.24 11.02 1.06 9.96 8.21亿
19 2024-04-01 8.20亿 3942.49万 3181.72万 760.77万 47.28 3.55 4.26 -0.71 8.32亿
20 2024-03-29 8.13亿 3370.45万 3952.78万 -582.33万 47.99 3.49 13.67 -10.18 8.24亿
21 2024-03-28 8.19亿 3685.36万 3491.88万 193.48万 58.17 1.57 15.37 -13.80 8.33亿
22 2024-03-27 8.17亿 4201.75万 5689.05万 -1487.30万 71.97 4.85 6.24 -1.39 8.34亿
23 2024-03-26 8.31亿 4851.79万 5160.38万 -308.59万 73.36 4.35 11.08 -6.73 8.51亿
24 2024-03-25 8.35亿 7673.02万 6103.72万 1569.30万 80.09 12.03 1.73 10.30 8.56亿
25 2024-03-22 8.19亿 7886.78万 1.07亿 -2836.29万 69.79 5.53 0.29 5.24 8.39亿
26 2024-03-21 8.47亿 6501.13万 4897.77万 1603.36万 64.55 10.85 1.67 9.18 8.65亿
27 2024-03-20 8.31亿 1.15亿 8311.90万 3179.84万 55.37 15.67 5.69 9.98 8.47亿
28 2024-03-19 7.99亿 1.24亿 5453.20万 6927.51万 45.39 7.05 3.62 3.43 8.12亿
29 2024-03-18 7.30亿 6759.47万 1.37亿 -6990.24万 41.96 11.25 2.22 9.03 7.42亿
30 2024-03-15 8.00亿 5403.06万 3796.36万 1606.70万 32.93 1.72 4.20 -2.48 8.09亿
31 2024-03-14 7.84亿 8385.68万 7297.34万 1088.34万 35.41 4.79 5.08 -0.29 7.93亿
32 2024-03-13 7.73亿 1.74亿 9622.31万 7785.76万 35.70 5.37 0.99 4.38 7.83亿
33 2024-03-12 6.95亿 4814.29万 3402.22万 1412.07万 31.32 1.70 1.89 -0.19 7.03亿
34 2024-03-11 6.81亿 3393.97万 2452.91万 941.06万 31.51 0.20 2.62 -2.42 6.89亿
35 2024-03-08 6.72亿 3283.56万 2073.96万 1209.60万 33.93 0.76 3.69 -2.93 6.81亿
36 2024-03-07 6.60亿 2317.76万 3907.83万 -1590.08万 36.86 0.69 10.36 -9.67 6.69亿
37 2024-03-06 6.75亿 3420.49万 3275.62万 144.87万 46.53 7.40 5.61 1.79 6.88亿
38 2024-03-05 6.74亿 3353.15万 4318.97万 -965.82万 44.74 3.31 8.68 -5.37 6.86亿
39 2024-03-04 6.84亿 5463.86万 5925.69万 -461.82万 50.11 6.43 11.35 -4.92 6.98亿
40 2024-03-01 6.88亿 7882.48万 6182.47万 1700.01万 55.03 0.95 4.96 -4.01 7.04亿
41 2024-02-29 6.71亿 7422.53万 3914.34万 3508.19万 59.04 9.00 3.05 5.95 6.87亿
42 2024-02-28 6.36亿 7046.88万 6702.44万 344.45万 53.09 7.65 3.87 3.78 6.50亿
43 2024-02-27 6.33亿 6320.36万 5736.30万 584.06万 49.31 7.63 5.71 1.92 6.47亿
44 2024-02-26 6.27亿 5689.34万 3608.79万 2080.55万 47.39 2.62 4.57 -1.95 6.39亿
45 2024-02-23 6.06亿 4227.54万 3568.78万 658.76万 49.34 2.03 6.49 -4.46 6.19亿
46 2024-02-22 6.00亿 5086.56万 4153.00万 933.56万 53.80 12.07 1.65 10.42 6.14亿
47 2024-02-21 5.90亿 2182.07万 3545.89万 -1363.82万 43.38 0.94 8.14 -7.20 6.01亿
48 2024-02-20 6.04亿 4158.00万 2771.71万 1386.29万 50.58 5.34 3.10 2.24 6.16亿
49 2024-02-19 5.90亿 3066.55万 2029.08万 1037.47万 48.34 3.19 1.31 1.88 6.02亿
50 2024-02-08 5.80亿 1969.59万 2921.98万 -952.39万 46.46 1.14 16.16 -15.02 5.91亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 澳洋顺昌 002245 股评资金大宗提示
  • 方兴科技 600552 股评资金大宗提示
  • 苏宁环球 000718 股评资金大宗提示
  • 美锦能源 000723 股评资金大宗提示
  • ST贤成 600381 股评资金大宗提示
  • 深 国 商 000056 股评资金大宗提示
  • 宁波银行 002142 股评资金大宗提示
  • 明星电力 600101 股评资金大宗提示
  • 宁波港 601018 股评资金大宗提示
  • 华神集团 000790 股评资金大宗提示
  • 丰华股份 600615 股评资金大宗提示
  • 乐通股份 002319 股评资金大宗提示
  • 日海通讯 002313 股评资金大宗提示
  • 黔轮胎A 000589 股评资金大宗提示
  • 浙江广厦 600052 股评资金大宗提示
  • 正虹科技 000702 股评资金大宗提示
  • 远兴能源 000683 股评资金大宗提示
  • 浪潮信息 000977 股评资金大宗提示
  • 南海发展 600323 股评资金大宗提示
  • 四川圣达 000835 股评资金大宗提示