快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  百川股份千股千评
财务数据
赞助商
百川股份[002455]专家股评
近期的平均成本为7.30元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年04月26日 12:34]

  • 短期趋势:

    强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

  • 中期趋势:

    上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。

  • 长期趋势:

    已有14家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计226.52万股,占流通A股0.46%

百川股份[002455]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002455 百川股份 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.76 0.01 0.1290 7.75 7.75 7.78 7.64
002455 百川股份 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.75 -0.03 -0.3856 7.78 7.77 7.83 7.73
002455 百川股份 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.78 0.02 0.2577 7.76 7.76 7.82 7.7
002455 百川股份 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.76 0.06 0.7792 7.7 7.7 7.86 7.63
002455 百川股份 2023-06-30 基本面差,走势平淡 7.7 0.3 4.0541 7.4 7.47 7.75 7.42
002455 百川股份 2023-06-29 基本面差,走势平淡 7.4 0.14 1.9284 7.26 7.23 7.44 7.23
002455 百川股份 2023-06-28 基本面差,短期需观望 7.26 -0.04 -0.5479 7.3 7.33 7.34 7.17
002455 百川股份 2023-06-27 基本面差,短期需观望 7.3 0.25 3.5461 7.05 7.08 7.31 7.04
002455 百川股份 2023-06-26 基本面差,短期需观望 7.05 -0.07 -0.9831 7.12 7.11 7.19 7.01
002455 百川股份 2023-06-21 基本面差,短期需观望 7.12 -0.08 -1.1111 7.2 7.19 7.31 7.11
002455 百川股份 2023-06-20 基本面差,短期需观望 7.2 -0.15 -2.0408 7.35 7.37 7.37 7.2
002455 百川股份 2023-06-19 基本面差,短期需观望 7.35 -0.09 -1.2097 7.44 7.45 7.5 7.34
002455 百川股份 2023-06-16 基本面差,短期需观望 7.44 0.05 0.6766 7.39 7.37 7.49 7.36
002455 百川股份 2023-06-15 基本面差,短期需观望 7.39 0.14 1.9310 7.25 7.29 7.39 7.19
002455 百川股份 2023-06-14 基本面差,短期需观望 7.25 -0.14 -1.8945 7.39 7.36 7.42 7.23
002455 百川股份 2023-06-13 基本面差,短期需观望 7.39 -0.1 -1.3351 7.49 7.49 7.53 7.37
002455 百川股份 2023-06-12 基本面差,短期需观望 7.49 0.09 1.2162 7.4 7.38 7.52 7.27
002455 百川股份 2023-06-09 基本面差,短期需观望 7.4 -0.09 -1.2016 7.49 7.51 7.53 7.32
002455 百川股份 2023-06-08 基本面差,短期需观望 7.49 -0.05 -0.6631 7.54 7.55 7.62 7.49
002455 百川股份 2023-06-07 基本面差,短期需观望 7.54 -0.24 -3.0848 7.78 7.77 7.81 7.5
002455 百川股份 2023-06-06 基本面差,短期需观望 7.78 -0.24 -2.9925 8.02 8 8.03 7.77
002455 百川股份 2023-06-05 基本面差,走势平淡 8.02 -0.01 -0.1245 8.03 8.04 8.18 7.98
002455 百川股份 2023-06-02 基本面差,走势平淡 8.03 0.24 3.0809 7.79 7.76 8.04 7.76
002455 百川股份 2023-06-01 基本面差,短期需观望 7.79 0.04 0.5161 7.75 7.74 7.89 7.69
002455 百川股份 2023-05-31 基本面差,短期需观望 7.75 -0.15 -1.8987 7.9 7.92 7.92 7.75
002455 百川股份 2023-05-30 基本面差,走势平淡 7.9 0 0.0000 7.9 7.86 7.94 7.76
002455 百川股份 2023-05-29 基本面差,走势平淡 7.9 -0.17 -2.1066 8.07 8.1 8.1 7.86
002455 百川股份 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.07 -0.01 -0.1238 8.08 8.14 8.14 7.96
002455 百川股份 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.08 -0.06 -0.7371 8.14 8.12 8.16 8
002455 百川股份 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.14 0.01 0.1230 8.13 8.07 8.16 8.05
百川股份002455机构参与程度
百川股份002455机构参与程度
个股行情
  • 中瑞思创 300078 股评资金大宗提示
  • 成商集团 600828 股评资金大宗提示
  • 五洲明珠 600873 股评资金大宗提示
  • 恒基达鑫 002492 股评资金大宗提示
  • 中海油服 601808 股评资金大宗提示
  • 达华智能 002512 股评资金大宗提示
  • 三爱富 600636 股评资金大宗提示
  • 南方汇通 000920 股评资金大宗提示
  • 上柴股份 600841 股评资金大宗提示
  • 南京中商 600280 股评资金大宗提示
  • 远光软件 002063 股评资金大宗提示
  • 瑞普生物 300119 股评资金大宗提示
  • 国际实业 000159 股评资金大宗提示
  • 中储股份 600787 股评资金大宗提示
  • 创兴置业 600193 股评资金大宗提示
  • 美克股份 600337 股评资金大宗提示
  • 交大昂立 600530 股评资金大宗提示
  • 东方宾馆 000524 股评资金大宗提示
  • 登海种业 002041 股评资金大宗提示
  • 维科精华 600152 股评资金大宗提示