恒基达鑫
002492
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
恒基达鑫[002492]最新提示
2022-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派0.80元(含税) |
2022-12-02 | 大宗交易:成交均价5.56元,成交量75.00万股,成交金额417.00万元 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.40元(税后0.40元)股权登记日:2022-04-26除权除息日:2022-04-27 |
2021-09-16 | 股东大会:>2021-09-16召开临时股东大会,审议内容如下: |
2020-04-24 | 交易异动:净买入额:-2042.40万元 异动原因:日振幅值达到15% |
恒基达鑫[002492]最新指标
日期/指标 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3111 | 0.2353 | 0.1408 | 0.0551 | 0.2880 | 0.2530 | 0.1833 | 0.1141 |
每股净资产(元) | 3.9802 | 3.8454 | 3.7403 | 3.6887 | 3.6333 | 3.5974 | 3.5253 | 3.4714 |
净资产收益率(%) | 8.1716 | 6.2928 | 3.8192 | 1.5060 | 8.2305 | 7.2692 | 5.3216 | 3.3369 |
每股经营现金流(元) | 0.1164 | 0.2069 | -0.1507 | -0.1608 | 0.4817 | 0.2891 | 0.0901 | 0.1988 |
每股未分配利润(元) | 1.6895 | 1.6298 | 1.5349 | 1.4926 | 1.4388 | 1.4264 | 1.3589 | 1.3099 |
每股公积金(元) | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 |
主营收入(万元) | 40173.11 | 29774.07 | 19616.13 | 9022.94 | 41221.91 | 31923.43 | 21967.32 | 10927.09 |
利润总额(万元) | 14479.49 | 11578.21 | 7024.36 | 2812.43 | 14216.48 | 12593.04 | 9136.82 | 5425.53 |
净利润(万元) | 12887.81 | 9773.12 | 5872.02 | 2262.44 | 11874.03 | 10385.00 | 7512.54 | 4648.83 |
母公司净利润(万元) | 12598.35 | 9530.01 | 5702.61 | 2232.92 | 11663.23 | 10248.26 | 7424.81 | 4619.37 |
销售毛利率(%) | 34.6384 | 38.7758 | 37.5256 | 34.9842 | 32.1497 | 35.6258 | 38.6034 | 46.1825 |
流通股本(万股) | 39813.17 | 39813.17 | 39813.17 | 39813.17 | 39813.17 | 39813.17 | 39813.17 | 39813.17 |
总股本(万股) | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 |
恒基达鑫[002492]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |