恒基达鑫[002492]专家股评
近期的平均成本为6.44元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2023年03月31日 16:53]
|
|
恒基达鑫[002492]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-30 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.34 | -0.02 | -0.3145 | 6.36 | 6.36 | 6.39 | 6.27 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-29 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.36 | -0.09 | -1.3953 | 6.45 | 6.5 | 6.5 | 6.36 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.45 | 0.02 | 0.3110 | 6.43 | 6.44 | 6.55 | 6.38 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-27 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.43 | 0.05 | 0.7837 | 6.38 | 6.46 | 6.48 | 6.31 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-24 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 6.38 | -0.1 | -1.5432 | 6.48 | 6.47 | 6.49 | 6.36 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-23 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.48 | -0.1 | -1.5198 | 6.58 | 6.56 | 6.56 | 6.44 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-22 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.58 | 0.05 | 0.7657 | 6.53 | 6.52 | 6.59 | 6.47 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-21 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.53 | 0.16 | 2.5118 | 6.37 | 6.4 | 6.53 | 6.35 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-20 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.37 | -0.07 | -1.0870 | 6.44 | 6.46 | 6.48 | 6.35 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-17 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.44 | 0.03 | 0.4680 | 6.41 | 6.45 | 6.5 | 6.37 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-16 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.41 | -0.16 | -2.4353 | 6.57 | 6.54 | 6.6 | 6.4 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-15 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.57 | 0.13 | 2.0186 | 6.44 | 6.48 | 6.59 | 6.44 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-14 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.44 | -0.18 | -2.7190 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.36 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-13 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 6.62 | 0.05 | 0.7610 | 6.57 | 6.62 | 6.63 | 6.49 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-10 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 6.57 | -0.21 | -3.0973 | 6.78 | 6.74 | 6.78 | 6.54 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-09 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 6.78 | -0.06 | -0.8772 | 6.84 | 6.83 | 6.86 | 6.69 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-08 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 6.84 | 0.08 | 1.1834 | 6.76 | 6.71 | 6.84 | 6.71 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-07 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 6.76 | -0.19 | -2.7338 | 6.95 | 6.9 | 6.98 | 6.74 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-06 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 6.95 | -0.04 | -0.5722 | 6.99 | 6.98 | 6.99 | 6.87 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-03 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 6.99 | 0.12 | 1.7467 | 6.87 | 6.85 | 7.03 | 6.83 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-02 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 6.87 | 0.03 | 0.4386 | 6.84 | 6.84 | 6.91 | 6.78 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-03-01 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 6.84 | 0.08 | 1.1834 | 6.76 | 6.75 | 6.9 | 6.69 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-02-28 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.76 | 0.1 | 1.5015 | 6.66 | 6.69 | 6.78 | 6.65 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-02-27 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.66 | 0 | 0.0000 | 6.66 | 6.62 | 6.79 | 6.61 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-02-24 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.66 | -0.02 | -0.2994 | 6.68 | 6.88 | 7.04 | 6.62 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-02-23 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.68 | -0.01 | -0.1495 | 6.69 | 6.73 | 6.74 | 6.61 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-02-22 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.69 | -0.08 | -1.1817 | 6.77 | 6.74 | 6.74 | 6.66 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-02-21 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.77 | 0.01 | 0.1479 | 6.76 | 6.76 | 6.78 | 6.68 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-02-20 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.76 | 0.04 | 0.5952 | 6.72 | 6.74 | 6.78 | 6.64 |
002492 | 恒基达鑫 | 2023-02-17 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.72 | 0.04 | 0.5988 | 6.68 | 6.67 | 6.79 | 6.67 |
恒基达鑫002492机构参与程度![]() |