快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  金鸿顺千股千评
财务数据
赞助商
金鸿顺[603922]专家股评
近期的平均成本为28.51元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年04月30日 16:56]

  • 短期趋势:

    强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    已有15家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计7565.06万股,占流通A股59.10%

金鸿顺[603922]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603922 金鸿顺 2023-07-06 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 22.2 -0.54 -2.3747 22.74 22.74 22.74 22
603922 金鸿顺 2023-07-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 22.74 -0.32 -1.3877 23.06 23.19 23.2 22.58
603922 金鸿顺 2023-07-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 23.06 0.37 1.6307 22.69 22.77 23.18 22.5
603922 金鸿顺 2023-07-03 业绩疲软,走势平淡 22.69 0.11 0.4872 22.58 22.56 23.02 22.47
603922 金鸿顺 2023-06-30 业绩疲软,走势平淡 22.58 0.17 0.7586 22.41 22.36 22.6 22.08
603922 金鸿顺 2023-06-29 业绩疲软,短期需观望 22.41 0.12 0.5384 22.29 22.29 22.68 22.22
603922 金鸿顺 2023-06-28 业绩疲软,短期需观望 22.29 0.02 0.0898 22.27 22.28 22.61 21.69
603922 金鸿顺 2023-06-27 业绩疲软,短期需观望 22.27 0.66 3.0541 21.61 21.78 22.3 21.5
603922 金鸿顺 2023-06-26 业绩疲软,短期需观望 21.61 -0.67 -3.0072 22.28 22.16 22.27 21.59
603922 金鸿顺 2023-06-21 业绩疲软,短期需观望 22.28 -0.84 -3.6332 23.12 22.77 23.12 22.1
603922 金鸿顺 2023-06-20 业绩疲软,走势平淡 23.12 0.28 1.2259 22.84 22.87 23.61 22.7
603922 金鸿顺 2023-06-19 业绩疲软,走势平淡 22.84 0.01 0.0438 22.83 22.63 22.94 22.63
603922 金鸿顺 2023-06-16 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 22.83 -0.4 -1.7219 23.23 22.8 23.37 22.67
603922 金鸿顺 2023-06-15 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 23.23 -0.22 -0.9382 23.45 23.5 23.5 22.81
603922 金鸿顺 2023-06-14 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 23.45 0.12 0.5144 23.33 23.44 23.58 23.15
603922 金鸿顺 2023-06-13 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 23.33 0.13 0.5603 23.2 23.2 23.39 23.01
603922 金鸿顺 2023-06-12 业绩疲软,短期需观望 23.2 0.07 0.3026 23.13 23.2 23.29 22.72
603922 金鸿顺 2023-06-09 业绩疲软,短期需观望 23.13 0.51 2.2546 22.62 22.98 23.26 22.51
603922 金鸿顺 2023-06-08 业绩疲软,短期需观望 22.62 -0.44 -1.9081 23.06 23 23.39 22.6
603922 金鸿顺 2023-06-07 业绩疲软,短期需观望 23.06 -0.23 -0.9875 23.29 23.3 23.39 22.6
603922 金鸿顺 2023-06-06 业绩疲软,短期需观望 23.29 0.07 0.3015 23.22 23.22 23.54 22.94
603922 金鸿顺 2023-06-05 业绩疲软,短期需观望 23.22 0.54 2.3810 22.68 22.51 23.4 22.51
603922 金鸿顺 2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 22.68 -0.05 -0.2200 22.73 22.69 23.43 22.5
603922 金鸿顺 2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 22.73 0.07 0.3089 22.66 22.36 22.94 22.36
603922 金鸿顺 2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 22.66 -0.19 -0.8315 22.85 22.85 22.98 22.55
603922 金鸿顺 2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 22.85 -0.24 -1.0394 23.09 23.09 23.45 22.58
603922 金鸿顺 2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 23.09 -0.82 -3.4295 23.91 23.83 24.03 22.98
603922 金鸿顺 2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 23.91 0 0.0000 23.91 23.91 24.12 23.56
603922 金鸿顺 2023-05-25 业绩疲软,走势平淡 23.91 -0.03 -0.1253 23.94 23.81 24.08 23.65
603922 金鸿顺 2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 23.94 -0.32 -1.3190 24.26 24.32 24.32 23.5
金鸿顺603922机构参与程度
金鸿顺603922机构参与程度
个股行情
  • 金种子酒 600199 股评资金大宗提示
  • 利尔化学 002258 股评资金大宗提示
  • 世茂股份 600823 股评资金大宗提示
  • 得利斯 002330 股评资金大宗提示
  • 太原重工 600169 股评资金大宗提示
  • 金瑞科技 600390 股评资金大宗提示
  • 双钱股份 600623 股评资金大宗提示
  • 宏达新材 002211 股评资金大宗提示
  • 莱钢股份 600102 股评资金大宗提示
  • 柳钢股份 601003 股评资金大宗提示
  • 永鼎股份 600105 股评资金大宗提示
  • 东方钽业 000962 股评资金大宗提示
  • 珠海港 000507 股评资金大宗提示
  • 宁波港 601018 股评资金大宗提示
  • 天宸股份 600620 股评资金大宗提示
  • 深圳华强 000062 股评资金大宗提示
  • 华茂股份 000850 股评资金大宗提示
  • 特变电工 600089 股评资金大宗提示
  • 云维股份 600725 股评资金大宗提示
  • 西飞国际 000768 股评资金大宗提示