中航飞机[000768]资金流向
实时资金净值图 | 实时成交分布图 |
中航飞机[000768]历史资金流向一览
日期 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交量(万股) | 成交额(亿) | 流入资金(亿) | 买卖差额(万元) | 资金差(亿) | 净流入率(%) |
2019-12-05 | 16.30 | 0.62 | 0.66 | 1831.84 | 2.98 | 273.78 | 31.83 | 241.96 | 0.09 |
2019-12-04 | 16.20 | 0.62 | 0.58 | 1604.17 | 2.59 | 141.92 | 156.90 | -14.99 | -0.01 |
2019-12-03 | 16.10 | 1.45 | 0.57 | 1582.51 | 2.53 | 124.40 | 127.03 | -2.63 | 0.00 |
2019-12-02 | 15.87 | -0.19 | 0.35 | 958.69 | 1.53 | 188.80 | 32.18 | 156.62 | 0.06 |
2019-11-29 | 15.90 | 0.89 | 0.46 | 1269.59 | 2.01 | 0.00 | 17.62 | -17.62 | -0.01 |
2019-11-28 | 15.76 | -0.82 | 0.33 | 903.98 | 1.42 | 31.68 | 24.07 | 7.61 | 0.00 |
2019-11-27 | 15.89 | -0.50 | 0.35 | 965.64 | 1.53 | 191.85 | 78.51 | 113.34 | 0.04 |
2019-11-26 | 15.97 | 2.18 | 0.92 | 2535.71 | 4.03 | 85.84 | 121.86 | -36.01 | -0.01 |
2019-11-25 | 15.63 | 0.00 | 0.31 | 851.96 | 1.32 | 147.48 | 13.59 | 133.88 | 0.05 |
2019-11-22 | 15.63 | -0.19 | 0.62 | 1727.78 | 2.70 | 206.63 | 114.81 | 91.81 | 0.03 |
2019-11-21 | 15.66 | 1.89 | 0.67 | 1867.69 | 2.92 | 0.00 | 84.66 | -84.66 | -0.03 |
2019-11-20 | 15.37 | -1.28 | 0.47 | 1307.10 | 2.03 | 244.70 | 136.51 | 108.19 | 0.04 |
2019-11-19 | 15.57 | 2.03 | 0.47 | 1308.54 | 2.03 | 47.71 | 174.49 | -126.78 | -0.05 |
2019-11-18 | 15.26 | 0.26 | 0.36 | 1007.25 | 1.53 | 142.31 | 585.38 | -443.07 | -0.16 |
2019-11-15 | 15.22 | -1.93 | 0.67 | 1841.35 | 2.84 | 82.98 | 127.30 | -44.32 | -0.02 |
2019-11-14 | 15.52 | 0.13 | 0.50 | 1374.90 | 2.13 | 175.89 | 66.59 | 109.30 | 0.04 |
2019-11-13 | 15.50 | -1.46 | 0.42 | 1153.39 | 1.79 | 11.71 | 390.77 | -379.06 | -0.14 |
2019-11-12 | 15.73 | 0.77 | 0.68 | 1890.23 | 2.94 | 297.81 | 52.24 | 245.57 | 0.09 |
2019-11-11 | 15.61 | -1.89 | 0.86 | 2374.13 | 3.70 | 263.45 | 1212.91 | -949.47 | -0.34 |
2019-11-08 | 15.91 | -1.49 | 1.25 | 3448.60 | 5.57 | 1581.79 | 0.00 | 1581.79 | 0.57 |
2019-11-07 | 16.15 | -2.71 | 2.54 | 7025.70 | 11.58 | 7612.21 | 8691.51 | -1079.31 | -0.39 |
2019-11-06 | 16.60 | 10.01 | 1.89 | 5224.99 | 8.61 | 11937.39 | 7656.24 | 4281.16 | 1.55 |
2019-11-05 | 15.09 | -0.53 | 0.41 | 1134.51 | 1.71 | 2.42 | 54.21 | -51.79 | -0.02 |
2019-11-04 | 15.18 | 0.73 | 0.22 | 998.03 | 1.51 | 218.88 | 63.78 | 155.10 | 0.06 |
2019-11-01 | 15.07 | 0.40 | 0.28 | 775.48 | 1.17 | 3.14 | 164.04 | -160.90 | -0.06 |
2019-10-31 | 15.01 | 0.74 | 0.36 | 1007.44 | 1.51 | 66.29 | 0.00 | 66.29 | 0.02 |
2019-10-30 | 14.90 | -1.39 | 0.38 | 1048.72 | 1.57 | 60.05 | 76.35 | -16.30 | -0.01 |
2019-10-29 | 15.11 | -2.20 | 0.58 | 1593.83 | 2.42 | 0.00 | 177.41 | -177.41 | -0.06 |
2019-10-28 | 15.45 | 1.11 | 0.58 | 1596.61 | 2.45 | 383.26 | 379.90 | 3.37 | 0.00 |
中航飞机[000768]资金流向查询说明
中航飞机[000768]资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。 |
中航飞机[000768]超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
中航飞机[000768]超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单; |
中航飞机[000768]中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单; |
中航飞机[000768]小单:小于2万股和4万元的成交单; |
中航飞机[000768]流入:买入成交额; |
中航飞机[000768]流出:卖出成交额; |
中航飞机[000768]主力流入:超大单加大单买入成交额之和; |
中航飞机[000768]主力流出:超大单加大单卖出成交额之和; |
中航飞机[000768]净额:流入-流出; |
中航飞机[000768]净比:(流入-流出)/总成交额; |