特变电工
600089
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
特变电工[600089]最新提示
2021-01-20 | 融资融券:融资余额201999.03万元,融资买入额20320.54万元 |
2021-01-11 | 股东大会:>2021-01-11召开临时股东大会 |
2020-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2019-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.65元(税后1.65元)股权登记日:2020-07-03除权除息日:2020-07-06 |
2019-07-30 | 大宗交易:成交均价7.06元,成交量35.00万股,成交金额247.10万元 |
2015-07-16 | 交易异动:净买入额:121.08万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券: |
业绩披露日期:2020年年报将于2021-04-15披露 |
特变电工[600089]最新指标
日期/指标 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4188 | 0.2477 | 0.1109 | 0.4695 | 0.4490 | 0.2821 | 0.1208 | 0.4905 |
每股净资产(元) | 9.7715 | 9.5118 | 9.7444 | 9.3917 | 9.3584 | 9.1415 | 8.9402 | 8.8004 |
净资产收益率(%) | 4.3714 | 2.6207 | 1.1588 | 5.9741 | 4.9449 | 3.1447 | 1.3618 | 6.5958 |
每股经营现金流(元) | 0.5272 | 0.3922 | -0.1295 | 1.0880 | -0.1044 | 0.3144 | -0.4419 | 0.6948 |
每股未分配利润(元) | 3.9387 | 3.7676 | 3.7958 | 3.6849 | 3.6974 | 3.5304 | 3.5409 | 3.4242 |
每股公积金(元) | 3.0025 | 3.0022 | 2.9882 | 2.9863 | 3.0030 | 2.9711 | 2.9738 | 2.9743 |
主营收入(万元) | 2952776.92 | 1800147.82 | 789965.37 | 3702964.55 | 2544795.50 | 1705184.10 | 801386.30 | 3965552.78 |
利润总额(万元) | 212983.34 | 124322.10 | 56100.92 | 281085.86 | 217568.32 | 139897.04 | 58717.40 | 278712.54 |
净利润(万元) | 181929.98 | 105438.88 | 51681.89 | 239035.03 | 192120.27 | 124227.39 | 52675.91 | 253417.72 |
母公司净利润(万元) | 155572.60 | 92004.46 | 41183.64 | 201841.91 | 166765.59 | 104788.76 | 44870.66 | 204790.92 |
销售毛利率(%) | 5.8857 | 6.3128 | 7.3821 | 5.4879 | 5.9319 | 6.0081 | 6.0850 | 6.3243 |
流通股本(万股) | 371431.28 | 371431.28 | 371431.28 | 371431.28 | 371431.28 | 371431.28 | 371431.28 | 371431.28 |
总股本(万股) | 371431.28 | 371431.28 | 371431.28 | 371431.28 | 371431.28 | 371450.28 | 371450.28 | 371450.28 |
特变电工[600089]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2021-01-15 | 招商证券 | 买入 |
2021-01-14 | 中信证券 | 买入 |
2020-12-15 | 招商证券 | 买入 |
2020-12-15 | 民生证券 | 增持 |
2020-11-03 | 申万宏源 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2021预测 | 2022预测 | 2023预测 | 时间 |
招商证券 | 0.9900 | 1.1700 | 2021-01-15 | |
中信证券 | 0.8200 | 0.8900 | 2021-01-14 | |
招商证券 | 0.9900 | 1.1700 | 2020-12-15 | |
民生证券 | 0.9300 | 1.0200 | 2020-12-15 | |
申万宏源 | 0.6800 | 0.7100 | 2020-11-03 |