星湖科技
600866
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
星湖科技[600866]最新提示
2020-08-31 | 股东大会:>2020-08-31召开临时股东大会 |
2020-08-31 | 交易异动:净买入额:3376.72万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7% |
2020-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2011-09-13 | 大宗交易:成交均价8.00元,成交量55.00万股,成交金额440.00万元 |
2009-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.50元(税后1.35元)股权登记日:2010-05-17除权除息日:2010-05-18 |
业绩披露日期:2020年年报将于2021-04-27披露 |
星湖科技[600866]最新指标
日期/指标 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1486 | 0.1132 | 0.0436 | 0.2000 | 0.1650 | 0.1043 | 0.0529 | 0.0700 |
每股净资产(元) | 2.2058 | 2.1704 | 2.1008 | 2.0572 | 2.0198 | 1.9591 | 1.7827 | 1.4819 |
净资产收益率(%) | 6.9723 | 5.3547 | 2.0978 | 12.0767 | 9.9552 | 6.4141 | 3.3596 | 4.5206 |
每股经营现金流(元) | 0.1695 | 0.1301 | 0.0456 | 0.2884 | 0.2432 | 0.1868 | 0.0911 | 0.0785 |
每股未分配利润(元) | -0.4920 | -0.5274 | -0.5970 | -0.6406 | -0.6780 | -0.7386 | -0.8359 | -0.9652 |
每股公积金(元) | 1.4638 | 1.4638 | 1.4638 | 1.4638 | 1.4638 | 1.4638 | 1.3720 | 1.1793 |
主营收入(万元) | 80603.05 | 58521.82 | 28680.42 | 104960.95 | 84469.10 | 55393.42 | 29808.87 | 85911.00 |
利润总额(万元) | 11511.28 | 8753.15 | 3365.01 | 15736.66 | 12776.59 | 8054.07 | 3888.02 | 4228.03 |
净利润(万元) | 10982.79 | 8364.68 | 3223.09 | 14955.24 | 12190.41 | 7710.60 | 3705.57 | 4228.03 |
母公司净利润(万元) | 10982.79 | 8364.68 | 3223.09 | 14955.24 | 12190.41 | 7710.60 | 3705.57 | 4228.03 |
销售毛利率(%) | 13.0626 | 14.1444 | 11.7411 | 15.6330 | 15.4548 | 14.0405 | 12.4074 | 4.1505 |
流通股本(万股) | 72235.32 | 72235.32 | 68428.06 | 64539.35 | 64539.35 | 64539.35 | 64539.35 | 64539.35 |
总股本(万股) | 73901.92 | 73901.92 | 73901.92 | 73901.92 | 73901.92 | 73901.92 | 70094.66 | 64539.35 |
星湖科技[600866]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2020-04-25 | 国金证券 | 买入 |
2020-03-17 | 国金证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2021预测 | 2022预测 | 2023预测 | 时间 |
国金证券 | 3.9990 | 2020-04-25 | ||
国金证券 | 0.2360 | 2020-03-17 |