快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 华夏幸福
财务数据
赞助商
华夏幸福[600340]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2022-11-102.16 32.97 71.22 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-11-092.06 37.20 76.63 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-11-082.08 42.13 87.63 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-11-072.05 47.88 98.15 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-11-042.02 54.69 110.47 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-11-032.04 62.78 128.07 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-11-022.01 72.50 145.73 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-11-011.97 84.31 166.09 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-10-311.97 98.83 194.70 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-10-282.09 116.95 244.43 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-10-272.09 139.95 292.50 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-10-262.09 169.76 354.79 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-10-252.12 209.33 443.79 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-10-102.25 235.60 530.10 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-09-302.20 199.26 438.38 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-09-292.28 227.07 517.71 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-09-282.35 238.87 561.35 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-09-272.31 246.40 569.19 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-09-262.39 246.17 588.34 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-09-232.42 232.70 563.14 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-09-222.48 267.74 664.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-09-212.42 311.29 753.31 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-09-202.45 366.33 897.51 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-09-192.51 418.85 1051.31 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-09-162.64 256.75 677.83 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-07-132.77 92.36 255.84 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-07-122.80 105.16 294.44 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-07-112.83 120.28 340.40 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-07-082.85 138.32 394.21 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
2022-07-072.90 160.04 464.13 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司廊坊裕华路证券营业部
个股行情
  • 啤酒花 600090 股评资金大宗提示
  • 西安饮食 000721 股评资金大宗提示
  • 海通证券 600837 股评资金大宗提示
  • 天康生物 002100 股评资金大宗提示
  • 尚荣医疗 002551 股评资金大宗提示
  • 宏达股份 600331 股评资金大宗提示
  • 莱茵生物 002166 股评资金大宗提示
  • 光大银行 601818 股评资金大宗提示
  • 江西水泥 000789 股评资金大宗提示
  • 漫步者 002351 股评资金大宗提示
  • S*ST光明 000587 股评资金大宗提示
  • 浙江龙盛 600352 股评资金大宗提示
  • *ST宝硕 600155 股评资金大宗提示
  • 丹甫股份 002366 股评资金大宗提示
  • 振华重工 600320 股评资金大宗提示
  • 新兴铸管 000778 股评资金大宗提示
  • 宝利沥青 300135 股评资金大宗提示
  • 中国人寿 601628 股评资金大宗提示
  • 康得新 002450 股评资金大宗提示
  • 南通科技 600862 股评资金大宗提示