华平股份[300074]专家股评
近期的平均成本为3.59元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2021年02月25日 16:43]
|
|
华平股份[300074]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-24 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.63 | 0.06 | 1.6807 | 3.57 | 3.56 | 3.69 | 3.56 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-23 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.57 | -0.05 | -1.3812 | 3.62 | 3.63 | 3.68 | 3.56 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-22 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.62 | 0.05 | 1.4006 | 3.57 | 3.58 | 3.74 | 3.56 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-19 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.57 | 0.2 | 5.9347 | 3.37 | 3.36 | 3.57 | 3.33 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-18 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.37 | 0.17 | 5.3125 | 3.2 | 3.27 | 3.44 | 3.27 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.2 | 0.01 | 0.3135 | 3.19 | 3.21 | 3.26 | 3.16 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-09 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.19 | 0.1 | 3.2362 | 3.09 | 3.1 | 3.2 | 3.07 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-08 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.09 | -0.04 | -1.2780 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 3.07 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-05 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.13 | 0.01 | 0.3205 | 3.12 | 3.15 | 3.27 | 3.12 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-04 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.12 | -0.13 | -4.0000 | 3.25 | 3.28 | 3.28 | 3.07 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-03 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.25 | -0.17 | -4.9708 | 3.42 | 3.41 | 3.44 | 3.24 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-02 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.42 | -0.02 | -0.5814 | 3.44 | 3.44 | 3.53 | 3.38 |
300074 | 华平股份 | 2021-02-01 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.44 | -0.04 | -1.1494 | 3.48 | 3.43 | 3.59 | 3.42 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-29 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.48 | -0.13 | -3.6011 | 3.61 | 3.63 | 3.63 | 3.45 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.61 | 0.08 | 2.2663 | 3.53 | 3.51 | 3.69 | 3.46 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.53 | -0.06 | -1.6713 | 3.59 | 3.57 | 3.63 | 3.5 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-26 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.59 | 0.02 | 0.5602 | 3.57 | 3.64 | 3.76 | 3.55 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-25 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.57 | -0.21 | -5.5556 | 3.78 | 3.68 | 3.76 | 3.56 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-22 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.78 | -0.03 | -0.7874 | 3.81 | 3.99 | 4.08 | 3.74 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-21 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.81 | 0.04 | 1.0610 | 3.77 | 3.75 | 3.85 | 3.71 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-20 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 3.77 | -0.04 | -1.0499 | 3.81 | 3.81 | 3.83 | 3.72 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-19 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 3.81 | 0.06 | 1.6000 | 3.75 | 3.77 | 3.87 | 3.75 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.75 | 0.07 | 1.9022 | 3.68 | 3.65 | 3.82 | 3.65 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.68 | 0.14 | 3.9548 | 3.54 | 3.52 | 3.75 | 3.51 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.54 | 0.06 | 1.7241 | 3.48 | 3.46 | 3.62 | 3.37 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-13 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.48 | -0.17 | -4.6575 | 3.65 | 3.66 | 3.68 | 3.43 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-12 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.65 | -0.04 | -1.0840 | 3.69 | 3.71 | 3.83 | 3.63 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.69 | -0.19 | -4.8969 | 3.88 | 3.89 | 3.98 | 3.68 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-08 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.88 | 0.1 | 2.6455 | 3.78 | 3.72 | 3.94 | 3.68 |
300074 | 华平股份 | 2021-01-07 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 3.78 | -0.24 | -5.9701 | 4.02 | 4.01 | 4.03 | 3.72 |
华平股份300074机构参与程度![]() |