东旭蓝天
000040
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
东旭蓝天[000040]最新提示
2020-09-16 | 交易异动:净买入额:8651.07万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2020-07-22 | 股东大会:>2020-07-22召开临时股东大会, |
2020-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2020-05-19 | 融资融券:融资余额23075.40万元,融资买入额226.38万元 |
2019-08-13 | 大宗交易:成交均价5.09元,成交量2160.00万股,成交金额10994.40万元 |
2018-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.75元(税后0.75元)股权登记日:2019-07-17除权除息日:2019-07-18 |
业绩披露日期:2020年年报将于2021-04-30披露 |
东旭蓝天[000040]最新指标
日期/指标 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1340 | -0.1890 | -0.0360 | -0.6437 | 0.0500 | 0.0620 | 0.0125 | 0.8300 |
每股净资产(元) | 8.8859 | 8.8308 | 8.9925 | 9.0202 | 9.7237 | 9.7371 | 9.7653 | 9.7523 |
净资产收益率(%) | -1.4964 | -2.1168 | -0.4000 | -6.8580 | 0.5088 | 0.6398 | 0.1285 | 8.6024 |
每股经营现金流(元) | 0.3203 | 0.1996 | -0.2901 | 0.9759 | 1.2437 | 0.1629 | -2.5781 | |
每股未分配利润(元) | 0.5595 | 0.5045 | 0.6660 | 0.6935 | 1.3969 | 1.4097 | 1.4349 | 1.4224 |
每股公积金(元) | 7.1800 | 7.1800 | 7.1800 | 7.1800 | 7.1800 | 7.1800 | 7.1831 | 7.1831 |
主营收入(万元) | 250438.75 | 132692.35 | 55907.33 | 680576.16 | 638891.62 | 523267.08 | 222420.87 | 867628.95 |
利润总额(万元) | -19416.16 | -28365.65 | -4765.41 | -90017.10 | 9408.91 | 10115.77 | 2917.16 | 137359.65 |
净利润(万元) | -20187.83 | -28245.88 | -5183.57 | -95713.09 | 7337.71 | 9221.15 | 1672.15 | 112643.82 |
母公司净利润(万元) | -19919.79 | -28092.14 | -5359.26 | -95710.92 | 7366.94 | 9270.86 | 1864.72 | 111773.23 |
销售毛利率(%) | -7.5967 | -10.8795 | -14.1011 | -1.2424 | 0.7306 | 1.1255 | -1.7055 | 0.3186 |
流通股本(万股) | 106034.07 | 106034.07 | 106034.07 | 106034.07 | 106034.07 | 106034.07 | 106034.06 | 106034.06 |
总股本(万股) | 148687.39 | 148687.39 | 148687.39 | 148687.39 | 148687.39 | 148687.39 | 148687.39 | 148687.39 |
东旭蓝天[000040]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |