湖南投资
000548
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
湖南投资[000548]最新提示
2022-07-13 | 交易异动:净买入额:4115.60万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
2022-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.20元(税后0.20元)股权登记日:2022-07-12除权除息日:2022-07-13 |
2021-09-15 | 股东大会:>2021-09-15召开临时股东大会,审议内容如下: |
2018-09-21 | 大宗交易:成交均价4.13元,成交量40.00万股,成交金额165.20万元 |
业绩披露日期:2022年年报将于2023-03-30披露 |
湖南投资[000548]最新指标
日期/指标 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0470 | 0.0240 | 0.0200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.1700 |
每股净资产(元) | 3.7047 | 3.6814 | 3.6939 | 3.6774 | 3.6495 | 3.6340 | 3.6279 | 3.5934 |
净资产收益率(%) | 1.2810 | 0.6526 | 0.4468 | 2.8591 | 2.0989 | 1.6758 | 0.9540 | 4.9616 |
每股经营现金流(元) | 0.5714 | 0.2512 | -0.0678 | -0.7925 | -0.7862 | -0.7287 | -0.6618 | -0.2430 |
每股未分配利润(元) | 1.4668 | 1.4435 | 1.4560 | 1.4395 | 1.4258 | 1.4103 | 1.4042 | 1.3697 |
每股公积金(元) | 0.9580 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9580 |
主营收入(万元) | 24467.27 | 15227.42 | 7475.90 | 42866.67 | 27190.56 | 17833.85 | 8583.95 | 43604.17 |
利润总额(万元) | 3556.01 | 1922.76 | 1208.98 | 7859.51 | 5579.98 | 4143.01 | 2276.35 | 10588.53 |
净利润(万元) | 2360.46 | 1198.79 | 822.13 | 5188.83 | 3794.61 | 3023.10 | 1719.57 | 8362.14 |
母公司净利润(万元) | 2360.46 | 1198.79 | 822.13 | 5188.83 | 3794.61 | 3023.10 | 1719.57 | 8685.15 |
销售毛利率(%) | 14.8459 | 12.3601 | 16.6268 | 17.7259 | 18.3543 | 20.2719 | 22.0696 | 11.2286 |
流通股本(万股) | 49918.88 | 49918.88 | 49918.88 | 49918.88 | 49918.88 | 49918.88 | 49918.88 | 49918.88 |
总股本(万股) | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 | 49921.58 |
湖南投资[000548]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |