快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 澜起科技
财务数据
赞助商
澜起科技[688008]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2024-04-2650.77 6.82 346.01 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部国泰君安证券股份有限公司总部
2024-03-0452.10 10.00 521.00 机构专用中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2024-03-0452.10 8.00 416.80 国都证券股份有限公司江苏分公司中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2024-03-0452.10 7.00 364.70 国都证券股份有限公司江苏分公司中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2024-03-0452.10 5.00 260.50 机构专用中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2024-01-2551.67 17.00 878.39 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部国泰君安证券股份有限公司总部
2024-01-2547.00 53.00 2491.00 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部
2024-01-2443.33 6.00 259.98 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
2024-01-2451.97 15.00 779.55 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部国泰君安证券股份有限公司总部
2024-01-1653.68 7.00 375.76 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)华泰证券股份有限公司泰州分公司
2024-01-1653.68 27.00 1449.36 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部
2024-01-1653.68 25.00 1342.00 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部华泰证券股份有限公司泰州分公司
2024-01-1554.80 8.53 467.65 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-1554.80 24.85 1361.64 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-1554.80 5.28 289.35 中信证券股份有限公司上海分公司瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-1554.40 16.00 870.40 中信证券股份有限公司大连分公司机构专用
2024-01-0946.00 42.60 1959.60 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部
2024-01-0448.00 33.30 1598.40 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部
2024-01-0347.61 10.50 499.91 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部
2024-01-0347.61 31.40 1494.95 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部
2023-12-2955.61 20.00 1112.20 国泰君安证券股份有限公司总部中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-2955.61 10.00 556.10 国泰君安证券股份有限公司总部中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-2955.61 14.00 778.54 机构专用中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-2955.61 10.00 556.10 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-2955.61 20.00 1112.20 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-2955.61 6.00 333.66 申万宏源证券有限公司证券投资总部中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-2855.33 20.00 1106.60 机构专用中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-2855.33 5.00 276.65 机构专用中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-2855.33 20.00 1106.60 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-2754.32 6.00 325.92 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
个股行情
  • 獐 子 岛 002069 股评资金大宗提示
  • 宜华地产 000150 股评资金大宗提示
  • 江西长运 600561 股评资金大宗提示
  • 武汉中百 000759 股评资金大宗提示
  • 同济科技 600846 股评资金大宗提示
  • S仪化 600871 股评资金大宗提示
  • 乐凯胶片 600135 股评资金大宗提示
  • 漳州发展 000753 股评资金大宗提示
  • 三全食品 002216 股评资金大宗提示
  • 蓝帆股份 002382 股评资金大宗提示
  • *ST福日 600203 股评资金大宗提示
  • 东北制药 000597 股评资金大宗提示
  • 五 粮 液 000858 股评资金大宗提示
  • 本钢板材 000761 股评资金大宗提示
  • 海马股份 000572 股评资金大宗提示
  • 唐山港 601000 股评资金大宗提示
  • 美盈森 002303 股评资金大宗提示
  • 同达创业 600647 股评资金大宗提示
  • 长城电工 600192 股评资金大宗提示
  • 广宇发展 000537 股评资金大宗提示