江西长运
600561
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
江西长运[600561]最新提示
2020-09-30 | 股东大会:>2020-09-30召开临时股东大会 |
2020-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2020-04-13 | 交易异动:净买入额:-391.73万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7% |
2018-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.32元(税后0.32元)股权登记日:2019-07-04除权除息日:2019-07-05 |
2017-02-08 | 大宗交易:成交均价12.93元,成交量57.64万股,成交金额745.29万元 |
业绩披露日期:2020年年报将于2021-04-10披露 |
江西长运[600561]最新指标
日期/指标 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.8000 | -0.8700 | -0.6700 | -1.0100 | 0.0200 | 0.0600 | 0.0100 | 0.1100 |
每股净资产(元) | 4.2291 | 5.0532 | 4.2816 | 4.9538 | 5.9936 | 6.0544 | 5.9968 | 5.9879 |
净资产收益率(%) | -17.0473 | -17.4013 | -14.5279 | -18.4881 | 0.3713 | 1.0148 | 0.1618 | 1.7788 |
每股经营现金流(元) | 0.3354 | -0.0925 | -0.2670 | 1.2862 | 0.8315 | 0.6573 | 0.3390 | 1.1890 |
每股未分配利润(元) | 0.3079 | 0.3536 | 0.5410 | 1.2118 | 2.2491 | 2.3132 | 2.2618 | 2.2521 |
每股公积金(元) | 2.3086 | 2.7703 | 2.0215 | 2.0215 | 2.0215 | 2.0215 | 2.0215 | 2.0215 |
主营收入(万元) | 127030.11 | 75985.73 | 32902.45 | 241256.53 | 178522.99 | 119962.72 | 60968.07 | 263073.51 |
利润总额(万元) | -21580.72 | -22575.55 | -18478.93 | -16824.66 | 5332.46 | 5422.31 | 2418.77 | 9409.91 |
净利润(万元) | -22447.23 | -22931.53 | -18425.80 | -21991.10 | 2232.27 | 2856.89 | 1564.60 | 4497.02 |
母公司净利润(万元) | -20264.53 | -20640.45 | -15903.48 | -23977.84 | 527.29 | 1448.56 | 229.91 | 2515.41 |
销售毛利率(%) | -36.7085 | -46.1970 | -64.1731 | -16.8937 | -15.1469 | -13.1475 | -12.8603 | -14.0170 |
流通股本(万股) | 23706.40 | 23706.40 | 23706.40 | 23706.40 | 23706.40 | 23706.40 | 23706.40 | 23706.40 |
总股本(万股) | 28447.68 | 23706.40 | 23706.40 | 23706.40 | 23706.40 | 23706.40 | 23706.40 | 23706.40 |
江西长运[600561]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |