中百集团
000759
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
中百集团[000759]最新提示
2020-07-24 | 股东大会:>2020-07-24召开临时股东大会, |
2020-07-24 | 交易异动:净买入额:-2856.23万元 异动原因:日涨幅偏离值达到7% |
2020-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2019-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2020-07-08除权除息日:2020-07-09 |
2014-08-22 | 大宗交易:成交均价8.45元,成交量2724.09万股,成交金额23018.53万元 |
业绩披露日期:2020年年报将于2021-03-27披露 |
中百集团[000759]最新指标
日期/指标 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1010 | -0.1100 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0550 | 0.0500 | 0.0400 | 0.6300 |
每股净资产(元) | 4.7411 | 4.5840 | 4.4404 | 4.9258 | 4.9860 | 4.9844 | 5.0143 | 4.9752 |
净资产收益率(%) | 2.0420 | -2.2411 | -5.3425 | 0.3024 | 1.1052 | 1.0725 | 0.7828 | 13.4958 |
每股经营现金流(元) | 1.2306 | 0.6061 | 2.1910 | 1.2412 | 1.0050 | 0.7526 | 0.6383 | 0.8685 |
每股未分配利润(元) | 1.7809 | 1.6238 | 1.4801 | 1.7303 | 1.8072 | 1.8055 | 1.8355 | 1.7964 |
每股公积金(元) | 1.5866 | 1.5866 | 1.5866 | 1.5866 | 1.5866 | 1.5866 | 1.5866 | 1.5866 |
主营收入(万元) | 1022698.69 | 706935.13 | 395401.22 | 1554787.44 | 1173762.15 | 795367.10 | 441564.03 | 1520846.46 |
利润总额(万元) | 10068.70 | -5731.69 | -15822.08 | 8018.83 | 6786.52 | 5828.96 | 3789.17 | 63044.47 |
净利润(万元) | 8579.49 | -6476.33 | -16967.84 | 1297.43 | 4189.65 | 3762.81 | 2595.27 | 43729.47 |
母公司净利润(万元) | 6721.80 | -7257.31 | -17038.76 | 1019.65 | 3748.60 | 3637.37 | 2662.56 | 43094.68 |
销售毛利率(%) | -0.2733 | -1.8958 | -4.6587 | 0.8991 | 0.5455 | 0.6913 | 0.9423 | 0.7447 |
流通股本(万股) | 68061.02 | 68061.02 | 68059.10 | 68059.10 | 68061.02 | 68061.02 | 68060.60 | 68060.60 |
总股本(万股) | 68102.15 | 68102.15 | 68102.15 | 68102.15 | 68102.15 | 68102.15 | 68102.15 | 68102.15 |
中百集团[000759]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2020-12-02 | 长江证券 | 买入 |
2020-09-03 | 长江证券 | 买入 |
2020-09-01 | 中金公司 | 中性 |
2020-05-06 | 中信证券 | 买入 |
2020-05-04 | 长江证券 | 买入 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2021预测 | 2022预测 | 2023预测 | 时间 |
长江证券 | 0.2300 | 0.3800 | 2020-12-02 | |
长江证券 | 0.0900 | 2020-09-03 | ||
中金公司 | 0.2000 | 2020-09-01 | ||
中信证券 | 0.0000 | 2020-05-06 | ||
长江证券 | 0.0900 | 2020-05-04 |