快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 -  大宗交易 - 隆基股份
财务数据
赞助商
隆基股份[601012]大宗交易一览
交易日期 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业厅 卖方营业厅
2024-04-2318.78 461.33 8663.78 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-04-2318.78 312.94 5877.01 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-04-2318.78 482.36 9058.72 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-04-2318.78 221.42 4158.27 机构专用瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-04-2219.25 397.68 7655.34 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-04-2219.25 395.52 7613.76 机构专用瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-04-2219.25 241.99 4658.31 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-04-2219.25 176.76 3402.63 机构专用瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-04-1019.17 13.20 253.04 中信证券股份有限公司上海分公司中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
2024-04-1019.17 20.03 383.98 中信证券股份有限公司上海分公司华泰证券股份有限公司泰州分公司
2024-03-1321.89 30.00 656.70 中信证券股份有限公司上海分公司中国国际金融股份有限公司深圳分公司
2024-02-2820.62 45.36 935.32 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-02-2620.68 73.17 1513.16 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-02-2019.98 75.75 1513.49 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-02-0719.77 50.00 988.50 中信建投证券股份有限公司总部申万宏源证券有限公司证券投资总部
2024-01-1923.94 57.50 1376.55 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部华泰证券股份有限公司北京分公司
2024-01-1222.11 15.38 340.05 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部
2023-12-2822.75 39.56 899.99 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部
2023-12-2718.90 35.01 661.69 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部
2023-12-0520.61 13.20 272.05 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部
2023-11-2422.52 80.00 1801.60 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-11-2221.00 22.58 474.18 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部东莞证券股份有限公司东莞石碣证券营业部
2023-11-2223.57 21.20 499.68 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部方正证券股份有限公司总部
2023-11-0623.45 10.00 234.50 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部
2023-11-0623.45 42.70 1001.32 华泰证券股份有限公司总部中信证券股份有限公司上海分公司
2023-10-3022.48 17.94 403.29 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部
2023-09-1925.95 38.59 1001.41 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-09-1925.95 115.78 3004.49 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-09-0826.32 80.00 2105.60 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-08-2225.84 1827.46 47221.57 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部机构专用
个股行情
  • 大江股份 600695 股评资金大宗提示
  • 敦煌种业 600354 股评资金大宗提示
  • 上海凯宝 300039 股评资金大宗提示
  • 中工国际 002051 股评资金大宗提示
  • 华微电子 600360 股评资金大宗提示
  • 钱江生化 600796 股评资金大宗提示
  • 汉威电子 300007 股评资金大宗提示
  • 海油工程 600583 股评资金大宗提示
  • 大金重工 002487 股评资金大宗提示
  • 天龙光电 300029 股评资金大宗提示
  • 太极股份 002368 股评资金大宗提示
  • 国电电力 600795 股评资金大宗提示
  • 新华百货 600785 股评资金大宗提示
  • 元力股份 300174 股评资金大宗提示
  • 云南铜业 000878 股评资金大宗提示
  • 巨星科技 002444 股评资金大宗提示
  • 百大集团 600865 股评资金大宗提示
  • 万顺股份 300057 股评资金大宗提示
  • ST二纺 600604 股评资金大宗提示
  • 金杯电工 002533 股评资金大宗提示