快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 千股千评 -  绿庭投资千股千评
财务数据
赞助商
绿庭投资[600695]专家股评
近期的平均成本为0.00元,股价与成本持平。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2022年06月13日 16:48]

  • 短期趋势:

    短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。

  • 中期趋势:

    -

  • 长期趋势:

    迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计1.38亿股,占流通A股37.66%

绿庭投资[600695]千股千评
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600695 退市绿庭 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
600695 退市绿庭 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
绿庭投资600695机构参与程度
绿庭投资600695机构参与程度
个股行情
  • 国创高新 002377 股评资金大宗提示
  • 嘉麟杰 002486 股评资金大宗提示
  • 东湖高新 600133 股评资金大宗提示
  • 国星光电 002449 股评资金大宗提示
  • 同达创业 600647 股评资金大宗提示
  • 梅 花 伞 002174 股评资金大宗提示
  • 中国南车 601766 股评资金大宗提示
  • 中路股份 600818 股评资金大宗提示
  • 沈阳化工 000698 股评资金大宗提示
  • 金鹰股份 600232 股评资金大宗提示
  • 兴业证券 601377 股评资金大宗提示
  • 得利斯 002330 股评资金大宗提示
  • 中江地产 600053 股评资金大宗提示
  • 中科三环 000970 股评资金大宗提示
  • 龙星化工 002442 股评资金大宗提示
  • 泰胜风能 300129 股评资金大宗提示
  • 光迅科技 002281 股评资金大宗提示
  • 津劝业 600821 股评资金大宗提示
  • 南方轴承 002553 股评资金大宗提示
  • S*ST光明 000587 股评资金大宗提示