钱江生化[600796]专家股评
近期的平均成本为4.52元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股最近有重大利空消息,且资金流动不甚乐观,空方势头较强。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2021年02月25日 16:43]
|
|
钱江生化[600796]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.57 | 0.01 | 0.2193 | 4.56 | 4.51 | 4.6 | 4.48 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-23 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.56 | 0.06 | 1.3333 | 4.5 | 4.48 | 4.61 | 4.42 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-22 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.5 | 0.03 | 0.6711 | 4.47 | 4.48 | 4.63 | 4.47 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-19 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.47 | 0.15 | 3.4722 | 4.32 | 4.33 | 4.48 | 4.22 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-18 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.32 | 0.18 | 4.3478 | 4.14 | 4.23 | 4.34 | 4.16 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-10 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.14 | 0.01 | 0.2421 | 4.13 | 4.11 | 4.18 | 4.1 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-09 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.13 | 0.04 | 0.9780 | 4.09 | 4.05 | 4.14 | 4.05 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-08 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.09 | 0 | 0.0000 | 4.09 | 4.1 | 4.12 | 4.01 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-05 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.09 | -0.03 | -0.7282 | 4.12 | 4.1 | 4.18 | 4.04 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-04 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.12 | -0.1 | -2.3697 | 4.22 | 4.22 | 4.32 | 4 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-03 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.22 | -0.15 | -3.4325 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.22 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-02 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.37 | -0.03 | -0.6818 | 4.4 | 4.35 | 4.4 | 4.34 |
600796 | 钱江生化 | 2021-02-01 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.4 | -0.11 | -2.4390 | 4.51 | 4.47 | 4.5 | 4.35 |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.51 | -0.06 | -1.3129 | 4.57 | 4.57 | 4.61 | 4.43 |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.57 | -0.03 | -0.6522 | 4.6 | 4.6 | 4.65 | 4.53 |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-27 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.6 | -0.06 | -1.2876 | 4.66 | 4.59 | 4.69 | 4.54 |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-26 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.66 | -0.06 | -1.2712 | 4.72 | 4.7 | 4.76 | 4.61 |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-25 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.72 | -0.23 | -4.6465 | 4.95 | 4.79 | 4.88 | 4.7 |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-22 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.95 | -0.21 | -4.0698 | 5.16 | 5.13 | 5.16 | 4.9 |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.16 | -0.07 | -1.3384 | 5.23 | 5.4 | 5.4 | 5.13 |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.23 | -0.03 | -0.5703 | 5.26 | 5.27 | 5.35 | 5.09 |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.26 | -0.15 | -2.7726 | 5.41 | 5.37 | 5.59 | 5.05 |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-18 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.41 | 0.49 | 9.9593 | 4.92 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-15 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-13 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-12 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-11 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-08 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | |
600796 | 钱江生化 | 2021-01-07 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 0 |
钱江生化600796机构参与程度![]() |