快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  山西证券融资融券
山西证券[002500]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-29 12.87亿 2400.97万 3662.77万 -1261.80万 118.93 1.35 7.59 -6.24 12.93亿
2 2024-04-26 13.00亿 2436.10万 2640.33万 -204.23万 125.17 1.28 3.46 -2.18 13.06亿
3 2024-04-25 13.02亿 642.07万 790.22万 -148.15万 127.35 0.32 5.27 -4.95 13.08亿
4 2024-04-24 13.03亿 969.37万 799.71万 169.66万 132.30 5.81 3.06 2.75 13.10亿
5 2024-04-23 13.02亿 429.34万 659.81万 -230.47万 129.55 0.40 4.79 -4.39 13.08亿
6 2024-04-22 13.04亿 1175.09万 1111.01万 64.08万 133.94 6.00 2.03 3.97 13.10亿
7 2024-04-19 13.03亿 792.35万 1020.58万 -228.23万 129.97 2.53 17.00 -14.47 13.10亿
8 2024-04-18 13.05亿 1514.29万 1463.06万 51.23万 144.44 18.34 1.65 16.69 13.13亿
9 2024-04-17 13.05亿 984.95万 1146.81万 -161.86万 127.75 0.40 2.36 -1.96 13.11亿
10 2024-04-16 13.07亿 1140.79万 1601.94万 -461.15万 129.71 3.30 1.69 1.61 13.13亿
11 2024-04-15 13.11亿 1292.59万 1618.31万 -325.71万 128.10 1.04 14.46 -13.42 13.17亿
12 2024-04-12 13.14亿 920.78万 1118.24万 -197.46万 141.52 15.22 0.63 14.59 13.21亿
13 2024-04-11 13.16亿 1688.41万 886.78万 801.63万 126.93 0.38 3.84 -3.46 13.23亿
14 2024-04-10 13.08亿 918.04万 1076.52万 -158.47万 130.39 3.44 8.62 -5.18 13.15亿
15 2024-04-09 13.10亿 375.84万 857.61万 -481.77万 135.57 2.48 1.98 0.50 13.17亿
16 2024-04-08 13.15亿 1032.15万 1022.37万 9.78万 135.07 21.20 0.60 20.60 13.22亿
17 2024-04-03 13.15亿 624.85万 1035.26万 -410.41万 114.47 5.07 4.22 0.85 13.20亿
18 2024-04-02 13.19亿 1299.57万 1123.20万 176.37万 113.62 2.99 3.40 -0.41 13.25亿
19 2024-04-01 13.17亿 916.99万 1309.63万 -392.64万 114.03 2.01 24.94 -22.93 13.23亿
20 2024-03-29 13.21亿 1294.01万 1318.42万 -24.40万 136.96 3.32 8.06 -4.74 13.28亿
21 2024-03-28 13.21亿 1196.19万 1153.80万 42.39万 141.70 19.78 4.03 15.75 13.28亿
22 2024-03-27 13.21亿 1056.00万 1248.38万 -192.38万 125.95 1.80 18.88 -17.08 13.27亿
23 2024-03-26 13.23亿 654.53万 756.47万 -101.93万 143.03 24.31 2.53 21.78 13.30亿
24 2024-03-25 13.24亿 1235.16万 1276.30万 -41.14万 121.25 2.25 10.42 -8.17 13.30亿
25 2024-03-22 13.24亿 1182.29万 1397.96万 -215.66万 129.42 14.89 1.24 13.65 13.31亿
26 2024-03-21 13.26亿 2186.52万 1441.93万 744.59万 115.77 2.44 26.78 -24.34 13.32亿
27 2024-03-20 13.19亿 724.60万 778.54万 -53.95万 140.11 0.38 8.14 -7.76 13.26亿
28 2024-03-19 13.19亿 1100.16万 977.88万 122.27万 147.87 27.01 6.49 20.52 13.27亿
29 2024-03-18 13.18亿 1576.24万 1801.19万 -224.95万 127.35 4.34 209.92 -205.58 13.25亿
30 2024-03-15 13.20亿 992.11万 1838.49万 -846.39万 332.92 4.37 26.64 -22.27 13.38亿
31 2024-03-14 13.29亿 1590.65万 1269.05万 321.60万 355.19 13.24 13.19 0.05 13.47亿
32 2024-03-13 13.26亿 1614.10万 933.37万 680.74万 355.14 8.70 8.81 -0.11 13.44亿
33 2024-03-12 13.19亿 1398.21万 1481.14万 -82.93万 355.25 11.92 14.19 -2.27 13.38亿
34 2024-03-11 13.20亿 1352.93万 1401.50万 -48.57万 357.52 8.22 2.24 5.98 13.39亿
35 2024-03-08 13.20亿 1651.67万 1312.77万 338.90万 351.55 5.65 5.83 -0.18 13.39亿
36 2024-03-07 13.17亿 1263.38万 1589.65万 -326.27万 351.73 5.95 18.06 -12.11 13.35亿
37 2024-03-06 13.20亿 1521.08万 1372.51万 148.57万 363.84 14.13 4.87 9.26 13.39亿
38 2024-03-05 13.19亿 1498.87万 1232.56万 266.30万 354.58 3.58 5.05 -1.47 13.37亿
39 2024-03-04 13.16亿 2348.17万 2112.56万 235.60万 356.05 2.94 5.52 -2.58 13.35亿
40 2024-03-01 13.14亿 2270.54万 1985.89万 284.65万 358.63 3.50 10.13 -6.63 13.33亿
41 2024-02-29 13.11亿 2380.20万 3577.73万 -1197.53万 365.26 1.02 38.62 -37.60 13.30亿
42 2024-02-28 13.23亿 6080.95万 5245.64万 835.31万 402.86 15.58 20.05 -4.47 13.44亿
43 2024-02-27 13.14亿 3285.70万 2663.31万 622.39万 407.33 27.26 17.61 9.65 13.36亿
44 2024-02-26 13.08亿 2536.59万 2083.52万 453.07万 397.68 7.19 3.97 3.22 13.29亿
45 2024-02-23 13.04亿 2184.29万 2420.94万 -236.65万 394.46 23.51 5.62 17.89 13.25亿
46 2024-02-22 13.06亿 1815.25万 1100.55万 714.70万 376.57 4.11 3.25 0.86 13.26亿
47 2024-02-21 12.99亿 2287.40万 2218.86万 68.55万 375.71 2.98 10.50 -7.52 13.18亿
48 2024-02-20 12.98亿 1530.64万 1202.09万 328.55万 383.23 9.53 1.04 8.49 13.18亿
49 2024-02-19 12.95亿 1819.27万 1745.71万 73.55万 374.74 7.90 28.50 -20.60 13.14亿
50 2024-02-08 12.94亿 1838.71万 2856.31万 -1017.60万 395.34 4.13 34.74 -30.61 13.15亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 鄂尔多斯 600295 股评资金大宗提示
  • 南风股份 300004 股评资金大宗提示
  • 老白干酒 600559 股评资金大宗提示
  • 大江股份 600695 股评资金大宗提示
  • 天汽模 002510 股评资金大宗提示
  • 农 产 品 000061 股评资金大宗提示
  • *ST豫能 001896 股评资金大宗提示
  • 天威保变 600550 股评资金大宗提示
  • 科冕木业 002354 股评资金大宗提示
  • 氯碱化工 600618 股评资金大宗提示
  • 内蒙君正 601216 股评资金大宗提示
  • 东方园林 002310 股评资金大宗提示
  • 华星创业 300025 股评资金大宗提示
  • 申通地铁 600834 股评资金大宗提示
  • 交通银行 601328 股评资金大宗提示
  • 北大荒 600598 股评资金大宗提示
  • 丰原药业 000153 股评资金大宗提示
  • 鹏博士 600804 股评资金大宗提示
  • 大华农 300186 股评资金大宗提示
  • 华邦制药 002004 股评资金大宗提示