快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  天齐锂业融资融券
天齐锂业[002466]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-25 35.46亿 2.92亿 2.73亿 1972.34万 99.49 45.18 5.10 40.08 35.85亿
2 2024-04-24 35.27亿 2525.56万 1.30亿 -1.05亿 59.41 3.04 0.92 2.12 35.51亿
3 2024-04-23 36.31亿 6355.01万 5869.59万 485.42万 57.29 1.02 2.39 -1.37 36.57亿
4 2024-04-22 36.27亿 6462.33万 6514.88万 -52.55万 58.66 2.09 3.38 -1.29 36.54亿
5 2024-04-19 36.27亿 1.06亿 8124.56万 2482.88万 59.95 1.02 1.24 -0.22 36.55亿
6 2024-04-18 36.02亿 1.02亿 1.00亿 169.72万 60.17 0.94 2.44 -1.50 36.31亿
7 2024-04-17 36.01亿 9296.90万 7199.18万 2097.72万 61.67 1.52 2.82 -1.30 36.30亿
8 2024-04-16 35.80亿 1.31亿 1.01亿 3012.13万 62.97 0.51 2.40 -1.89 36.09亿
9 2024-04-15 35.49亿 8594.70万 7426.69万 1168.01万 64.86 0.80 10.04 -9.24 35.81亿
10 2024-04-12 35.38亿 7178.95万 9370.11万 -2191.16万 74.10 0.71 4.83 -4.12 35.74亿
11 2024-04-11 35.60亿 8136.50万 1.18亿 -3638.69万 78.22 0.36 2.56 -2.20 35.99亿
12 2024-04-10 35.96亿 1.51亿 1.26亿 2472.32万 80.42 1.69 47.49 -45.80 36.37亿
13 2024-04-09 35.71亿 2.13亿 2.49亿 -3612.63万 126.23 5.17 1.12 4.05 36.37亿
14 2024-04-08 36.08亿 1.87亿 1.61亿 2611.62万 122.18 2.58 2.95 -0.37 36.69亿
15 2024-04-03 35.81亿 1.83亿 1.82亿 140.17万 122.55 2.84 5.58 -2.74 36.44亿
16 2024-04-02 35.80亿 1.60亿 1.55亿 470.17万 125.29 6.53 2.60 3.93 36.43亿
17 2024-04-01 35.75亿 1.85亿 2.14亿 -2896.31万 121.36 6.01 1.44 4.57 36.36亿
18 2024-03-29 36.04亿 7887.44万 9681.26万 -1793.82万 116.79 3.59 1.25 2.34 36.60亿
19 2024-03-28 36.22亿 1.26亿 7415.30万 5215.09万 114.45 1.36 2.47 -1.11 36.77亿
20 2024-03-27 35.70亿 7608.57万 7961.56万 -352.99万 115.56 2.32 4.26 -1.94 36.25亿
21 2024-03-26 35.74亿 1.04亿 7926.71万 2521.54万 117.50 1.04 1.41 -0.37 36.32亿
22 2024-03-25 35.48亿 8884.62万 9809.41万 -924.79万 117.87 2.90 0.63 2.27 36.06亿
23 2024-03-22 35.58亿 1.98亿 1.64亿 3379.34万 115.60 25.33 0.88 24.45 36.15亿
24 2024-03-21 35.24亿 9856.42万 1.08亿 -976.75万 91.15 4.99 1.24 3.75 35.71亿
25 2024-03-20 35.34亿 9550.90万 1.10亿 -1441.75万 87.40 3.66 0.86 2.80 35.79亿
26 2024-03-19 35.48亿 1.43亿 1.48亿 -464.65万 84.60 9.34 0.57 8.77 35.92亿
27 2024-03-18 35.53亿 1.80亿 1.59亿 2022.21万 75.83 2.30 3.07 -0.77 35.93亿
28 2024-03-15 35.32亿 1.53亿 1.30亿 2333.17万 76.60 1.54 4.21 -2.67 35.73亿
29 2024-03-14 35.09亿 1.33亿 1.59亿 -2578.42万 79.27 1.39 7.03 -5.64 35.51亿
30 2024-03-13 35.35亿 1.38亿 1.29亿 970.64万 84.91 0.29 7.59 -7.30 35.80亿
31 2024-03-12 35.25亿 1.63亿 1.80亿 -1678.59万 92.21 1.60 2.86 -1.26 35.75亿
32 2024-03-11 35.42亿 2.83亿 3.22亿 -3894.40万 93.47 1.57 1.90 -0.33 35.92亿
33 2024-03-08 35.81亿 1.05亿 9298.94万 1236.57万 93.80 0.92 4.43 -3.51 36.28亿
34 2024-03-07 35.69亿 1.38亿 1.28亿 1028.24万 97.31 3.23 1.43 1.80 36.17亿
35 2024-03-06 35.58亿 1.61亿 1.86亿 -2547.91万 95.51 1.77 1.83 -0.06 36.07亿
36 2024-03-05 35.84亿 1.83亿 2.29亿 -4587.40万 95.57 3.69 2.33 1.36 36.33亿
37 2024-03-04 36.30亿 2.63亿 2.88亿 -2441.78万 94.21 0.37 2.99 -2.62 36.79亿
38 2024-03-01 36.54亿 2.68亿 3.38亿 -7076.52万 96.83 0.74 6.67 -5.93 37.06亿
39 2024-02-29 37.25亿 4.68亿 4.24亿 4369.44万 102.76 1.88 2.46 -0.58 37.80亿
40 2024-02-28 36.81亿 3.22亿 4.21亿 -9831.64万 103.34 1.54 2.97 -1.43 37.33亿
41 2024-02-27 37.79亿 1.73亿 1.73亿 -14.47万 104.77 2.09 4.54 -2.45 38.31亿
42 2024-02-26 37.80亿 1.93亿 2.28亿 -3468.61万 107.22 4.62 0.67 3.95 38.31亿
43 2024-02-23 38.14亿 2.71亿 2.37亿 3364.46万 103.27 2.36 20.35 -17.99 38.64亿
44 2024-02-22 37.81亿 1.64亿 1.88亿 -2343.47万 121.26 0.81 6.71 -5.90 38.38亿
45 2024-02-21 38.04亿 3.51亿 2.35亿 1.16亿 127.16 2.46 19.52 -17.06 38.64亿
46 2024-02-20 36.88亿 1.25亿 1.21亿 448.64万 144.22 1.63 1.36 0.27 37.54亿
47 2024-02-19 36.83亿 1.31亿 1.32亿 -77.60万 143.95 1.04 7.90 -6.86 37.49亿
48 2024-02-08 36.84亿 1.77亿 1.79亿 -147.95万 150.81 3.62 15.64 -12.02 37.53亿
49 2024-02-07 36.86亿 1.54亿 1.25亿 2823.61万 162.83 2.25 35.08 -32.83 37.58亿
50 2024-02-06 36.57亿 1.12亿 1.67亿 -5516.79万 195.67 11.81 25.48 -13.66 37.45亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • *ST豫能 001896 股评资金大宗提示
  • 华泰证券 601688 股评资金大宗提示
  • 中瑞思创 300078 股评资金大宗提示
  • 曙光股份 600303 股评资金大宗提示
  • *ST祥龙 600769 股评资金大宗提示
  • 锦富新材 300128 股评资金大宗提示
  • 四川双马 000935 股评资金大宗提示
  • *ST博盈 000760 股评资金大宗提示
  • 巢东股份 600318 股评资金大宗提示
  • 华东数控 002248 股评资金大宗提示
  • 海王生物 000078 股评资金大宗提示
  • 渤海物流 000889 股评资金大宗提示
  • 宁波银行 002142 股评资金大宗提示
  • 中海集运 601866 股评资金大宗提示
  • 同仁堂 600085 股评资金大宗提示
  • 深深宝A 000019 股评资金大宗提示
  • 梅 花 伞 002174 股评资金大宗提示
  • 漳州发展 000753 股评资金大宗提示
  • *ST盛工 600335 股评资金大宗提示
  • 汉威电子 300007 股评资金大宗提示