快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  奇正藏药融资融券
奇正藏药[002287]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-25 8382.41万 157.59万 203.76万 -46.17万 7.37 0.01 0.23 -0.22 8549.57万
2 2024-04-24 8428.58万 347.72万 210.28万 137.44万 7.59 0.09 0.14 -0.05 8600.88万
3 2024-04-23 8291.14万 206.46万 254.15万 -47.69万 7.64 0.59 4.06 -3.47 8464.88万
4 2024-04-22 8338.83万 418.60万 654.82万 -236.22万 11.11 1.37 2.00 -0.63 8586.81万
5 2024-04-19 8575.05万 708.67万 616.31万 92.36万 11.74 1.61 0.97 0.64 8841.78万
6 2024-04-18 8482.69万 404.42万 201.01万 203.41万 11.10 1.57 0.18 1.39 8719.79万
7 2024-04-17 8279.28万 124.42万 145.26万 -20.83万 9.71 0.97 1.79 -0.82 8486.98万
8 2024-04-16 8300.12万 264.18万 231.18万 33.00万 10.53 0.47 0.93 -0.46 8518.09万
9 2024-04-15 8267.12万 67.69万 79.04万 -11.35万 10.99 0.64 0.18 0.46 8499.01万
10 2024-04-12 8278.47万 89.42万 76.81万 12.61万 10.53 0.08 0.43 -0.35 8501.81万
11 2024-04-11 8265.86万 79.14万 84.99万 -5.85万 10.88 0.00 0.11 -0.11 8497.82万
12 2024-04-10 8271.70万 118.75万 59.71万 59.05万 10.99 0.71 1.51 -0.80 8507.44万
13 2024-04-09 8212.66万 73.20万 91.88万 -18.68万 11.79 0.12 1.34 -1.22 8470.39万
14 2024-04-08 8231.34万 34.89万 97.66万 -62.76万 13.01 0.34 0.06 0.28 8507.81万
15 2024-04-03 8294.10万 129.03万 51.25万 77.78万 12.73 1.04 0.01 1.03 8573.14万
16 2024-04-02 8216.32万 50.10万 71.16万 -21.07万 11.70 0.16 0.23 -0.07 8471.73万
17 2024-04-01 8237.38万 89.33万 52.35万 36.98万 11.77 1.32 0.66 0.66 8495.98万
18 2024-03-29 8200.40万 52.99万 77.37万 -24.37万 11.11 0.17 0.59 -0.42 8439.94万
19 2024-03-28 8224.78万 132.26万 180.63万 -48.38万 11.53 0.92 0.19 0.73 8472.68万
20 2024-03-27 8273.15万 104.68万 60.83万 43.85万 10.80 0.87 0.17 0.70 8502.98万
21 2024-03-26 8229.30万 92.59万 20.27万 72.32万 10.10 0.41 1.24 -0.83 8444.84万
22 2024-03-25 8156.98万 50.46万 183.10万 -132.64万 10.93 0.34 0.58 -0.24 8389.36万
23 2024-03-22 8289.63万 104.37万 47.23万 57.15万 11.17 0.71 0.20 0.51 8531.79万
24 2024-03-21 8232.48万 80.73万 98.95万 -18.22万 10.66 0.43 0.61 -0.18 8467.42万
25 2024-03-20 8250.69万 133.38万 80.44万 52.94万 10.84 0.74 0.09 0.65 8492.21万
26 2024-03-19 8197.76万 72.97万 121.55万 -48.58万 10.19 1.46 0.14 1.32 8423.97万
27 2024-03-18 8246.34万 84.53万 139.76万 -55.24万 8.87 0.70 0.23 0.47 8443.69万
28 2024-03-15 8301.57万 168.69万 156.91万 11.78万 8.40 0.61 0.50 0.11 8486.88万
29 2024-03-14 8289.79万 80.39万 197.26万 -116.87万 8.29 0.30 0.35 -0.05 8469.85万
30 2024-03-13 8406.66万 33.31万 58.19万 -24.88万 8.34 0.75 0.17 0.58 8587.72万
31 2024-03-12 8431.54万 125.09万 140.32万 -15.23万 7.76 0.99 0.30 0.69 8600.47万
32 2024-03-11 8446.77万 72.41万 101.62万 -29.21万 7.07 0.42 0.21 0.21 8598.06万
33 2024-03-08 8475.98万 26.98万 22.92万 4.06万 6.86 0.20 0.88 -0.68 8620.11万
34 2024-03-07 8471.92万 135.51万 198.30万 -62.79万 7.54 0.11 0.58 -0.47 8630.11万
35 2024-03-06 8534.72万 89.32万 171.06万 -81.74万 8.01 0.28 0.32 -0.04 8704.69万
36 2024-03-05 8616.46万 39.47万 107.59万 -68.12万 8.05 1.29 0.10 1.19 8789.37万
37 2024-03-04 8684.58万 225.55万 157.34万 68.21万 6.86 1.18 0.09 1.09 8832.75万
38 2024-03-01 8616.37万 187.38万 307.64万 -120.25万 5.77 1.36 0.17 1.19 8738.70万
39 2024-02-29 8736.63万 80.82万 105.35万 -24.53万 4.58 0.52 0.85 -0.33 8832.71万
40 2024-02-28 8761.16万 207.37万 325.90万 -118.53万 4.91 0.47 0.68 -0.21 8861.96万
41 2024-02-27 8879.69万 135.38万 270.68万 -135.30万 5.12 0.38 0.12 0.26 8987.77万
42 2024-02-26 9014.98万 213.23万 319.91万 -106.68万 4.86 0.08 0.43 -0.35 9116.60万
43 2024-02-23 9121.67万 636.92万 357.99万 278.93万 5.21 2.15 0.23 1.92 9231.96万
44 2024-02-22 8842.73万 108.28万 80.67万 27.61万 3.29 0.05 0.07 -0.02 8909.26万
45 2024-02-21 8815.12万 230.40万 148.50万 81.90万 3.31 0.01 0.37 -0.36 8881.55万
46 2024-02-20 8733.22万 56.28万 99.37万 -43.09万 3.67 0.00 0.00 0.00 8807.06万
47 2024-02-19 8776.31万 213.84万 95.35万 118.49万 3.67 0.69 0.00 0.69 8849.96万
48 2024-02-08 8657.82万 147.32万 271.66万 -124.34万 2.98 0.00 0.25 -0.25 8716.88万
49 2024-02-07 8782.16万 185.71万 420.76万 -235.05万 3.23 0.22 1.46 -1.24 8846.15万
50 2024-02-06 9017.21万 56.55万 238.31万 -181.76万 4.47 0.48 2.80 -2.32 9099.63万
财务数据
赞助商
个股行情
  • 马钢股份 600808 股评资金大宗提示
  • *ST博盈 000760 股评资金大宗提示
  • 万顺股份 300057 股评资金大宗提示
  • 澄星股份 600078 股评资金大宗提示
  • 上海贝岭 600171 股评资金大宗提示
  • 威创股份 002308 股评资金大宗提示
  • 顺鑫农业 000860 股评资金大宗提示
  • 中国武夷 000797 股评资金大宗提示
  • 综艺股份 600770 股评资金大宗提示
  • 上实发展 600748 股评资金大宗提示
  • 富春环保 002479 股评资金大宗提示
  • 宁波富达 600724 股评资金大宗提示
  • 华联股份 000882 股评资金大宗提示
  • 宝胜股份 600973 股评资金大宗提示
  • 和而泰 002402 股评资金大宗提示
  • 九九久 002411 股评资金大宗提示
  • 粤高速A 000429 股评资金大宗提示
  • *ST汇通 000415 股评资金大宗提示
  • 大康牧业 002505 股评资金大宗提示
  • 南国置业 002305 股评资金大宗提示