大康农业
002505
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
大康农业[002505]最新提示
2023-12-06 | 大宗交易:成交均价1.56元,成交量906.09万股,成交金额1413.50万元 |
2023-12-06 | 融资融券:融资余额44693.26万元,融资买入额2356.89万元 |
2023-07-15 | 业绩预告:预计2023年中期净利润-19500万元至-13000万元,下降幅度为600.93%至433.95% |
2023-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-05-29 | 交易异动:净买入额:-8430.87万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2021-12-30 | 股东大会:>2021-12-30召开临时股东大会,审议内容如下: |
2015-12-31 | 最新除权除息:每10股转9股(含税)股权登记日:2016-06-07除权除息日:2016-06-08 |
大康农业[002505]最新指标
日期/指标 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0554 | -0.0305 | -0.0062 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0061 | 0.0053 | 0.0184 |
每股净资产(元) | 0.7772 | 0.8189 | 0.8197 | 0.8268 | 0.8060 | 0.8072 | 0.8240 | 0.7848 |
净资产收益率(%) | -6.9064 | -3.7114 | -0.7528 | 0.3306 | 0.3843 | 0.7672 | 0.6601 | 2.1552 |
每股经营现金流(元) | 0.0190 | 0.0227 | -0.0887 | 0.1423 | 0.1788 | 0.0271 | -0.0296 | -0.1107 |
每股未分配利润(元) | -0.1441 | -0.1193 | -0.0950 | -0.0888 | -0.0884 | -0.0853 | -0.0860 | -0.0913 |
每股公积金(元) | 0.0347 | 0.0347 | 0.0347 | 0.0347 | 0.0347 | 0.0339 | 0.0338 | 0.0338 |
主营收入(万元) | 1373020.48 | 971024.98 | 496079.99 | 1942034.29 | 1591455.11 | 1091818.75 | 521064.71 | 1430370.39 |
利润总额(万元) | -36541.41 | -16540.93 | -1189.73 | 18388.07 | 13048.02 | 11224.72 | 11169.77 | 20108.11 |
净利润(万元) | -40882.55 | -22898.31 | -2989.42 | 12264.49 | 9635.67 | 8310.97 | 7973.23 | 14184.14 |
母公司净利润(万元) | -35306.69 | -19466.82 | -3950.08 | 1698.12 | 1948.29 | 3892.78 | 3384.41 | 11706.34 |
销售毛利率(%) | -2.0687 | -2.1523 | 1.1703 | 0.6985 | 0.4123 | 0.5466 | 4.4595 | 1.5276 |
流通股本(万股) | 637426.11 | 637426.11 | 637426.11 | 637426.11 | 637426.11 | 637426.11 | 637426.11 | 637426.11 |
总股本(万股) | 637426.11 | 637426.11 | 637426.11 | 637426.11 | 637426.11 | 637426.11 | 637426.11 | 637426.11 |
大康农业[002505]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
暂无数据 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |