快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  滨江集团融资融券
滨江集团[002244]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-26 2.92亿 6187.51万 6938.82万 -751.30万 196.60 21.99 8.18 13.81 3.04亿
2 2024-04-25 2.99亿 1472.32万 991.16万 481.16万 182.79 21.82 11.97 9.85 3.10亿
3 2024-04-24 2.94亿 1464.18万 2233.06万 -768.88万 172.94 19.50 30.58 -11.08 3.05亿
4 2024-04-23 3.02亿 1235.23万 2406.25万 -1171.02万 184.02 4.97 2.45 2.52 3.13亿
5 2024-04-22 3.14亿 2776.81万 2000.95万 775.85万 181.50 19.38 22.15 -2.77 3.24亿
6 2024-04-19 3.06亿 1856.01万 1930.19万 -74.18万 184.27 8.50 14.91 -6.41 3.17亿
7 2024-04-18 3.07亿 3530.08万 3363.43万 166.65万 190.68 6.04 14.48 -8.44 3.19亿
8 2024-04-17 3.05亿 4650.97万 3050.18万 1600.78万 199.12 12.30 15.12 -2.82 3.18亿
9 2024-04-16 2.89亿 5320.03万 3906.01万 1414.03万 201.94 60.40 1.52 58.88 3.02亿
10 2024-04-15 2.75亿 972.21万 2032.65万 -1060.44万 143.06 4.56 5.64 -1.08 2.84亿
11 2024-04-12 2.86亿 1500.89万 2225.30万 -724.41万 144.14 1.62 11.02 -9.40 2.94亿
12 2024-04-11 2.93亿 1873.64万 1982.29万 -108.65万 153.54 8.78 28.57 -19.79 3.02亿
13 2024-04-10 2.94亿 3548.67万 2104.32万 1444.34万 173.33 16.94 3.91 13.03 3.05亿
14 2024-04-09 2.80亿 1985.45万 1614.36万 371.09万 160.30 5.74 3.50 2.24 2.90亿
15 2024-04-08 2.76亿 3547.78万 1748.41万 1799.37万 158.06 28.51 1.45 27.06 2.86亿
16 2024-04-03 2.58亿 3230.56万 1854.19万 1376.37万 131.00 1.77 25.15 -23.38 2.67亿
17 2024-04-02 2.44亿 1783.32万 1327.35万 455.97万 154.38 10.23 6.95 3.28 2.55亿
18 2024-04-01 2.40亿 1143.39万 3343.56万 -2200.17万 151.10 7.38 29.39 -22.01 2.50亿
19 2024-03-29 2.62亿 2756.01万 2393.94万 362.07万 173.11 20.39 1.75 18.64 2.73亿
20 2024-03-28 2.58亿 1898.84万 1912.71万 -13.88万 154.47 10.96 13.79 -2.83 2.68亿
21 2024-03-27 2.58亿 2610.81万 2381.07万 229.73万 157.30 15.57 10.35 5.22 2.69亿
22 2024-03-26 2.56亿 3357.85万 3329.78万 28.07万 152.08 7.87 11.35 -3.48 2.66亿
23 2024-03-25 2.55亿 3974.66万 5554.73万 -1580.07万 155.56 7.58 20.65 -13.07 2.66亿
24 2024-03-22 2.71亿 2589.63万 2822.87万 -233.24万 168.63 24.73 11.73 13.00 2.82亿
25 2024-03-21 2.74亿 2767.84万 2289.21万 478.63万 155.63 16.78 7.82 8.96 2.84亿
26 2024-03-20 2.69亿 2835.15万 2454.04万 381.11万 146.67 2.21 13.96 -11.75 2.79亿
27 2024-03-19 2.65亿 2530.11万 1992.95万 537.15万 158.42 18.61 13.33 5.28 2.75亿
28 2024-03-18 2.60亿 3521.31万 2142.64万 1378.67万 153.14 5.63 1.69 3.94 2.70亿
29 2024-03-15 2.46亿 2718.37万 2876.10万 -157.72万 149.20 6.10 21.33 -15.23 2.56亿
30 2024-03-14 2.47亿 3334.41万 4188.02万 -853.61万 164.43 28.14 3.43 24.71 2.59亿
31 2024-03-13 2.56亿 2445.62万 2271.31万 174.31万 139.72 7.00 5.40 1.60 2.66亿
32 2024-03-12 2.54亿 3568.38万 6146.90万 -2578.52万 138.12 13.66 18.89 -5.23 2.64亿
33 2024-03-11 2.80亿 2430.47万 3215.28万 -784.80万 143.35 14.46 22.99 -8.53 2.90亿
34 2024-03-08 2.88亿 3430.12万 2846.47万 583.65万 151.88 5.13 47.72 -42.59 2.98亿
35 2024-03-07 2.82亿 2675.03万 1591.33万 1083.70万 194.47 17.78 0.74 17.04 2.95亿
36 2024-03-06 2.71亿 3142.28万 1107.98万 2034.29万 177.43 8.91 18.04 -9.13 2.83亿
37 2024-03-05 2.51亿 3411.75万 1531.53万 1880.22万 186.56 0.96 3.29 -2.33 2.64亿
38 2024-03-04 2.32亿 1673.34万 982.52万 690.83万 188.89 22.59 2.72 19.87 2.45亿
39 2024-03-01 2.25亿 3484.12万 1624.34万 1859.77万 169.02 2.59 6.01 -3.42 2.37亿
40 2024-02-29 2.07亿 1986.28万 1668.68万 317.60万 172.44 2.37 5.52 -3.15 2.20亿
41 2024-02-28 2.03亿 1846.89万 2563.10万 -716.21万 175.59 4.83 8.71 -3.88 2.17亿
42 2024-02-27 2.11亿 756.28万 918.22万 -161.94万 179.47 0.43 4.99 -4.56 2.24亿
43 2024-02-26 2.12亿 804.80万 677.75万 127.05万 184.03 1.31 6.17 -4.86 2.26亿
44 2024-02-23 2.11亿 1107.60万 635.05万 472.55万 188.89 0.51 8.01 -7.50 2.25亿
45 2024-02-22 2.06亿 1545.10万 1369.88万 175.22万 196.39 0.70 3.12 -2.42 2.21亿
46 2024-02-21 2.04亿 1342.28万 1944.51万 -602.23万 198.81 12.44 4.99 7.45 2.20亿
47 2024-02-20 2.10亿 1158.51万 1443.24万 -284.72万 191.36 4.13 7.54 -3.41 2.24亿
48 2024-02-19 2.13亿 2666.87万 868.97万 1797.90万 194.77 9.79 14.89 -5.10 2.28亿
49 2024-02-08 1.95亿 882.03万 1567.37万 -685.34万 199.87 0.68 19.72 -19.04 2.10亿
50 2024-02-07 2.02亿 643.55万 1022.25万 -378.70万 218.91 18.77 42.84 -24.07 2.18亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 银座股份 600858 股评资金大宗提示
  • 霞客环保 002015 股评资金大宗提示
  • 东晶电子 002199 股评资金大宗提示
  • 誉衡药业 002437 股评资金大宗提示
  • 民生投资 000416 股评资金大宗提示
  • *ST博信 600083 股评资金大宗提示
  • 冠城大通 600067 股评资金大宗提示
  • 省广股份 002400 股评资金大宗提示
  • 艾迪西 002468 股评资金大宗提示
  • 银座股份 600858 股评资金大宗提示
  • 广晟有色 600259 股评资金大宗提示
  • 金钼股份 601958 股评资金大宗提示
  • 恒星科技 002132 股评资金大宗提示
  • 国电南瑞 600406 股评资金大宗提示
  • 陕西金叶 000812 股评资金大宗提示
  • 哈飞股份 600038 股评资金大宗提示
  • *ST东碳 600691 股评资金大宗提示
  • 龙溪股份 600592 股评资金大宗提示
  • 深康佳A 000016 股评资金大宗提示
  • 建新股份 300107 股评资金大宗提示