广晟有色
600259
开盘: | 最高: | 最低: | 昨 收: | 成 交 量: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换手: | 市盈: | 市净: | 总市值: | 成交金额: |
- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
- MACD
- KDJ
- 5分线
- 15分线
- 30分线









五档盘口
卖⑤ | ||
卖④ | ||
卖③ | ||
卖② | ||
卖① | ||
当前价 | ||
买① | ||
买② | ||
买③ | ||
买④ | ||
买⑤ |
广晟有色[600259]最新提示
2022-07-01 | 融资融券:融资余额93572.82万元,融资买入额8069.86万元 |
2022-06-21 | 业绩预告:预计2022年中期净利润16000万元至21000万元,增长幅度为91.27%至151.04% |
2022-06-14 | 交易异动:净买入额:29672.06万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2021-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2021-09-22 | 股东大会:>2021-09-22召开临时股东大会,审议内容如下: |
2021-07-19 | 大宗交易:成交均价39.97元,成交量10.79万股,成交金额431.22万元 |
2000-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.20元(税后0.16元)股权登记日:2001-07-26除权除息日:2001-07-27 |
业绩披露日期:2022年中报将于2022-08-31披露 |
广晟有色[600259]最新指标
日期/指标 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2600 | 0.4600 | 0.4200 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0800 |
每股净资产(元) | 9.7823 | 6.0367 | 6.0109 | 5.8664 | 5.8273 | 5.7092 | 5.6511 | 5.6276 |
净资产收益率(%) | 3.1855 | 7.8471 | 7.1215 | 4.6894 | 2.3342 | 2.9524 | 1.7604 | 1.3303 |
每股经营现金流(元) | -2.3916 | 1.7692 | -2.2400 | -2.4473 | -1.6108 | 1.7394 | -0.5678 | -0.0882 |
每股未分配利润(元) | -1.3717 | -1.7989 | -1.8562 | -2.0021 | -2.0066 | -2.1412 | -2.2097 | -2.2342 |
每股公积金(元) | 10.0944 | 6.7744 | 6.7942 | 6.7942 | 6.7585 | 6.7743 | 6.7821 | 6.7821 |
主营收入(万元) | 486688.55 | 1609863.66 | 1114977.42 | 677398.16 | 267925.68 | 1018578.14 | 630488.41 | 361330.20 |
利润总额(万元) | 10175.02 | 20145.86 | 16701.54 | 11133.94 | 5152.68 | 5966.44 | 3506.62 | 1811.64 |
净利润(万元) | 8353.63 | 16058.72 | 14022.40 | 9402.87 | 4715.72 | 4251.75 | 2191.59 | 1263.26 |
母公司净利润(万元) | 8143.65 | 13908.71 | 12594.85 | 8191.30 | 4063.56 | 5079.05 | 3012.94 | 2272.13 |
销售毛利率(%) | 1.5605 | 0.9840 | 1.5711 | 2.0809 | 1.7915 | 0.7955 | 0.2743 | 0.4092 |
流通股本(万股) | 30180.23 | 30180.23 | 30180.23 | 30180.23 | 30180.23 | 30180.23 | 30180.23 | 30180.23 |
总股本(万股) | 33643.59 | 30180.23 | 30180.23 | 30180.23 | 30180.23 | 30180.23 | 30180.23 | 30180.23 |
广晟有色[600259]机构预测
投资评级: | ||
---|---|---|
时间 | 机构名称 | 投资评级 |
2021-12-16 | 东莞证券 | 增持 |
业绩预测:每股收益(元) | ||||
---|---|---|---|---|
机构名称 | 2022预测 | 2023预测 | 2024预测 | 时间 |
东莞证券 | 0.8900 | 1.2800 | 2021-12-16 |