快捷导航:股票行情查询 | 资金  股票行情查询网提供股票个股行情、超赢数据、股票资金分析数据查询
当前位置: 主页 - 融资融券 -  怡亚通融资融券
怡亚通[002183]融资融券
序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-04-25 6.89亿 790.52万 948.34万 -157.82万 111.19 5.14 7.20 -2.06 6.93亿
2 2024-04-24 6.91亿 571.76万 683.86万 -112.11万 113.25 8.92 2.62 6.30 6.95亿
3 2024-04-23 6.92亿 367.72万 357.13万 10.59万 106.95 4.59 2.88 1.71 6.96亿
4 2024-04-22 6.92亿 465.70万 418.60万 47.11万 105.24 5.77 8.25 -2.48 6.96亿
5 2024-04-19 6.92亿 444.57万 624.16万 -179.59万 107.72 1.87 5.21 -3.34 6.95亿
6 2024-04-18 6.93亿 805.28万 483.54万 321.74万 111.06 21.43 2.36 19.07 6.97亿
7 2024-04-17 6.90亿 659.96万 1117.65万 -457.69万 91.99 2.83 3.79 -0.96 6.93亿
8 2024-04-16 6.95亿 845.83万 1253.58万 -407.74万 92.95 1.18 9.43 -8.25 6.98亿
9 2024-04-15 6.99亿 633.53万 995.71万 -362.18万 101.20 6.62 0.78 5.84 7.02亿
10 2024-04-12 7.02亿 1776.49万 1674.79万 101.70万 95.36 0.85 25.38 -24.53 7.06亿
11 2024-04-11 7.01亿 922.60万 1287.49万 -364.89万 119.89 4.39 8.32 -3.93 7.06亿
12 2024-04-10 7.05亿 758.19万 324.66万 433.53万 123.82 4.65 9.87 -5.22 7.10亿
13 2024-04-09 7.01亿 403.61万 544.63万 -141.02万 129.04 15.00 2.76 12.24 7.06亿
14 2024-04-08 7.02亿 1203.98万 1756.78万 -552.80万 116.80 7.57 4.37 3.20 7.06亿
15 2024-04-03 7.08亿 503.53万 770.01万 -266.49万 113.60 5.88 5.54 0.34 7.12亿
16 2024-04-02 7.10亿 273.60万 725.98万 -452.39万 113.26 9.50 5.70 3.80 7.15亿
17 2024-04-01 7.15亿 640.07万 963.32万 -323.25万 109.46 21.98 2.11 19.87 7.19亿
18 2024-03-29 7.18亿 248.05万 904.64万 -656.58万 89.59 4.98 5.51 -0.53 7.21亿
19 2024-03-28 7.25亿 415.37万 707.79万 -292.43万 90.12 16.45 15.68 0.77 7.28亿
20 2024-03-27 7.28亿 909.29万 854.95万 54.33万 89.35 3.80 27.64 -23.84 7.31亿
21 2024-03-26 7.27亿 554.02万 476.53万 77.49万 113.19 28.40 1.75 26.65 7.31亿
22 2024-03-25 7.26亿 850.10万 785.04万 65.06万 86.54 0.59 21.48 -20.89 7.29亿
23 2024-03-22 7.26亿 1108.61万 1286.17万 -177.56万 107.43 18.90 2.19 16.71 7.30亿
24 2024-03-21 7.27亿 1241.13万 1546.69万 -305.57万 90.72 3.91 5.34 -1.43 7.31亿
25 2024-03-20 7.30亿 843.49万 1439.38万 -595.89万 92.15 8.77 10.77 -2.00 7.34亿
26 2024-03-19 7.36亿 1677.63万 1166.85万 510.78万 94.15 12.27 2.20 10.07 7.40亿
27 2024-03-18 7.31亿 843.17万 1602.82万 -759.65万 84.08 1.96 0.65 1.31 7.35亿
28 2024-03-15 7.39亿 676.87万 1029.09万 -352.21万 82.77 3.17 7.22 -4.05 7.42亿
29 2024-03-14 7.42亿 948.33万 1151.41万 -203.08万 86.82 1.20 33.52 -32.32 7.46亿
30 2024-03-13 7.44亿 822.76万 1158.12万 -335.36万 119.14 13.61 0.03 13.58 7.49亿
31 2024-03-12 7.48亿 1343.89万 1228.14万 115.76万 105.56 1.48 7.37 -5.89 7.52亿
32 2024-03-11 7.47亿 1145.88万 780.38万 365.50万 111.45 2.77 2.26 0.51 7.51亿
33 2024-03-08 7.43亿 814.50万 1001.49万 -186.99万 110.94 2.65 6.53 -3.88 7.47亿
34 2024-03-07 7.45亿 1169.24万 1066.22万 103.02万 114.82 0.53 7.21 -6.68 7.49亿
35 2024-03-06 7.44亿 806.55万 1046.92万 -240.38万 121.50 1.41 2.03 -0.62 7.48亿
36 2024-03-05 7.46亿 993.76万 836.31万 157.45万 122.12 7.08 0.00 7.08 7.51亿
37 2024-03-04 7.45亿 1213.29万 1830.90万 -617.61万 115.04 19.50 0.53 18.97 7.49亿
38 2024-03-01 7.51亿 1392.71万 855.60万 537.11万 96.07 3.04 0.44 2.60 7.55亿
39 2024-02-29 7.45亿 1306.66万 1470.36万 -163.70万 93.47 0.94 3.55 -2.61 7.49亿
40 2024-02-28 7.47亿 2476.15万 2369.25万 106.90万 96.08 15.15 0.20 14.95 7.51亿
41 2024-02-27 7.46亿 2193.80万 1789.16万 404.63万 81.13 2.11 0.07 2.04 7.49亿
42 2024-02-26 7.42亿 2024.22万 2238.90万 -214.67万 79.09 3.91 0.17 3.74 7.45亿
43 2024-02-23 7.44亿 1353.16万 1373.62万 -20.46万 75.35 8.16 0.10 8.06 7.47亿
44 2024-02-22 7.44亿 854.37万 531.67万 322.70万 67.29 0.90 7.94 -7.04 7.47亿
45 2024-02-21 7.41亿 971.20万 1530.27万 -559.06万 74.33 1.13 26.79 -25.66 7.44亿
46 2024-02-20 7.47亿 712.21万 493.49万 218.72万 99.99 17.90 0.53 17.37 7.50亿
47 2024-02-19 7.44亿 1394.04万 485.54万 908.50万 82.62 3.01 0.24 2.77 7.48亿
48 2024-02-08 7.35亿 764.69万 2332.82万 -1568.13万 79.85 9.83 14.80 -4.97 7.38亿
49 2024-02-07 7.51亿 605.53万 2186.73万 -1581.20万 84.82 2.67 28.41 -25.74 7.54亿
50 2024-02-06 7.67亿 1078.27万 2276.69万 -1198.42万 110.56 27.72 30.53 -2.81 7.71亿
财务数据
赞助商
个股行情
  • 永泰能源 600157 股评资金大宗提示
  • 中国化学 601117 股评资金大宗提示
  • 嘉凯城 000918 股评资金大宗提示
  • 久联发展 002037 股评资金大宗提示
  • 建峰化工 000950 股评资金大宗提示
  • 证通电子 002197 股评资金大宗提示
  • 上海辅仁 600781 股评资金大宗提示
  • 冠城大通 600067 股评资金大宗提示
  • 广联达 002410 股评资金大宗提示
  • 新都酒店 000033 股评资金大宗提示
  • 广州国光 002045 股评资金大宗提示
  • 鲁西化工 000830 股评资金大宗提示
  • ST 科 龙 000921 股评资金大宗提示
  • 凯迪电力 000939 股评资金大宗提示
  • 升华拜克 600226 股评资金大宗提示
  • 东风汽车 600006 股评资金大宗提示
  • 广发证券 000776 股评资金大宗提示
  • 万 力 达 002180 股评资金大宗提示
  • 晶源电子 002049 股评资金大宗提示
  • 新世纪 002280 股评资金大宗提示