高新发展[000628]专家股评
近期的平均成本为16.77元,股价在成本下方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2022年08月17日 16:50]
|
|
高新发展[000628]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000628 | 高新发展 | 2022-08-16 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 16.43 | -0.07 | -0.4242 | 16.5 | 16.59 | 16.89 | 16.35 |
000628 | 高新发展 | 2022-08-15 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 16.5 | 0.1 | 0.6098 | 16.4 | 16.42 | 16.73 | 16.21 |
000628 | 高新发展 | 2022-08-12 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 16.4 | -0.35 | -2.0896 | 16.75 | 16.75 | 16.99 | 16.32 |
000628 | 高新发展 | 2022-08-11 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 16.75 | -0.36 | -2.1040 | 17.11 | 17.19 | 17.29 | 16.7 |
000628 | 高新发展 | 2022-08-10 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 17.11 | -0.17 | -0.9838 | 17.28 | 17.22 | 18 | 17.03 |
000628 | 高新发展 | 2022-08-09 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 17.28 | 0.02 | 0.1159 | 17.26 | 17.25 | 17.4 | 17.01 |
000628 | 高新发展 | 2022-08-08 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 17.26 | 0.19 | 1.1131 | 17.07 | 17.03 | 17.34 | 16.85 |
000628 | 高新发展 | 2022-08-05 | 基本面差,短期需观望 | 17.07 | 0.3 | 1.7889 | 16.77 | 16.85 | 17.38 | 16.56 |
000628 | 高新发展 | 2022-08-04 | 基本面差,短期需观望 | 16.77 | 0.52 | 3.2000 | 16.25 | 16.22 | 16.8 | 16.08 |
000628 | 高新发展 | 2022-08-03 | 基本面差,短期需观望 | 16.25 | 0.19 | 1.1831 | 16.06 | 16.06 | 16.86 | 16.06 |
000628 | 高新发展 | 2022-08-02 | 基本面差,走势平淡 | 16.06 | -1.42 | -8.1236 | 17.48 | 17.62 | 17.63 | 16.05 |
000628 | 高新发展 | 2022-08-01 | 基本面差,走势平淡 | 17.48 | -0.12 | -0.6818 | 17.6 | 17.52 | 17.75 | 16.9 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.6 | -0.45 | -2.4931 | 18.05 | 17.82 | 18.1 | 17.48 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-28 | 基本面差,走势平淡 | 18.05 | 0.41 | 2.3243 | 17.64 | 17.74 | 18.3 | 17.7 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.64 | 0.11 | 0.6275 | 17.53 | 17.6 | 17.73 | 17.29 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.53 | 0.73 | 4.3452 | 16.8 | 16.95 | 17.86 | 16.62 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.8 | -1.01 | -5.6710 | 17.81 | 17.8 | 17.8 | 16.73 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.81 | 0.3 | 1.7133 | 17.51 | 17.51 | 18.2 | 17.39 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-21 | 基本面差,短期需观望 | 17.51 | 0.07 | 0.4014 | 17.44 | 17.44 | 18.32 | 17.44 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-20 | 基本面差,短期需观望 | 17.47 | 0.39 | 2.2834 | 17.08 | 17.08 | 17.58 | 16.93 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-19 | 基本面差,短期需观望 | 17.08 | 0.11 | 0.6482 | 16.97 | 17.01 | 17.28 | 16.85 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-18 | 基本面差,走势平淡 | 16.97 | 0.07 | 0.4142 | 16.9 | 17.02 | 17.25 | 16.73 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-15 | 基本面差,走势平淡 | 16.9 | -0.5 | -2.8736 | 17.4 | 17.3 | 17.39 | 16.63 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.4 | 0 | 0.0000 | 17.4 | 17.28 | 17.89 | 17.21 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 17.4 | -0.03 | -0.1721 | 17.43 | 17.3 | 17.68 | 17.08 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-12 | 基本面差,走势平淡 | 17.43 | -0.16 | -0.9096 | 17.59 | 17.51 | 18.26 | 17.27 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-11 | 基本面差,走势平淡 | 17.59 | 0.1 | 0.5718 | 17.49 | 17.3 | 17.85 | 17.2 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-08 | 基本面差,走势平淡 | 17.49 | 0.39 | 2.2807 | 17.1 | 17.1 | 17.7 | 17.01 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-07 | 基本面差,短期需观望 | 17.1 | 0.15 | 0.8850 | 16.95 | 17 | 17.44 | 16.7 |
000628 | 高新发展 | 2022-07-06 | 基本面差,短期需观望 | 16.95 | -0.26 | -1.5107 | 17.21 | 17.02 | 17.06 | 16.51 |
高新发展000628机构参与程度![]() |