高新发展[000628]专家股评
近期的平均成本为9.46元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股最近有重大利好消息,但资金方面呈流出状态,形式尚不明朗。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2021年02月25日 16:43]
|
|
高新发展[000628]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.19 | 0.01 | 0.1089 | 9.18 | 9.2 | 9.28 | 8.95 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-23 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.18 | 0.02 | 0.2183 | 9.16 | 9.13 | 9.33 | 8.99 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-22 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.16 | -0.07 | -0.7584 | 9.23 | 9.16 | 9.43 | 9.11 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.23 | 0.25 | 2.7840 | 8.98 | 8.97 | 9.23 | 8.81 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 8.98 | 0 | 0.0000 | 8.98 | 9.01 | 9.41 | 8.98 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 8.98 | -0.07 | -0.7735 | 9.05 | 9.03 | 9.08 | 8.92 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-09 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 9.05 | 0.06 | 0.6674 | 8.99 | 8.99 | 9.2 | 8.77 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-08 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 8.99 | 0.2 | 2.2753 | 8.79 | 8.78 | 9.08 | 8.65 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-05 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 8.79 | 0 | 0.0000 | 8.79 | 8.78 | 8.95 | 8.52 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-04 | 业绩疲软,走势平淡 | 8.79 | 0.49 | 5.9036 | 8.3 | 8.22 | 8.8 | 8.18 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-03 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 8.3 | -0.29 | -3.3760 | 8.59 | 8.6 | 8.62 | 8.29 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-02 | 业绩疲软,走势平淡 | 8.59 | -0.01 | -0.1163 | 8.6 | 8.53 | 8.68 | 8.46 |
000628 | 高新发展 | 2021-02-01 | 业绩疲软,走势平淡 | 8.6 | 0.04 | 0.4673 | 8.56 | 8.46 | 8.66 | 8.4 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 8.56 | 0.34 | 4.1363 | 8.22 | 8.4 | 8.63 | 8.28 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 8.22 | 0.05 | 0.6120 | 8.17 | 8.15 | 8.27 | 8.1 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-27 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.17 | -0.08 | -0.9697 | 8.25 | 8.2 | 8.26 | 8.15 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-26 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.25 | -0.26 | -3.0552 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.21 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-25 | 业绩疲软,走势平淡 | 8.51 | 0 | 0.0000 | 8.51 | 8.43 | 8.61 | 8.41 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-22 | 业绩疲软,走势平淡 | 8.51 | -0.06 | -0.7001 | 8.57 | 8.62 | 8.62 | 8.39 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-21 | 业绩疲软,走势平淡 | 8.57 | -0.17 | -1.9451 | 8.74 | 8.73 | 8.78 | 8.54 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-20 | 业绩疲软,走势平淡 | 8.74 | 0.14 | 1.6279 | 8.6 | 8.45 | 8.87 | 8.45 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-19 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.6 | 0.39 | 4.7503 | 8.21 | 8.21 | 8.65 | 8.04 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-18 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 8.21 | 0.03 | 0.3667 | 8.18 | 8.15 | 8.23 | 8.15 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 8.18 | 0.03 | 0.3681 | 8.15 | 8.15 | 8.22 | 8.14 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 8.15 | 0.05 | 0.6173 | 8.1 | 8.07 | 8.16 | 8.06 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-13 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 8.1 | -0.18 | -2.1739 | 8.28 | 8.22 | 8.24 | 8.05 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-12 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.28 | 0.04 | 0.4854 | 8.24 | 8.22 | 8.32 | 8.17 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-11 | 业绩疲软,短期需观望 | 8.24 | -0.41 | -4.7399 | 8.65 | 8.67 | 8.67 | 8.24 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-08 | 业绩疲软,走势平淡 | 8.65 | 0.07 | 0.8159 | 8.58 | 8.63 | 8.69 | 8.5 |
000628 | 高新发展 | 2021-01-07 | 业绩疲软,走势平淡 | 8.58 | -0.38 | -4.2411 | 8.96 | 8.81 | 8.9 | 8.48 |
高新发展000628机构参与程度![]() |