三元股份[600429]专家股评
近期的平均成本为4.94元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。 [诊断日期:2023年02月03日 16:47]
|
|
三元股份[600429]千股千评
代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600429 | 三元股份 | 2023-02-03 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.93 | -0.06 | -1.2024 | 4.99 | 4.97 | 4.97 | 4.9 |
600429 | 三元股份 | 2023-02-02 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.99 | 0.04 | 0.8081 | 4.95 | 4.95 | 5 | 4.92 |
600429 | 三元股份 | 2023-02-01 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.95 | 0.01 | 0.2024 | 4.94 | 4.9 | 4.96 | 4.86 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-31 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 4.94 | 0.04 | 0.8163 | 4.9 | 4.92 | 4.99 | 4.89 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.9 | 0.01 | 0.2045 | 4.89 | 4.91 | 4.94 | 4.89 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-20 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.89 | 0.05 | 1.0331 | 4.84 | 4.84 | 4.9 | 4.82 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-19 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.84 | 0 | 0.0000 | 4.84 | 4.83 | 4.85 | 4.8 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-18 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.84 | 0.01 | 0.2070 | 4.83 | 4.81 | 4.87 | 4.81 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-17 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.83 | -0.11 | -2.2267 | 4.94 | 5 | 5 | 4.8 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-16 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.94 | 0.07 | 1.4374 | 4.87 | 4.88 | 4.97 | 4.85 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-13 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.87 | 0.07 | 1.4583 | 4.8 | 4.82 | 4.89 | 4.8 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-12 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.8 | -0.07 | -1.4374 | 4.87 | 4.87 | 4.88 | 4.76 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-11 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.87 | -0.03 | -0.6122 | 4.9 | 4.9 | 4.93 | 4.83 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-10 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.9 | -0.07 | -1.4085 | 4.97 | 4.99 | 4.99 | 4.88 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-09 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.97 | 0.04 | 0.8114 | 4.93 | 4.95 | 4.98 | 4.89 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-06 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.93 | -0.13 | -2.5692 | 5.06 | 5.08 | 5.09 | 4.92 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-05 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.06 | -0.08 | -1.5564 | 5.14 | 5.15 | 5.18 | 5.06 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-04 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.14 | -0.02 | -0.3876 | 5.16 | 5.14 | 5.24 | 5.11 |
600429 | 三元股份 | 2023-01-03 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.16 | -0.16 | -3.0075 | 5.32 | 5.27 | 5.28 | 5.12 |
600429 | 三元股份 | 2022-12-30 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.32 | 0.11 | 2.1113 | 5.21 | 5.19 | 5.32 | 5.06 |
600429 | 三元股份 | 2022-12-29 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.21 | -0.13 | -2.4345 | 5.34 | 5.25 | 5.28 | 5.01 |
600429 | 三元股份 | 2022-12-28 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.34 | 0.07 | 1.3283 | 5.27 | 5.2 | 5.39 | 5.17 |
600429 | 三元股份 | 2022-12-27 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 5.27 | 0.07 | 1.3462 | 5.2 | 5.18 | 5.31 | 5.08 |
600429 | 三元股份 | 2022-12-26 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 5.2 | 0.01 | 0.1927 | 5.19 | 5.16 | 5.3 | 5.16 |
600429 | 三元股份 | 2022-12-23 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 5.19 | 0.05 | 0.9728 | 5.14 | 5.14 | 5.33 | 5.09 |
600429 | 三元股份 | 2022-12-22 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 5.14 | 0 | 0.0000 | 5.14 | 5.16 | 5.31 | 5.11 |
600429 | 三元股份 | 2022-12-15 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.35 | -0.25 | -4.4643 | 5.6 | 5.59 | 5.59 | 5.28 |
600429 | 三元股份 | 2022-12-14 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.6 | 0.11 | 2.0036 | 5.49 | 5.4 | 5.67 | 5.35 |
600429 | 三元股份 | 2022-12-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 5.49 | 0.13 | 2.4254 | 5.36 | 5.34 | 5.8 | 5.26 |
600429 | 三元股份 | 2022-12-12 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 5.36 | -0.14 | -2.5455 | 5.5 | 5.53 | 5.66 | 5.33 |
三元股份600429机构参与程度![]() |